Supply VARCO Top Drive System Parts

ITEM DESCRIPTION PART NO. UNIT QTY
1 (MT)OIL SEAL(VITON),STD.BORE,TDS 91250-1 PC 1
2 O-RING 51300-277-B PC 1
3 LINER,STEM,UPPER 98290 PC 1
4 SEAL,POLYPAK,3.875,STD.BORE,TDS 98291+30 PC 1
5 SHIELD, BEARING,SMALL BORE, TDS 4S 30154362 PC 1
6 (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.002 109586-1 PC 4
7 (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.003 109586-2 PC 4
8 (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.005 109586-3 PC 4
9 (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.010 109586-4 PC 4
10 (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.031 109586-5 PC 4
11 SEAL,PISTON 72219 PC 2


12 SEAL ROD 72220 PC 1
13 WIPER ROD 72221 PC 1
14 HEAD CYLINDER RING 11085 PC 1
15 LINER, STABILIZER 30158690 PC 2
16 PIN,HINGE,CLAMP CYLINDER,GATE 30178847 PC 2
17 FTG, GREASE, 1/8″NPT 53201+50 PC 2
18 BREATHER,RESERVOIR 71613 PC 1
19 BLADDER,RESERVOIR TDS9S 5 gallon 110191-501 PC 1
20 GASKET,COVER 110132 PC 1
21 SEAL,PISTON (same as 110061) 110061-326 PC 1
22 SEAL,ROD,1.5BORE 110056 PC 1


23 SLEEVE,SHOT PIN,PH-100 30151951 PC 1
24 FLANGE BUSHING,SHOT PIN,PH-100 30151961 PC 1
25 KIT, FILTER, GEAR-OIL (FILTER ELEMENT AND O 30111013-KIT PC 1
26 ELEMENT,FILTER,HYD 30173216-1 PC 1
27 SEALS,ACCUM,2″ W/LOW TEMP NITRILE 30124576-2 PC 1
28 SEAL KIT FLR 4″ ID ACCUMULATOR W/LT NITR 87605-2 PC 1
29 SEALS ACCUM 6″ W/LOW TEMP NITRILE 30124575-2 PC 1
30 COUNTER BALANCE PIN 30172176 PC 2
31 CLEVIS PIN, COUNTERBALANCE 30172176-502 PC 2
32 BUSHING SLEEVE 4.25 ID X 5.25 BRZ 109507 PC 2
33 FITTING, GREASE STRAIGHT 53219-1 PC 1
34 CAM FOLLOWER 71847 PC 2


35 WASHER, LOCK REGULAR 50914-C PC 1
36 HEX NUT, MODIFIED 30172060 PC 1
37 PYRAMID,TONG,DIE(TYPE”C”ROTARY-TONG) 16401-2 PC 4
38 BUSHING,SLEEVE,1.00×0.75,FIBERGLIDE 118844-16-12 PC 2
39 BUSHING,SLEEVE,1.00×0.50,FIBERGLIDE 118844-16-08 PC 2
40 BUSHING.SLEEVE,1.38×1.38,FIBERGLIDE 118844-22-22 PC 2
41 BEARING,SINTERED,BRONZE,FLANGED 112754-130 PC 2
42 BUSHING,SLEEVE,1.0X1.25 115176 PC 2
43 PIN,RETAINER,COLLAPSIBLE LINK 30170045 PC 6
44 GUIDE, ARM 76442 PC 2


45 COMPRESSION SPRING 1.95 76443 PC 2
46 CAM,FOLLOWER 6″ 30155438 PC 2
47 NUT,HEX,JAM,2.0-12UN 80569+30 PC 2
48 WASHER, LOCK-HI COLLAR 51132-С PC 2
49 O-RING 51300-279-B PC 1
50 BUSHING,SLEEVE,SPLIT,1.25X10.0DIA 119358 PC 2
51 RING,RETAINER,EXTERNAL 30117775-2 PC 1
52 SEAL,WIPER,11.0DIA-ROD 119547 PC 1
53 SEAL,LIP 8.25X9.5X.62 77039+30 PC 1
54 RING,GLYD,10.0 DIA-ROD 118375 PC 10
55 RING,GLYD,11.5 DIA-ROD(S48130-340A-29) 30119143 PC 1
56 PISTON RING 30173156 PC 1


57 RING,THRUST,.125×7.75×10.0 30119357 PC 1
58 RING,GLYD,11.0DIA-ROD 30119319 PC 1
59 O-RING 51300-381-B PC 1
60 O-RING 51300-273-B PC 1
61 KIT,SEAL, WASHPIPE PACKING, 7500 PSI 30123290-PK PC 1
62 WASH PIPE, 3″BORE, 7,500 PSI 30123289 PC 1
63 CRANK,ASSY,EXTERNAL 98898+30 PC 2
64 WASHER, LOCK, TAB, .56 DIA 107052 PC 4
65 ISOLATOR,UPPER BEARING 30173521 PC 1
66 O-RING 51300-038-B PC 1
67 O-RING 51300-226-B PC 1
68 O-RING 51300-385-F PC 1


69 RING, RETAINING – INTERNAL 53500-225 PC 1
70 LOCKWIRE, .051 DIA Z6001-CAN PC 1
71 WIRE,LOCK,.047DIA,MSXX (169 FT PER CAN) Z6000.9-CAN PC 1
72 WIRE,LOCK,.032DIA (UK 360FT, US 364FT PER C Z6000.8-CAN PC 1
73 PIN,2.0DIAX7.5,MS15 119387 PC 2
74 COLLAPSABLE LINK 1 30170445 PC 2
75 COLLAPSABLE LINK 2 30170446 PC 2
76 PIN,CYLINDER MOUNTING, PH-50 30172154 PC 5
77 BUSHING,SLEEVE,1.00×1.50,FIBERGLIDE 118844-16-24 PC 2
78 BUSHING 30184320-502 PC 2


79 PIVOT PIN, PH-75, 3.38 NOM. 30158766-1 PC 2
80 PIN, ROLL 51604-6-C PC 2
81 PIN,CRANK 30158164 PC 1
82 PIN,BAIL,4.25DIAX10.15,MS00009 109506 PC 2
83 PIN, SHOT, PH-100 30173958-LT PC 1
84 TUBE BEARING 109566 109566 PC 1
85 O-RING PISTON SSW-10 SW 51300-016-B PC 2
86 CYLINDER HEAD 11075 11075 PC 1
87 Piston 12820 12820 PC 1
88 BODY CLAMP CYLINDER 30157221 30157221 PC 1
89 STABBING GUIDE ASSEMBLY 4.75-6.0 TJ 125157+30 PC 1

This entry was posted in Resources. Bookmark the permalink.