NOV VARCO Handling Tools Parts List 10

CASING ELEVATOR/SPIDERS/

FLUSH MOUNTED SLIPS
BJ TYPE ELEVATOR SPIDER 7 5/8″ 250 TON
Assembly complete, manual 50364Y
Assembly complete, air operated 50006260Y
Guide bell assembly, elevator 31021
Upper guard assembly, spider 50422-2
Slip Size Pipe Size Slip Assembly Part No. Insert Part No.
31/2″ 23/8″ 50006291-238 24777
27/8″ 50006291-278 25780
31/2″ 50006291-312 16441
41/2″ 31/2″ 50006292-312 24779
4″ 50006292-400 24781
41/2″ 50006292-412 BJ16408
51/2″ 41/2″ 50006293-412 24785
5″ 50006293-500 24783
51/2″ 50006293-512 BJ 16407
75/8″ 65/8″ 50006294-658 25474
7″ 50006294-700 26750
75/8″ 50006294-758 BJ 16407
Slip Size Pipe Size Insert Retainer Part No. Top Guide Plate Assembly
31/2″ 23/8″ 31003 51920
27/8″ 31004 51920
31/2″ 31005 51920
41/2″ 31/2″ 31177 51921
4″ 31177 51921
41/2″ 31177 51921
51/2″ 41/2″ 31014 51922
5″ 31013 51922
51/2″ 31012 51922
75/8″ 65/8″ 31011 51924
7″ 31010 51924
75/8″ 31009 51924
BJ TYPE ELEVATOR SPIDER 13 5/8″ 350 TON
1008 Spider adapter plate
BJ TYPE ELEVATOR SPIDER 13 5/sM 350 TON
Assembly complete: manually operated 34301Y
Assembly complete, air operated 33492Y
Hose assembly, elevator 52384
Hose assembly, spider 23602
Guide bell assembly, elevator 28599
Upper guard assembly, spider 28570-1
Spider adapter plate 271/2″ RT 27000
Spider adapter plate 371/2″ RT (except Emsco) 31100
Slip Size Pipe Size Slip Assembly Part No. Insert Part No.
51/2″ 41/2″ 28556Y8 24785
5″ 28556Y4 24783
51/2″ 28556Y BJ16407
7″ 53/4″ 28551Y10 29254
6″ 28551Y8 24785
65/8″ 28551Y3 24748
7″ 28551Y BJ16407
75/8″ 65/8″ 28546Y8 25474
7″ 28546Y5 26750
75/8″ 28546Y BJ16407
85/8″ 75/8″ 28541Y8 25474
85/8″ 28541Y 15660
95/8″ 85/8″ 28536Y8 25474
95/8″ 28536Y 15660
103/4″ 95/8″ 28531Y11 33249
103/4″ 28531Y 15660
113/4″ 103/4″ 28526Y8 25474
113/4″ 28526Y 15660
133/8″ 123/4″ 28521Y5 32700
133/8″ 28521Y 15660
135/8″ 38383Y 32477
Slip Size Pipe Size Insert Retainer Part No. Top Guide Plate Assembly Part No.
51/2″ 41/2″ 26792-1 51936
5″ 26792 51936
51/2″ 26791 51936
7″ 53/4″ 27036-1 28568 and 28578
6″ 27036 28568 and 28578
65/8″ 26790 51937
7″ 26324 51937
75/8″ 65/8″ 26790 51937
7″ 26324 51937
75/8″ 27492 51938
85/8″ 75/8″ 27017 51938
85/8″ 26320 51939
95/8″ 85/8″ 27037 51939
95/8″ 26321 51940
103/4″ 95/8″ 26321 51940
103/4″ 26320-1 51941
113/4″ 103/4″ 30702 51941
113/4″ 28597 51942
133/8″ 123/4″ 28581-1 28571*
133/8″ 28581 28571*
135/8″ 38287 28571-1*
VARCO TYPE ELEVATOR SPIDER 14″ 500 TON
Assembly complete, air operated 13800Y
Assembly complete, elevator, hydraulic-operated 50006046Y2
Assembly complete, spider, hydraulic-operated 50006046Y1
Airline and filter assembly 11881
Guide bell assembly, elevator 11798
Spider adapter plate 19276
Slip Size Pipe Size Slip Assembly Part No. Insert Part No.
51/2″ 41/2″ 13842Y3 2168
5″ 13842Y2 2169
51/2″ 13842Y1 2170
75/8″ 65/8″ 13841Y3 2632
7″ 13841Y2 2623
75/8″ 13841Y1 2633
73/4″ 13841Y4 2649
95/8″ 85/8″ 13840Y3 2640
83/4″ 13840Y5 2650
95/8″ 13840Y1 2633
93/4″ 13840Y4 2649
97/8″ 13840Y2 2649
113/4″ 103/4″ 13839Y3 2640
107/8″ 13839Y4 2650
113/4″ 13839Y2 2637
117/8″ 13839Y1 2651
14″ 123/4″ 70734Y7 2657
133/8″ 70734Y5 2636
131/2″ 70734Y4 2652
135/8″ 70734Y3 2653
14″ 70734Y1 2635
Slip Size Pipe Size Spider Top Guide Plate Assembly Part No. Elevator Bottom Guide Plate Assembly Part No.
51/2″ 41/2″ V 18419-1 11787
5″ V 18419-2 11788
51/2″ V 18419-3 11789
75/8″ 65/8″ 18419-4 11791
7″ 18419-4 11791
75/8″ 18419-5 11792
73/4″ 18419-5 11792
95/8″ 85/8″ 18419-6 11793
83/4″ 18419-6 11793
95/8″ 18419-7 11794
93/4″ 18419-15 71231
97/8″ 18419-15 71231
113/4″ 103/4″ 18419-8 11795
107/8″ 18419-8 11795
113/4″ 18719-9 11796
117/8″ 18419-9 11796
14″ 123/4″ 18419-13 72229
133/8″ 18419-10 11797
131/2″ 18419-12 71228
135/8″ 18419-12 71228
14″ 18419-11 15939
VARCO TYPE ELEVATOR SPIDER 24 1/2″ 500 TON
Assembly complete, air operated 15740Y
Assembly complete, elevator, hydraulic-operated 50006047Y2
Assembly complete, spider, hydraulic-operated 50006047Y1
Airline and filter assembly 11881
Guide bell assembly, elevator 19001
Small bell guide assembly 10693252-002
Spider adapter plate 16552
Slip Size Pipe Size Slip Assembly Part No. Insert Part No.
16″ 16″ 15790Y4 2635
17″ 17″ 15790Y7 2635
185/8″ 18″ 15790Y6 2636
185/8″ 15790Y3 2635
20″ 20″ 15790Y2 2635
185/8″ 15790Y26 17080
22″ 22″ 15790Y5 2635
24″ 24″ 15790Y1 2635
241/2″ 241/2″ 75226Y1 2635
Slip Size Pipe Size Spider Top Guide Plate Assembly Part No. Elevator Bottom Guide Plate Assembly Part No.
16″ 16″ 73138 16184
17″ 17″ 50006198 50006199
185/8″ 18″ 71139-6 15794-6
185/8″ 73137 15794
20″ 20″ 73136 15793
185/8″ 73137 15794
22″ 22″ 50006074 50006055
24″ 24″ 73135 15792
241/2″ 241/2″ 74817 74818
VARCO TYPE ELEVATOR SPIDER 14″ 750 TON
Assembly complete, air operated 16150Y
Assembly complete, elevator, hydraulic-operated 50006500Y2
Assembly complete, spider, hydraulic-operated 50006500Y1
Airline and filter assembly 11881
Guide bell assembly, elevator 19002
Slip Size Pipe Size Slip Assembly Part No. Insert Part No.
75/8″ 65/8″ 16182Y4 2632
7″ 16182Y8 2623
75/8″ 16182Y7 2633
73/4″ 16182Y21 2649
95/8″ 85/8″ 16182Y6 2640
83/4″ 16182Y20 2650
95/8″ 16182Y3 2633
93/4″ 16182Y19 2649
97/8″ 16182Y18 2649
113/4″ 103/4″ 16182Y5 2640
107/8″ 16182Y17 2650
113/4″ 16182Y2 2637
117/8″ 16182Y16 2651
14″ 133/8″ 16182Y10 2636
131/2″ 16182Y12 2652
135/8″ 16182Y11 2653
133/4″ 16182Y13 2655
14″ 16182Y9 2635
Slip Size Pipe Size Spider Top Guide Plate Assembly Part No. Elevator Bottom Guide Plate Assembly Part No.
75/8″ 65/8″ 18419-4 11791
7″ 18419-4 11791
75/8″ 18419-5 11792
73/4″ 18419-5 11792
95/8″ 85/8″ 18419-6 11793
83/4″ 18419-6 11793
95/8″ 18419-7 11794
93/4″ 18419-15 71231
97/8″ 18416-15 71231
113/4″ 103/4″ 18419-8 11795
107/8″ 18419-8 11795
113/4″ 18419-9 11796
117/8″ 18419-9 11796
14″ 133/8″ 18419-10 11797
131/2″ 18419-12 71228
135/8″ 18419-12 71228
133/4″ 18419-12 71228
14″ 18419-11 15939
750 STON E/S 14″
Casing Slip Slip Set p/n Insert
Size Body Set*
(Inch) Size p/n
(Inch)

6.5/8 7.5/8 16182Y4 2632
7 7.5/8 16182Y8 2623
7.5/8 7.5/8 16182Y7 2633
7.3/4 7.5/8 16182Y21 2649
8.5/8 9.5/8 16182Y6 2640
8.3/4 9.5/8 16182Y20 2650
9.625 9.5/8 16182Y3 2633
9.3/4 9.5/8 16182Y19 2649
9.7/8 9.5/8 16182Y18 2649
10.3/4 11.3/4 16182Y5 2640
10.7/8 11.3/4 16182Y17 2650
11.3/4 11.3/4 16182Y2 2637
11.7/8 11.3/4 16182Y16 2651
13.3/8 14 16182Y10 2636
13.1/2 14 16182Y12 2652
13.5/8 14 16182Y11 2653
13.3/4 14 16182Y13 2655
14 14 16182Y9 2635
750/1000 STON E/S 24.1/2″
Casing Slip Size body (Inch) size (inch) Slip Set p/n Insert
Set*
p/n

8.5/8 9.5/8 50006535Y858 2640
9.5/8 9.5/8 50006535Y958 2633
9.7/8 9.5/8 50006535Y978 2649
10.1/2 11.3/4 50006536Y105 2657
10.3/4 11.3/4 50006536Y1034 2640
11.3/4 11.3/4 50006536Y1134 2637
11.7/8 11.3/4 50006536Y1178 2651
12 11.3/4 50006536Y120 2651
12.3/4 14 50006537Y1234 2657
13.3/8 14 50006537Y1338 2636
13.5/8 14 50006537Y1358 2653
14 14 50006537Y140 2635
16 16 16181Y 2635
17 17 50006194Y 2635
18 18.5/8 16381Y2 2636
18.5/8 18.5/8 16381Y1 2635
18.5/8 20 16179Y 17080
20 20 16178Y 2635
22 22 50006195Y 2635
24 24 16900Y 2635
24.1/2 24.1/2 50003196Y 2635
Casing Slip Size body (Inch) size (inch) Spider Top Guide p/n

8.5/8 9.5/8 ID
9.5/8 9.5/8 (inch)
9.7/8 9.5/8 18419-4 8.1/4
10.1/2 11.3/4 18419-4 8.1/4
10.3/4 11.3/4 18419-5 8.7/8
11.3/4 11.3/4 18419-5 8.7/8
11.7/8 11.3/4 18419-6 9.7/8
12 11.3/4 18419-6 9.7/8
12.3/4 14 18419-7 10.7/8
13.3/8 14 18419-15 11.1/4
13.5/8 14 18419-15 11.1/4
14 14 18419-8 12.1/8
16 16 18419-8 12.1/8
17 17 18419-9 13.1/8
18 18.5/8 18419-9 13.1/8
18.5/8 18.5/8 18419-10 14.3/4
18.5/8 20 18419-12 15
20 20 18419-12 15
22 22 18419-12 15
24 24 18419-11 15.3/8
24.1/2 24.1/2
Casing Slip Size body (Inch) size (inch) Spider Top Guide p/n

    ID  
    (inch)  

8.5/8 9.5/8 50006533-858 35643
9.5/8 9.5/8 50006533-958 10.7/8
9.7/8 9.5/8 50006533-978 11.1/4
10.1/2 11.3/4 50006533-1034 12.1/8
10.3/4 11.3/4 50006533-1034 12.1/8
11.3/4 11.3/4 50006533-120 13.1/8
11.7/8 11.3/4 50006533-120 13.1/8
12 11.3/4 50006533-120 13.1/8
12.3/4 14 50006533-1234 14.1/4
13.3/8 14 50006533-1338 14.3/4
13.5/8 14 50006533-1358 15
14 14 50006533-140 15.3/8
16 16 73138 18
17 17 50006198 19
18 18.5/8 73139-6 20
18.5/8 18.5/8 73137 20.5/8
18.5/8 20 73137 20.5/8
20 20 73136 22
22 22 50006074 24
24 24 73135 26
24.1/2 24.1/2 74817 26.1/2
Casing Slip Size body (Inch) size (inch) Elevator Bottom Guide p/n

8.5/8 9.5/8 ID
9.5/8 9.5/8 (inch)
9.7/8 9.5/8 11791 8.1/4
10.1/2 11.3/4 11791 8.1/4
10.3/4 11.3/4 11792 9.1/4
11.3/4 11.3/4 11792 9.1/4
11.7/8 11.3/4 11793 10.1/4
12 11.3/4 11793 10.1/4
12.3/4 14 11794 11.1/4
13.3/8 14 71231 11.1/2
13.5/8 14 71231 11.1/2
14 14 11795 12.3/8
16 16 11795 12.3/8
17 17 11796 13.5/16
18 18.5/8 11796 13.5/16
18.5/8 18.5/8 11797 15
18.5/8 20 71228 15.1/4
20 20 71228 15.1/4
22 22 71228 15.1/4
24 24 15939 15.5/8
24.1/2 24.1/2
Casing Slip Size body (Inch) size (inch) Elevator Bottom Guide p/n

    ID  
    (inch)  

8.5/8 9.5/8 50006532-858 10.1/4
9.5/8 9.5/8 50006532-958 11.1/4
9.7/8 9.5/8 50006532-978 11.1/2
10.1/2 11.3/4 50006532-1034 12.3/8
10.3/4 11.3/4 50006532-1034 12.3/8
11.3/4 11.3/4 50006532-120 13.5/16
11.7/8 11.3/4 50006532-120 13.5.16
12 11.3/4 50006532-120 13.5/16
12.3/4 14 50006532-1234 14.1/2
13.3/8 14 50006532-1338 15
13.5/8 14 50006532-1358 15.1/4
14 14 50006532-140 15.5/8
16 16 16184 18.1/4
17 17 50006199 19.1/4
18 18.5/8 15794-6 20.1/4
18.5/8 18.5/8 15794 20.7/8
18.5/8 20 15794 20.7/8
20 20 15793 22.1/4
22 22 50006055 24.1/4
24 24 15792 26.1/4
24.1/2 24.1/2 74818 26.1/4

This entry was posted in Resources. Bookmark the permalink.