Gardner Denver PZ-8 Style Parts

Gardner Denver PZ-8 Style Parts         
PZ-8 Fluid-end and Cylinder Parts Gardner Denver Style          

Item # Part Number Description Approx. Weight (lbs) Qty Required
1 205PZL029 Cylinder Fluid 5000 psi
2 79L188 Stud, Cylinder to Frame (long) 3,04
3 79L73 Stud, Cylinder to Frame (short) 0,72
4 79AL6 Stud, Valve Cover Ring to cylinder 1,00
5 202PZL110 Stud, Cylinder to Discharge Manifold 1,72
6 50B36 Nut, cylinder to frame stud
7 50AQ30 Cylinder to Frame Nut 0,13
8 50B34 Nut, Valve cover ring to cylinder stud 0,50
9 50B34 Nut, Cylinder to discharge manifold stud 0,50
10 2011861 Ring Retainer, Valve Cover Gasket 3,50
11 2011699 Valve Cover Ring 66,00
12 300PZJ715 Gasket, Valve Cover
14 2011860 Valve Cover 18,00
15 300PZG587 Lock cover
16 2011701 Valve Guide Retainer Plate 3,00
17 2011700 Guide, Valve Suction 6,00
18 655EE06S Screw, Valve Guide to retainer plate 0,01
19 95W2 Washer Lock 0,01
20 200PZH069 Manifold-Suction 240,00
21 25BE41 Gasket, Suction Manifold to Cylinder 0,25
22 655EG08N Screw, Suction Manifold to Cylinder 0,34
23 25C1154N Gasket, Suction Manifold Flange 0,50
24 64CU12 Flange, Suction Weldneck 63,00
25 75A150 Screw, Suction Flange to manifold 0,50
26 50B9 Nut, Suction flange to manifold
27 200PZH071 Manifold-Discharge 560,00
28 25AL35 Gasket, Discharge Manifold to Cylinder 0,25
29 209PZL110 Stud Discharge Manifold Flange 4,90
30 50AW11 Nut, 1-1/2′ – 8 Heavy Hex, Discharge manifold to discharge flange 0,40
31 25V24 Gasket, Discharge Manifold Flange
32 64EB15 Flange, Discharge-Weldneck 138,00
33 64EB240 Flange, Discharge blind 85,00
34 15P5 Bolt-Eye
35 78H44 Valve Spring 0,50
36 50V27 Lock Nut 1,00
37 201PZL279 Washer, Valve
38 201PZL106 Replacement Valve Urethane Insert 1,50
39 202PZL482A Premium Valve Assembly. w/Urethane Insert for API-7 9,00
39 202PZL482B Premium Valve Assy. w/Carboxylated Nitryle Insert for API-7 (Type-3) 9,10
40 202PZL039 Seat-valve
41 200PZJ092 Coupling, Plunger 8,00
42 655EE22S Screw,w/Nut & Lock Washer Piston Rod Clamp 0,50
43 50AW35 Locknut 0,01
44 1PZ183 Piston Rod Clamp Type 18,00
45 1PV14 Liner Clamp 65,00
46 25AH1 O-ring
47 50V14 Nut-Lock
48 206PZJ456 Liner Fluid 4″ 125,00
48 205PZJ456 Liner Fluid 4.5″ 110,00
48 204PZJ456 Liner Fluid 5″ 98,00
48 203PZJ456 Liner Fluid 5.5″ 84,00
48 201PZJ456 Liner Fluid 6.25″ 61,00
48 202PZJ456 Liner Fluid 6″ 68,00
48 200PZJ456 Liner Fluid 6.5″ 60,00
48 207PZJ456 Liner Fluid 7″ 40,00
49 25AT37 Liner Gasket 0,10
50 202TBL045A Piston 7″, Water Service (Rubber) 4,00
50 312PZL350 Piston 4″, High Temperature (BLUE) 5,00
50 312PZL350 Piston 4.5″, High Temperature (BLUE) 6,00
50 312PZL350 Piston 5″, High Temperature (BLUE) 9,00
50 201TBL045A Piston 6.5″, Water Service (Rubber) 3,00
50 200TBL045A Piston 6.25″, Water Service (Rubber)
50 245TBB045A Piston 6″, Water Service (Rubber)
50 243TBB045A Piston 5.5″, Water Service (Rubber)
50 241TBB045A Piston 5″, Water Service (Rubber)
50 239TBB045A Piston 4.5″, Water Service (Rubber)
50 312PZL350 Piston 5.5″, High Temperature (BLUE) 11,00
50 313PZL350 Piston 6″, High Temperature (BLUE) 13,00
50 315PZL350 Piston 6.25″, High Temperature (BLUE) 18,00
50 325PZL350 Piston 7″, 1 piece composite (STD)
50 324PZL350 Piston 6.5″, 1 piece composite (STD)
50 324PZL350 Piston 6.25″, 1 piece composite (STD)
50 322PZL350 Piston 6″, 1 piece composite (STD)
50 321PZL350 Piston 5.5″, 1 piece composite (STD)
50 321PZL350 Piston 5″, 1 piece composite (STD)
50 321PZL350 Piston 4.5″, 1 piece composite (STD)
50 321PZL350 Piston 4″, 1 piece composite (STD)
50 316PZL350 Piston 7″, High Temperature (BLUE) 21,00
50 315PZL350 Piston 6.5″, High Temperature (BLUE) 18,00
50 231TBK045A Piston 4″, Water Service (Rubber) 1,00
PZ-8 Gear Driving Parts, Eccentrinc Gardner Denver Style
Item # Part Number Description Approx. Weight (lbs) Qty Required
51 2012507 Jackshaft 1553,00
52 35B380 Key-Jackshaft 4,84
53 2012522 Spacer, Jackshaft Bearing for Gardner-Denver PZ-8 Mud Pump
54 2009632 Sleeve-Wear 6,00
55 25C1771 Gasket-Bearing Housing to Frame for Gardner-Denver PZ-8 Mud Pump
56 KXF368 Housing Bearing
57 655EG080 Screw, Bearing Housing
58 12W58 Bearing Roller, Jackshaft 30,00
59 25C2562 Gasket-Retainer Plate to Bearing Housing
60 KXF370 Plate, Bearing Retainer
61 64AA5 Plug-SqHd Pipe
62 75P95 Screw, Retainer Plate to Bearing Housing 0,20
63 2009633 Seal-Oil 1,10
64 2012503 Eccentric 2530,00
65 2012508 Gear-Driven
66 75B150 Screw, gear to eccentric 0,10
67 97A29 Wire 144′ 6,00
68 12GF38 Bearing-Roller, Eccentric 78,00
69 2012752 Shim (.002)
70 2012751 Shim (.005)
71 2012750 Shim (.007)
72 2012749 Shim (.020)
73 2012516 Plate Retainer, Eccentric Bearing
74 75B28 Screw, retainer to eccentric 0,52
75 97A29 Wire 48′ 6,00
76 2012506 Connecting-Rod Includes Nuts and Bolts 462,00
77 2012518 Bolt, connecting rod
78 50B34 Nut, connecting rod bolt 0,50
79 12W85 Bearing-Connecting Rod to Eccentric 156,00
80 2009794 Ring Retaining, Connecting rod Bearing 2,30
81 1PZ1400 Plate-Retaining, Bearing to Eccentric 0,20
82 655EF05D Screw, Bearing to Eccentric 0,16
83 97A29 Wire 384′ 6,00
84 PZ1400 Plate-Retaining, Bearing to Connecting Rod 0,70
85 201PZH253 Plate-Retaining, Bearing to Connecting Rod 1,00
86 75B41 Screw, Bearing 0,04
87 97A29 Wire 288′ 6,00
88 12BA44 Bearing Roller, Crosshead Pin 35,00
89 PZ838 Pin-Lock for Gardner-Denver Mud Pump 0,01
90 76F10 Set Screw for Gardner-Denver Mud Pump 0,10
91 200PZH005 Crosshead 140,00
92 200PZH189 Pin, Crosshead 47,00
93 200PZH168 Plate-Retainer, Crosshead Pin 15,00
94 75AG17 Screw, Crosshead Pin Retainer 0,40
95 97A29 Wire 72′ 6,00
96 300PZH839 Rod, Extension
97 PO701 Screw, Extension Rod to Crosshead 0,20
98 97A29 Wire 36′ 6,00
99 2014010 Plate-Retainer, Oil Stop Head to Frame for Gardner-Denver Mud Pump 3,50
100 2PO1398 Adaptor, for Manually Rotating Jackshaft
101 655EF050 Screw, Hex Cap, Filter to Frame 0,02
102 2011857 Valve Cover Lock/Cap 50,00
103 2011862 Valve Cover Gasket 0,10
104 2007674 Valve Guide Bushing 0,25
105 50B5 Nut for Gardner-Denver Mud Pump 0,02
106 64AA9 Plug-SqHd Pipe
107 79A238 Stud, Crosshead inspection plate 0,10
108 64A5 Plug-SqHd Pipe 0,10
109 66D13 Plug-Magnetic, Oil Drain 2,00
110 79A75 Stud 0,20
111 PZ715 Gasket Crosshead Inspection Plate 0,10
112 2012703 Plate-Inspection Crosshead for Gardner-Denver PZ-8 Mud Pump
113 655EE060 Screw
114 200PZH253 Plate-Bearing Retainer
115 2012512 Housing-Bearing, Eccentric 380,00
116 2012525N Bearing Cover Plate for Gardner-Denver PZ-8 Mud Pump
117 2012514 Plate-Bearing Cover (Rigid Side) for Gardner-Denver PZ-8 Mud Pump 63,00
118 655EG070 Screw 0,31
119 25C1788N Gasket, Filter to Frame 0,10
120 40L17 Gauge, Oil Level 0,60
121 27H11 Gauge, Temperature 0,20
122 6400 Bushing- Pipe 0,17
123 75LM6 Screw, Crosshead Slide to frame 0,20
124 60DD35 Seal Fastener 0,02
125 50V44 Locknut 0,01
126 2012520 Gasket Hood 0,10
127 5C24 Breather(1.5′ MNPT) 1,00
128 25C1818 Gasket Inspection Plate 0,30
129 655EF040 Screw, Inspection Plate 0,03
130 25F13 Gasket, Inspection Plate 0,50
131 25C1839 Gasket Inspection Plate 0,30
132 655ED040 Screw, Trough to Frame for Gardner-Denver Mud Pump
133 64B6 Plug-CSK, Pipe 0,50
134 50M3 Nut Connecting Rod to Eccentric 0,17
135 1PO183 Extension Rod Clamp Type 48,00
136 2009634N Gasket-Oil Stop Head
137 2012513 Head-Oil Stop 15,00
138 25F9 Gasket 0,01
139 75A54 Screw Oil Stop Head to Frame for Gardner-Denver Mud Pump 0,10
140 2011872 Seal, Oil Stop Head 0,25
141 1PV1398 Ring Retainer, Oil Stop Head Seal 3,60
142 75A102 Screw, Seal Retainer to Oil Stop Head 0,10
143 PZ840 Mud Baffle Disc 2,28
144 99L11 Wrench Piston Rod 9,10
145 15180342 Replacement Premium Rubber Series L 7′ for Triplex Pump(Includes rubber & plate & snap ring 4,00
146 15180300 Replacement Premium Rubber Series L 6-1/2″ Kit 3,00
147 CA122 Piston Lubricating Pump 42,00
148 C1K2A1 Casing 15,00
149 64AA6 Plug-SqHd Pipe 0,10
150 90C31 Drain Cock 0,20
151 C1K1A1A ASM Impeller Shaft & Pin 6,40
152 60BT11 Seal 0,20
153 25D212 Gasket 0,01
154 75A130 Screw, Pump to Tank 0,10
155 12AK3 Bearing, Inner & Outer That Includes Snap Rings 0,60
156 12AK3-2 Bearing-Ball(Outer) Incl. Retaining Ring 0,60
157 46C21 Oil Pump 28,00
158 3WAJ511 Screen-Oil 0,60
159 22F12SD Bushing-Hub, Gear 1,00
160 2013884 Gear-Driven, Oil Pump 6,00
161 64C6 Elbow 0,60
162 63H25 Nipple-Pipe 0,30
163 29Q17 Adaptor-Hose 0,90
164 29R13 Hydraulic Hose Assy
165 90Q22 Pressure relief valve 2,50
166 64G7 TEE-Pipe 0,10
167 63U12X13 Nipple
168 29N1 Hydraulic Hose Assy 1,40
169 29Q10 Adaptor-Hose 1,40
170 2009270 Hose, Hydraulic, ASM 4,10
171 2013457 Heat Exchanger 100,00
172 29Z26 Hydraulic Hose Assy
173 PZ1301 Clamp, Hose to Frame 0,50
174 2009486 Hose, Hydraulic, ASM 5,00
175 64C5 Elbow
176 29Q54 Adaptor-Hose 0,50
177 29Z60 Hydraulic Hose Assy
178 64D4 Elbow, Hose to Bearing
179 90K165 Valve-Thermostatic to Heat Exchanger Group 0,20
180 63F21 Nipple
181 64C4 Elbow
182 R14G Hose 20′ 1,00
183 2WAJ511 Screen-Oil 1’NPTx1.500×7.25LG 0,40
184 64EB1 Union-Hammer, Wing for GD PZ-8 12,00
185 90A36 Valve-Lube Oil Tank 2,60
186 2009247 Hose, Hydraulic, ASM 2,90
187 64C6 Elbow 0,60
188 CA122 Piston Lubricating Pump 42,00
189 35B4 Key for GD PAH Mud Pump 0,50
190 95B3 Washer, to Mount Aux Guard for Gardner-Denver FD-FXD 5×10 0,01
191 95A3 Washer-Plain for GD PAH 0,01
192 22E16B Bushing, Sheave 1,00
193 90A25 Valve 1,90
194 64P39 TEE-Pipe 0,40
195 29R30 1/2’x17-1/2′ 3100PSI Hose for GD Pump 2,50
196 29Q83 Adaptor, Hose 0,20
197 64BK3 Coupling-Pipe 0,10
198 50Q30 Nut 0,20
199 2012639 Tank-Lube Oil 35,00
200 64A7 Plug Pipe 0,30
201 64A6 Plug Pipe 0,30
202 50H1 Nut-Wing for GD PAH 0,10
203 5E+30 Element Assembly 2,60
204 2109771 Gasket 0,01
205 1E+15 Head-Seat Valve Puller 3 Fingers API-7 12,00
206 1E+14 Puller Assy-Valve Seat Puller for 3-JAW API-7 w/Head 210,00
207 2117314 Center Stem -1702 36′ 25,00
208 7400411 Nut, Center Stem for API-7 Hydraulic Valve Seat Puller HP1703 5,00
209 2117316 Center Bushing for API-7 Seat Puller HP1706 3,00
210 HP1707 3/8′ Hydraulic Hose Assy, 10FT 10000PSI for API-7 Valve Seat Puller 5,00
211 HP1708 Hydraulic Hand Pump for API-7 Valve Seat Puller 20,00
212 HP1711 Coupler for Seat Puller 3/8′ 1,00
213 HP1712 Gauge 170 Ton for API-7 Valve Seat Puller 1,00
214 200PZL622 Diaphragm(K10 Hydro-Nitrile) 2250,00
215 200PZL127 Hose, for Charging Hydrill Dampener for GD PZ-7 Pump 52,00
216 200PZL074 Tool, Piston Rod Nut Removal 39,00
217 PZL75284 Pressure relief valve group 71,00
218 201559 Relief Valve 1000~5000PSI 26,00
219 63V48X60 Nipple Pipe 1,00
220 64EB242 Elbow-Pipe 1,00
221 64D14 Elbow, Street 6,10
222 205PZL231 DISCHARGE CROSS ASSY WITH STUDS AND NUTS, PLUS SPOOL FOR PULSATION DAMPANER AND STRAINER 1082,00
223 50AW13 Nut, Flanged 1,30
224 Complete Module, Stud/Nut, Frame & Liner Clamp Stu/Nut, Frame Stud/Nut, Valve Cover Stud/Nut, Discharge Manifold Ring, Valve Cover Gasket Expander Gasket, Valve Cover Bushing, Valve Guide Cover, Valve Ring, Valve Cover Threaded Cap, Valve Cover Lock Plate, Retainer Guide, Valve Suction Assy., Lower valve Guide 1750,00
Gardner Denver PZ-9 Style Parts
PZ-9 Fluid-End and Cylinder Parts Gardner Denver Style
Item # Part Number Description Approx. Weight (lbs) Qty Required
1 205PZL029 Cylinder fluid 5000 psi 1176,00
2 79L188 Stud, Cylinder to Frame (long) 3,04
3 79L73 Stud, Cylinder to Frame (short) 0,72
4 79AL6 Stud, Valve Cover Ring to cylinder 1,00
5 202PZL110 Stud, Cylinder to Discharge Manifold 1,72
6 50B36 Nut, cylinder to frame stud
7 50AQ30 Nut, Liner Clamp 0,13
8 50B34 Nut, valve cover ring to cylinder stud 0,50
9 50B34 Nut, cylinder to discharge manifold stud 0,50
10 2011861 Retainer Ring, Valve Cover Gasket 3,50
11 2011699 Valve Cover Ring 66,00
12 300PZJ715 Gasket, valve cover
13 2007674 Bushing, Suction Valve Guide 0,25
14 2011860 Valve Cover 18,00
15 300PZG587 Lock cover
16 2011701 Plate Retainer 3,00
17 2011700 Guide, Valve Suction 6,00
18 655EE06S Screw, Valve Guide to retainer plate 0,01
19 95W2 Washer Lock 0,01
20 200PZJ069 Suction Manifold 670,00
21 25BE41 Gasket, Suction Manifold to Cylinder 0,25
22 655EG08N Screw, suction manifold to cylinder 0,34
23 25C1154N Gasket, suction manifld flange
24 64CU12 Flange, Suction Weldneck
25 75A150 Screw, suction flange to manifold 0,50
26 50B9 Nut, Manifold to Cylinder Stud 0,20
27 200PZJ071 Manifold-Discharge 1235,00
28 25AL35 Gasket, Discharge Manifold to Cylinder 0,25
29 209PZL110 Stud, Discharge Manifold to discharge flange
30 50AW11 Nut, 1-1/2′ – 8 Heavy Hex, discharge manifold to discharge flange 0,40
31 25V24 Gasket, discharge manifold flange
32 64EB15 Forge Flange, Discharge 138,00
33 64EB240 Flange, discharge blinde 85,00
34 15P5 Bolt-eye
35 78H44 Valve Spring TM-26-S110 0,50
36 50V27 Lock Nut 1,00
37 201PZL279 Washer, Valve
38 201PZL106 Replacement Valve Urethane Insert for 1,50
39 202PZL482A Premium Valve Assy. w/Urethane Insert for API-7 9,00
39 202PZL482B Premium Valve Assy. w/Carboxylated Nitryle Insert for API-7 (Type-3) 9,10
40 202PZL039 Seat, Valve
41 200PZJ092 Coupling, Plunger
42 655EE22S Screw,w/Nut & Lock Washer Piston Rod Clamp 0,50
43 50AW35 Locknut 0,01
44 1PZ183 Piston Rod Clamp Type 18,00
45 1PV14 Liner Clamp 65,00
46 205PZJ456 Liner Fluid 4.5″ 110,00
46 204PZJ456 Liner Fluid 5″ 98,00
46 203PZJ456 Liner Fluid 5.5″ 84,00
46 202PZJ456 Liner Fluid 6″ 68,00
46 201PZJ456 Liner Fluid 6.25″ 61,00
46 200PZJ456 Liner Fluid 6.5″ 60,00
46 207PZJ456 Liner Fluid 7″ 40,00
46 206PZJ456 Liner Fluid 4″
47 25AT37 Gasket, Liner 0,10
48 25AH1 O-Ring
49 50V14 Nut Lock 1,00
50 311PZL351 Piston 5″, High Temperature (BLUE) 9,00
50 310PZL352 Piston 4.5″, High Temperature (BLUE) 8,00
50 309PZL352 Piston 4″, High Temperature (BLUE)
50 202TBL045A Piston 7″, Water Service (Rubber) 4,00
50 201TBL045A Piston 6.5″, Water Service (Rubber)
50 200TBL045A Piston 6.25″, Water Service (Rubber)
50 245TBB045A Piston 6″, Water Service (Rubber)
50 243TBB045A Piston 5.5″, Water Service (Rubber) 2,00
50 241TBB045A Piston 5″, Water Service (Rubber)
50 239TBB045A Piston 4.5″, Water Service (Rubber)
50 312PZL351 Piston 5.5″, High Temperature (BLUE) 11,00
50 313PZL351 Piston 6″, High Temperature (BLUE) 13,00
50 314PZL350 Piston 6.25″, High Temperature (BLUE) 18,00
50 325PZL350 Piston 7″, 1 piece composite (STD)
50 324PZL350 Piston 6.5″, 1 piece composite (STD)
50 323PZL350 Piston 6.25″, 1 piece composite (STD)
50 322PZL350 Piston 6″, 1 piece composite (STD)
50 321PZL350 Piston 5.5″, 1 piece composite (STD)
50 320PZL350 Piston 5″, 1 piece composite (STD)
50 319PZL350 Piston 4.5″, 1 piece composite (STD)
50 318PZL350 Piston 4″, 1 piece composite (STD)
50 316PZL350 Piston 7″, High Temperature (BLUE) 21,00
50 315PZL350 Piston 6.5″, High Temperature (BLUE) 18,00
50 231TBK045A Piston 4″, Water Service (Rubber)
PZ-9 Gear Driving Parts, Eccentric Gardner Denver Style
Item # Part Number Description Approx. Weight (lbs) Qty Required
51 1PZ371 Jackshaft 1610,00
52 35B380 Key-Jackshaft 4,84
53 PZ649 Spacer, Jackshaft Bearing 7,00
54 80L3 Sleeve-Wear 0,40
55 25C2377 Gasket, Bearing Housing 0,10
56 PZ368 Housing-Bearing 150,00
57 75A52 Screw, Bearing Cover Plate 0,49
58 12W60 Bearing-Roller, Jackshaft 56,00
59 25C2692 Gasket, Retainer Plate to Bearing Housing 0,10
60 PZ370 Plate,Bearing Retainer 55,00
61 655EF060 Screw, Retainer Plate to Bearing Housing 0,10
62 60G242 Seal-Oil 1,20
63 2013705 Eccentric 4730,00
64 1PZ180 Gear-Driven 2251,00
65 75B150 Screw, Gear to Eccentric 0,10
66 97A29 Wire 144′ 6,00
67 12GF36 Bearing-Roller, Eccentric 357,00
68 77C55 Shim 0.062′ 3,00
69 PZ1206 Plate-Retainer,Eccentric Bearing 42,68
70 75B28 Screw, Retainer to Eccentric 0,52
71 97A29 Wire 48′ 6,00
72 PZ417 Connecting Rod, Incl Ref #23 & 24 374,00
73 PZ890 Bolt-Connecting Rod 1,78
74 50B34 Nut, Connecting Rod Bolt 0,50
75 12W84 Bearing, Connecting Rod to Eccentric 238,00
76 2009808 Ring-Retaining, Connecting Rod Bearing 2,50
77 1PZ1400 Plate-Retaining, Bearing to Eccentric 0,20
78 655EF05D Screw, Bearing to Eccentric 0,16
79 97A29 Wire 384′ 6,00
80 PZ1400 Plate-Retaining, Bearing to Connecting Rod 0,70
81 203PZL253 Plate-Retaining, Bearing
82 75B41 Screw, Bearing to connecting rod 0,04
83 97A29 Wire 288′ 6,00
84 12AM3 Bearing-Roller, Crosshead Pin 35,00
85 PZ838 Pin-Lock 0,01
86 76F10 Set Screw 0,10
87 200PZJ005 Crosshead 193,00
88 PZ189 Wrist Pin 57,00
89 16AUX203 Ring-Retainer, Bearing 0,20
90 201PZJ168 Wrist Pin Retainer Plate 35,00
91 75AG17 Screw, Crosshead Pin Retainer 0,40
92 97A29 Wire 72′ 6,00
93 301PZJ839 Rod, Extension
94 PV701 Screw, Rod to Crosshead 0,02
95 97A29 Wire 72′ 6,00
96 200PZJ168 Plate-Retainer, Oil Stop Head to frame
97 2PO1398 Adaptor, for Manually Rotating Jackshaft
98 655EF050 Screw 0,02
99 2011862 Valve Cover Gasket 0,10
100 2011857 Valve Cover Lock/Cap 50,00
101 2011706 Lower Valve Guide Assay 9,00
102 PZ172A Frame Assy
103 64AA9 Plug-SqHd Pipe
104 79A238 Stud, Crosshead Inspection Plate 0,10
105 50B5 Nut, Crosshead Inspection Plate 0,02
106 64A5 Plug-SqHd Pipe 0,10
107 66D13 Plug-Magnetic, Oil Drain 2,00
108 79A75 Stud 0,20
109 PZ715 Gasket Crosshead Inspection Plate 0,10
110 655EE060 Screw
111 200PZJ253 Plate-Bearing Retainer
112 PZ1280 Housing-Bearing, Eccentric 222,00
113 1PZ715N Gasket, Bearing Cover Plate 1,00
114 655EG070 Screw 0,31
115 25C1788N Gasket Inspection Plate 0,10
116 40L17 Gauge, Oil Level 0,60
117 27H11 Gauge, Oil Temperature 0,20
118 6400 Bushing- Pipe 0,17
119 PZ222 Lower Crosshead Guide 30,00
120 75K72 Screw 0,28
121 50V41 Locknut 0,30
122 PZ872 Stud, Spacer to Frame 10,00
123 35C24 Key 0,30
124 PZ1128 Plate 12,00
125 50B37 Nut, Spacer
126 2PZ715 Gasket, Hood 2,12
127 5C24 Breather(1.5′ MNPT) 1,00
128 25C1818 Gasket Inspection Plate 0,30
129 655EF040 Screw, Inspection Plate 0,03
130 25F13 Gasket, Inspection Plate 0,50
131 25C1839 Gasket Inspection Plate 0,30
132 50M3 Nut Connecting Rod to Eccentric 0,17
133 PZ183 Extension Rod, Clamp Type 50,00
134 25C2693 Gasket, Oil Stop Head 0,10
135 1PZ226 Stuffing Box 18,00
136 25F9 Seal Fastener 0,01
137 75A54 Screw Oil Stop Head to Frame for Gardner-Denver Mud pump 0,10
138 2011872 Seal, Oil Stop Head 0,25
139 1PV1398 Ring Retainer, Oil Stop Head Seal 3,60
140 75A102 Screw, Seal Retainer to Oil Stop Head 0,10
141 PZ840 Mud Baffle Disc 2,28
142 200PZL039 TM-3 Type Seat 3-Arms for API-7 15,00
143 99L11 Wrench Piston Rod 9,10
144 15180342 Replacement Premium Rubber Series L 7′ for Triplex Pump(Includes rubber & plate & snap ring) 4,00
145 CA122 Piston Lubricating Pump 42,00
146 C1K2A1 Casing 15,00
147 64AA6 Plug-SqHd Pipe 0,10
148 90C31 Drain Cock 0,20
149 C1K1A1A ASM Impeller Shaft & Pin 6,40
150 35B4 Key for GD PAH Mud Pump 0,50
151 60BT11 Seal 0,20
152 25D212 Gasket 0,01
153 75A130 Screw, Pump to Tank 0,10
154 12AK13 Bearing-Ball(Inner) Incl. Retaining Ring 1,50
155 12AK3-2 Bearing-Ball(Outer) Incl. Retaining Ring 0,60
156 46C21 Oil Pump 28,00
157 3WAJ511 Screen-Oil 0,60
158 22F12SD Bushing-Hub, Gear 1,00
159 2013884 Gear-Driven, Oil Pump 6,00
160 29Q17 Adaptor-Hose 0,90
161 29N1 Hydraulic Hose Assy 1,40
162 90AR28 Valve-Liquid Relief 2,50
163 63U12X16 Nipple
164 64G7 TEE-Pipe 0,10
165 63U12X34 Nipple
166 29Q10 Adaptor-Hose 1,40
167 2013457 Heat Exchanger 100,00
168 PZ1301 Clamp, Hose to Frame 0,50
169 29Z5 Hydraulic Hose Assy
170 64C5 Elbow
171 2PZ1254 Trough, Oil Feed 25,00
172 29Q54 Adaptor-Hose 0,50
173 29Z99 Hydraulic Hose Assy
174 64D4 Elbow, Hose to Bearing
175 655EF04D Screw
176 90K165 Valve-Thermostatic to Heat Exchanger Group 0,20
177 63F21 Nipple
178 64C4 Elbow
179 R14G Hose 20′, Oil Proof 1,00
180 2WAJ511 Screen-Oil 1’NPT 0,40
181 63H25 Nipple-Pipe 0,30
182 64EB1 Union-Hammer, Wing for GD PZ-8 12,00
183 90A36 Valve-Lube Oil Tank 2,60
184 2009270 Hose, Hydraulic, ASM 4,10
185 64C6 Elbow 0,60
186 22E16B Bushing, Sheave 1,00
187 13C77 Belt
188 2006102 Auxiliary Sheave Assy. for GD PZ-9 Mud Pump 20,00
189 2009247 Hydraulic Hose Assembly 2,90
190 90A25 Valve 1,90
191 64P39 TEE-Pipe 0,40
192 29Q83 Adaptor, Hose 0,20
193 64BK3 Coupling-Pipe 0,10
194 50Q30 Nut 0,20
195 29B32 Clamp-Hose for Gardner-Denver PAH 0,20
196 2012639 Tank-Lube Oil 35,00
197 64A7 Plug Pipe 0,30
198 64A6 Plug Pipe 0,30
199 50H1 Nut-Wing 0,10
200 5E+30 Element Assembly. Oil Filter 2,60
201 2109770 Cover
202 2109771 Gasket 0,01
203 25C1788N Gasket, Filter to Frame 0,10
204 75P95 Screw 0,20
205 1E+15 Puller Head, for center guided valve seat 12,00
206 1E+14 Valve Seat Puller Assembly 210,00
207 HP1701 Jack for API-7 Valve Seat Hydraulic Puller 60,00
208 M1102 Stem, Center 36′ for M-1100 M-1 Seat Puller HP1702 25,00
209 7400411 Nut, Center Stem for API-7 Hydraulic Valve Seat Puller HP1703 5,00
210 2117316 Center Bushing for API-7 Seat Puller(M1065) HP1706 3,00
211 HP1707 3/8′ Hydraulic Hose Assy, 10FT 10000PSI for API-7 Valve Seat Puller 5,00
212 HP1708 Hydraulic Hand Pump for API-7 Valve Seat Puller 20,00
213 2117320 Gauge Adaptor for Seat Puller 1,00
214 HP1711 Coupler for Seat Puller 3/8′ 1,00
215 HP1712 Gauge 170 Ton for API-7 Valve Seat Puller 1,00
216 200PZL622 Diaphragm(K10 Hydro-Nitrile) 2250,00
217 200PZL074 Tool, Piston Rod Nut Removal 39,00
218 27P70 Female 2′ Pressure Gauge 0-6000 PSI 28,00
219 PZL75284 Pressure relief valve group 26,00
220 201559 Relief Valve 1000~5000PSI 26,00
221 63V48X60 Nipple-Pipe 1,00
222 64EB242 Elbow-Pipe 1,00
223 64D14 Elbow, Street 6,10
Gardner Denver TEE Style Parts
TEE 4×5″ Piston and Liners Type 4″ Gardner Denver Style
Item # Part Number Description Qty Required
C TEE90020 Fluid Valve Assembly 6
A 209TEE482 Fluid Valve Assembly 6
D TEE90019 Fluid Valve Assembly 6
B TGE90021 Fluid Valve Assembly 6
F 208VWH482A Fluid Valve Assembly 6
E 200PEE482B Fluid Valve Group 6
1 232TBA045A Piston Body Assembly 3
2 25AH1 O-Ring 3
3 TBA76008 Insert Group 3
4 Plate-Retainer 3
5 Ring-Retainer 3
6 25AL36 Gasket-Hydraulic Ring 3
7 200PEE455 Clamp-Liner 3
8 200PEE060 Piston Rod Assembly 3
9 50V3 Nut, Piston Rod 3
10 203PEE456 Liner 3
11 2116687 Valve Seat 6
12 2116520 O-Ring 6
13 2116521 Valve Insert 6
14 2116522 Valve, Abrasion Resistant 6
15 2116523 Spring 6
16 2116524 Valve Cage 6
17 202TEE482 Fluid Valve 6
18 200PEE039 Valve Seat 6
19 200PEE054 Valve Cage 6
20 78H26 Spring 6
21 203TEE482 Fluid Valve 6
22 204TEE482 Fluid Valve 6
23 200PEE482A Fluid Valve Assembly 6
24 200PEE482 Fluid Valve 6
