TOP DRIVE 250 MCM 600 1150 70 250MCM Tornillo
TOP DRIVE 250 MCM 600 1150 70 250MCM Tornillo
TOP DRIVE 250 MCM 600 1150 70 250MCM Tornillo
DWB AA 250 MCM 600 1150 70 YTD72K1ZL YTD72Z1TY-02
DWB F 250 MCM 600 1150 70 YTD72K1ZL YTD72Z1TY-02
DWA F 250 MCM 600 1150 70 YTD72K1ZL YTD72Z1TY-02
DWA FF 250 MCM 600 1150 70 YTD72K1ZL YTD72Z1TY-02
DWA A 250 MCM 600 1150 70 YTD72K1ZL YTD72Z1TY-02
DWA AA 250 MCM 600 1150 70 YTD72K1ZL YTD72Z1TY-02
RT F 250 MCM 600 1150 70 YTD72K1ZL YTD72Z1TY-02
RT FF 250 MCM 600 1150 70 YTD72K1ZL YTD72Z1TY-02
RT A 250 MCM 600 1150 70 YTD72K1ZL YTD72Z1TY-02
RT AA 250 MCM 600 1150 70 YTD72K1ZL YTD72Z1TY-02
ILUMINACION PISO DE PERFORACION
钻台照明 310+16mm2 600 60 70 Type: 60GZ / 60 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket Type: 60YZ / 60 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket
PISO DE PERFORACION ENCENDIDO
钻台点火装置 335+110mm2 600 150 70 Type: 150GZ / 150 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket Type: 150YZ / 150 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket
LLAVE HIDRAULICA
液压钳 335+110mm2 600 150 70 Type: 150GZ / 150 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket Type: 150YZ / 150 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket
POTENCIA DE FRENO ELECTRICO
电动刹车动力 225mm2 600 100 70 Type: 100GZ / 100 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket Type: 100YZ / 100 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket ACUMULADOR DE PRESION 压力蓄能器 335+110mm2 600 150 70 Type: 150GZ / 150 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket Type: 150YZ / 150 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket VENTILADOR MESA RT 转盘鼓风 202,5mm2 600 25 70 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket Type: 25YZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket
VENTILADOR MALACATE B
绞车B鼓风 202,5mm2 600 25 70 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket Type: 25YZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket VENTILADOR MALACATE A 绞车A鼓风 202,5mm2 600 25 70 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket Type: 25YZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket
CONTROL LLAVE HIDRAULICA
液压钳控制 42,5mm2 600 25 70 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket Type: 25YZ / 25 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket CONTROL DE FRENO ELECTRICO 电动刹车控制 142,5mm2 600 25 70 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 14 Contactos a Socket Type: 25YZ / 25 Amp / 500V / 14 Contactos a Socket
CABLE P DE CONTROL
控制电缆P 202,5mm2 600 25 70 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket Type: 25YZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket CABLE N DE CONTROL 控制电缆N 202,5mm2 600 25 70 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket Type: 25YZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket
CABLE Q DE CONTROL
控制电缆Q 102,5mm2 600 25 70 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 9 Contactos a Socket Type: 25YZ / 25 Amp / 500V / 9 Contactos a Socket CONTROL DE TEMP DEL FRENO#1 刹车温度控制 4142,5mm2 600 25 70 GP28K19A / 4 Contactos a Socket GP28J19Q / 4 Contactos a Socket CONTROL DE TEMP DEL FRENO#2 刹车温度控制 414*2,5mm2 600 25 70 GP28K19A / 4 Contactos a Socket GP28J19Q / 4 Contactos a Socket
COMUNICACIÓN CONSOLA PERFORADOR
司钻控制台通讯 Standard Cable GP PROFIBUS FC 6XV1 830-0EH10 70 9S7-18Z33NY / 3 Contactos 9S7-18Z33NY / 3 Contactos
SPARE
备用 Type: 60GZ / 60 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket Type: 60YZ / 60 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket
SPARE
备用 Type: 150GZ / 150 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket Type: 150YZ / 150 Amp / 500V / 4 Contactos a Socket
SPARE
备用 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket Type: 25YZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket
SPARE
备用 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket Type: 25GYZ / 25 Amp / 500V / 20 Contactos a Socket
SPARE
备用 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 14 Contactos a Socket Type: 25YZ / 25 Amp / 500V / 14 Contactos a Socket
SPARE
备用 Type: 25GZ / 25 Amp / 500V / 9 Contactos a Socket Type: 25YZ / 25 Amp / 500V / 9 Contactos a Socket
6SL3170-1GH34-1AA0
SUPPLY VOLTAGE OUTPUT POWER RATED CURRENT MLFB VERSION A MLFB VERSION C L23 M70 M75 M60 M90
3 AC 400V 110 210 6SL3710-1GE32-1AA0 6SL3710-1GE32-1CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
132 260 6SL3710-1GE32-6AA0 6SL3710-1GE32-6CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
160 310 6SL3710-1GE33-1AA0 6SL3710-1GE33-1CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
200 380 6SL3710-1GE33-8AA0 6SL3710-1GE33-8CA0 X 2,155.02 2,389.58 3,195.88 2,052.40
250 490 6SL3710-1GE35-0AA0 6SL3710-1GE35-0CA0 X 2,155.02 2,389.58 3,195.88 2,052.40
315 605 6SL3710-1GE36-1AA0 6SL3710-1GE36-1CA0 X 2,155.02 2,389.58 3,254.52 2,418.90
400 745 6SL3710-1GE37-5AA0 6SL3710-1GE37-5CA0 X 2,155.02 X 3,254.52 2,418.90
450 840 6SL3710-1GE38-4AA0 6SL3710-1GE38-4CA0 X ON Request X ON Request ON Request
560 985 6SL3710-1GE41-0AA0 6SL3710-1GE41-0CA0 ON Request ON Request X ON Request ON Request
3AC 690V 75 85 6SL3710-1GH28-5AA0 6SL3710-1GH28-5CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
90 100 6SL3710-1GH31-0AA0 6SL3710-1GH31-0CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
110 120 6SL3710-1GH31-2AA0 6SL3710-1GH31-2CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
132 145 6SL3170-1GH31-5AA0 6SL3170-1GH31-5CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
160 175 6SL3170-1GH31-8AA0 6SL3170-1GH31-8CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
200 215 6SL3170-1GH32-2AA0 6SL3170-1GH32-2CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
250 260 6SL3170-1GH32-6AA0 6SL3170-1GH32-6CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
315 330 6SL3170-1GH33-3AA0 6SL3170-1GH33-3CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
400 400 6SL3170-1GH34-1AA0 6SL3170-1GH34-1CA0 X 1,216.78 1,539.30 3,195.88 1,612.60
450 465 6SL3170-1GH34-7AA0 6SL3170-1GH34-7CA0 X 2,155.02 2,389.58 3,195.88 2,418.90
560 575 6SL3170-1GH35-8AA0 6SL3170-1GH35-8CA0 ON Request ON Request ON Request ON Request
710 735 6SL3170-1GH37-4AA0 6SL3170-1GH37-4CA0 ON Request ON Request ON Request ON Request
800 810 6SL3170-1GH38-1AA0 6SL3170-1GH38-1CA0 ON Request ON Request ON Request ON Request
TAG:
6SL3170-1GH31-5CA0
RATED CURRENT MLFB VERSION A MLFB VERSION C M21 (IN RMB,INCL VAT) M23 M54 M06 M07 Y09
210 6SL3710-1GE32-1AA0 6SL3710-1GE32-1CA0 3,489.08 14,249.52 26,124.52 2,462.88 4,661.88 4,573.92
260 6SL3710-1GE32-6AA0 6SL3710-1GE32-6CA0 3,489.08 14,249.52 26,124.52 2,462.88 4,661.88 4,573.92
310 6SL3710-1GE33-1AA0 6SL3710-1GE33-1CA0 3,489.08 14,249.52 26,124.52 2,462.88 4,661.88 4,573.92
380 6SL3710-1GE33-8AA0 6SL3710-1GE33-8CA0 4,324.70 20,230.80 34,744.20 2,961.32 5,174.98 5,013.72
490 6SL3710-1GE35-0AA0 6SL3710-1GE35-0CA0 4,324.70 20,230.80 34,744.20 2,961.32 5,174.98 5,013.72
605 6SL3710-1GE36-1AA0 6SL3710-1GE36-1CA0 4,324.70 20,230.80 37,383.00 2,961.32 5,174.98 5,013.72
745 6SL3710-1GE37-5AA0 6SL3710-1GE37-5CA0 4,324.70 22,180.58 38,013.38 2,961.32 5,174.98 5,013.72
840 6SL3710-1GE38-4AA0 6SL3710-1GE38-4CA0 ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request
985 6SL3710-1GE41-0AA0 6SL3710-1GE41-0CA0 ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request
85 6SL3710-1GH28-5AA0 6SL3710-1GH28-5CA0 3,489.08 14,249.52 26,124.12 2,462.88 4,661.88 4,573.92
100 6SL3710-1GH31-0AA0 6SL3710-1GH31-0CA0 3,489.08 14,249.52 26,124.12 2,462.88 4,661.88 4,573.92
120 6SL3710-1GH31-2AA0 6SL3710-1GH31-2CA0 3,489.08 14,249.52 26,124.12 2,462.88 4,661.88 4,573.92
145 6SL3170-1GH31-5AA0 6SL3170-1GH31-5CA0 3,489.08 14,249.52 26,124.12 2,462.88 4,661.88 4,573.92
175 6SL3170-1GH31-8AA0 6SL3170-1GH31-8CA0 3,489.08 14,249.52 26,124.12 2,462.88 4,661.88 4,573.92
215 6SL3170-1GH32-2AA0 6SL3170-1GH32-2CA0 3,489.08 14,249.52 26,124.12 2,462.88 4,661.88 4,573.92
260 6SL3170-1GH32-6AA0 6SL3170-1GH32-6CA0 3,489.08 14,249.52 26,124.12 2,462.88 4,661.88 4,573.92
330 6SL3170-1GH33-3AA0 6SL3170-1GH33-3CA0 3,489.08 14,249.52 26,124.12 2,462.88 4,661.88 4,573.92
400 6SL3170-1GH34-1AA0 6SL3170-1GH34-1CA0 4,324.70 20,230.80 37,383.00 2,961.32 5,174.98 4,573.92
465 6SL3170-1GH34-7AA0 6SL3170-1GH34-7CA0 ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request
575 6SL3170-1GH35-8AA0 6SL3170-1GH35-8CA0 ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request
735 6SL3170-1GH37-4AA0 6SL3170-1GH37-4CA0 ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request
810 6SL3170-1GH38-1AA0 6SL3170-1GH38-1CA0 ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request ON Request
TAG:
6SL3710-1GE32-1AA0
SUPPLY VOLTAGE OUTPUT POWER RATED CURRENT MLFB VERSION A L00 (IN RMB,INCL VAT) L13 (IN RMB,INCL VAT) L26 (IN RMB,INCL VAT) L08 (IN RMB,INCL VAT) L50 (IN RMB,INCL VAT) L55 (IN RMB,INCL VAT)
3 AC 400V 110 210 6SL3710-1GE32-1AA0 19,600.42 16,096.68 10,159.38 13,883.02 6,963.50 7,110.10
132 260 6SL3710-1GE32-6AA0 33,175.58 18,354.32 11,713.34 15,847.46 6,963.50 7,110.10
160 310 6SL3710-1GE33-1AA0 34,685.56 20,817.20 12,387.70 18,339.66 6,963.50 7,110.10
200 380 6SL3710-1GE33-8AA0 36,606.02 23,969.10 13,941.66 21,902.04 6,963.50 7,110.10
250 490 6SL3710-1GE35-0AA0 39,332.78 28,469.72 18,808.78 26,358.68 6,963.50 7,110.10
315 605 6SL3710-1GE36-1AA0 42,763.22 34,084.50 21,990.00 32,164.04 6,963.50 7,110.10
400 745 6SL3710-1GE37-5AA0 47,205.20 41,385.18 26,124.12 39,728.60 6,963.50 7,110.10
450 840 6SL3710-1GE38-4AA0 ON Request X X On Request On Request On Request
560 985 6SL3710-1GE41-0AA0 ON Request X X On Request On Request On Request
3AC 690V 75 85 6SL3710-1GH28-5AA0 29,422.62 7,051.46 4,647.22 23,236.10 6,963.50 7,110.10
90 100 6SL3710-1GH31-0AA0 30,786.00 8,356.20 5,394.88 25,361.80 6,963.50 7,110.10
110 120 6SL3710-1GH31-2AA0 31,812.20 9,338.42 5,893.32 28,220.50 6,963.50 7,110.10
132 145 6SL3170-1GH31-5AA0 33,175.58 10,643.16 6,787.58 31,343.08 6,963.50 7,110.10
160 175 6SL3170-1GH31-8AA0 34,685.56 12,065.18 7,183.40 35,330.60 6,963.50 7,110.10
200 215 6SL3170-1GH32-2AA0 36,606.02 13,897.68 8,077.66 41,033.34 6,963.50 7,110.10
250 260 6SL3170-1GH32-6AA0 39,332.78 16,507.16 10,907.04 48,158.10 6,963.50 7,110.10
315 330 6SL3170-1GH33-3AA0 42,763.22 19,761.68 12,754.20 57,423.22 6,963.50 7,110.10
400 400 6SL3170-1GH34-1AA0 47,205.20 23,998.42 15,143.78 69,532.38 6,963.50 7,110.10
450 465 6SL3170-1GH34-7AA0 ON Request On Request On Request On Request On Request On Request
560 575 6SL3170-1GH35-8AA0 ON Request On Request On Request On Request On Request On Request
710 735 6SL3170-1GH37-4AA0 ON Request On Request On Request On Request On Request On Request
800 810 6SL3170-1GH38-1AA0 ON Request X On Request On Request On Request On Request
L45 2,536.18 IN RMB,INCL VAT
L57 10,364.62 IN RMB,INCL VAT
L59 16,023.38 IN RMB,INCL VAT
L60 14,410.78 IN RMB,INCL VAT
L83 5,541.48 IN RMB,INCL VAT
L84 5,541.48 IN RMB,INCL VAT
L86 29,320.00 IN RMB,INCL VAT
L87 52,585.42 IN RMB,INCL VAT
L19 8,693.38 IN RMB,INCL VAT
L61 ON Request
L62 ON Request