Mud pumps Chain
Draw works Chain
Engine Compounds Chain
Transmission drives Chain
Rotary countershafts Chain
Rotary tables Chain
Low and high drum Chain
Drilling rig Chain
Workover rig Chain
Oilfield Chain
O-Ring chains
Donghua
ChanNo.
P tch Roler
demeler
Width
between
hnerpbtes
Pin
diameter
Pin
length
Inner
plate
depth
Plate
thickness
Transverse
pitch
Utt’mate
tensile
strength
Average
tensile
strength
Weight
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
t/T
max
Pt Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg;m
06BF30-2 9.525 6.35 5.40 3.28 23.7 23.70 9.60 1.60 10.24 16.50/3748 18.15 1.050
A06B-2 9.525 6.35 5.72 3.28 23.4 24.40 8.20 1.30 10.24 16.90/3841 18.70 0.750
205 12.700 8.51 6.40 4.45 15.2 16.30 11.80 1.6/1.3 – 18.00/4049 19.00 0.850
423 12.700 8.51 6.40 4.45 15.6 17.10 12.40 1.70 – 19.60/4455 21.90 0.710
478 12.700 7.80 4.80 4.00 11.6 13.65 10.46 1.25 – 9.80/2227 12.80 0.390
08AKTF1 12.700 7.95 7.85 3.96 16.6 17.80 12.00 1.50 – 8.30/1886 9.13 0.625
08BF 12.700 8.51 5.55 4.45 14.6 16.10 11.80 1.60 – 17.80/4045 19.20 0.660
170GSX 12.700 7.75 6.45 3.96 14.8 16.40 11.50 1.6/1.4 – 17.15/3860 18.50 0.620
415B 12.700 7.75 4.88 4.09 12.9 14.40 10.30 1.30 – 12.00/2727 14.20 0.450
415BF1 12.700 7.75 4.88 4.09 11.5 13.00 10.30 1.00 – 9.00/2045 10.60 0.380
415BF3 12.700 7.75 4.80 4.09 11.6 13.65 10.30 1.20 – 9.80/2227 10.70 0.430
415BF5 12.700 7.75 5.10 4.09 14.4 16.00 9.90 1.8/1.6 – 16.00/3600 16.50 0.460
415BF7 12.700 7.75 4.88 3.58 13.8 15.00 10.30 1.30 – 6.00/1363 10.70 0.400
415F19 12.700 7.77 4.76 3.60 11.0 12.40 9.70 1.00 – 6.86/1559 7.60 0.320
415H 12.700 7.77 4.76 3.96 13.1 14.50 12.00 1.50 – 14.40/3273 16.10 0.550
10AF13 15.875 10.16 16.31 5.08 27.6 29.10 15.09 2.03 – 21.80/4952 23.90 1.350
10AF50 15.875 14.20 19.40 5.08 30.9 32.60 13.00 2.03 – 16.40/3726 18.00 2.140
10BF19 15.875 10.16 6.45 5.08 16.4 18.20 14.70 1.70 – 22.00/5000 24.20 0.890
10BF20 15.875 10.16 6.45 5.08 16.4 18.20 14.70 1.70 – 23.60/5363 25.96 0.860
10BF68 15.875 10.16 9.65 5.08 18.5 19.90 14.70 1.7/1.5 – 22.40/5090 24.64 0.930
C10BF56-2 15.875 10.16 9.65 5.08 35.8 37.20 13.90 1.70 16.59 44.50/10113 48.95 1.700
515 19.050 12.07 13.50 5.72 28.6 31.30 16.20 3.00 – 30.00/6748 33.00 1.830
12AF86-2 19.050 11.91 12.57 5.94 47.0 49.60 18.00 2.42 20.90 62.30/14158 68.53 3.580
Donghua
ChanNo.
Pitch Roler
demeter
Width
between
hnerpbtes
Pin
diameter
Pin
length
Inner
plate
depth
Plate
thickness
Transverse
pitch
Utt’mate
tensile
strength
Average
tensile
strength
Weight
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
t/T
max
Pt Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg;m
12BF14 19.050 12.07 30.56 5.72 42.0 43.6 16.00 1.85 – 29.00/6591 32.20 2.13
12BF55-2 19.050 12.07 11.68 5.72 43.2 44.8 16.00 2.42 19.46 57.80/13136 63.58 2.51
12BF58 19.050 12.70 31.40 5.72 43.5 46.2 16.00 2.03 – 29.00/6591 32.20 2.36
14BF1 22.225 14.30 14.60 9.00 36.3 38.0 23.50 4.80/4.0 – 75.00/16871 82.50 3.59
16AF52 25.400 15.88 78.00 7.92 95.6 99.1 24.00 3.25 – 56.70/12882 62.00 6.46
16AF62 25.400 15.88 47.00 7.92 64.3 67.8 24.00 3.25 – 56.70/12882 62.00 4.29
16AF93 25.400 15.88 12.70 7.92 25.0 28.5 20.50 2.03 – 28.00/63616 30.80 1.74
16AF94 25.400 15.88 33.50 7.92 50.5 52.0 24.00 3.25 – 55.60/12636 61.16 3.77
16BF1 25.400 15.88 12.20 8.28 31.4 32.7 21.00 4.15/3.1 – 60.00/13636 71.40 2.51
*16B-BF1 25.400 11.71 17.02 8.28 36.1 39.1 21.00 3.10 – 60.00/13636 66.00 2.33
16BF2 25.400 15.88 17.02 8.28 38.6 39.8 21.00 4.15 – 60.00/13636 71.40 3.08
16BF33 25.400 15.88 12.70 8.28 32.2 35.1 21.00 3.10 – 60.00/13636 66.00 2.54
16BF5 25.400 15.88 12.70 8.28 30.8 32.1 20.00 3.50/3.0 – 50.00/11364 57.50 2.37
16BF92 25.400 15.88 17.02 8.28 36.1 39.1 21.00 4.15/3.1 – 60.00/13636 66.00 2.76
20AF22 31.750 19.05 18.90 9.53 44.7 44.7 30.00 4.00 – 50.00/11360 55.00 3.97
20AF26 31.750 19.05 30.80 9.53 64.0 64.0 30.00 4.00 – 86.70/19704 95.37 5.03
20AF31-5 31.750 19.05 18.90 9.53 183.6 187.9 30.10 4.00 35.76 550.00/124998 605.00 20.20
20AFT-2 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.10 4.00 35.76 211.68/48093 232.00 8.09
20BF14 31.750 19.05 19.56 10.19 45.6 49.3 26.40 5.60/4.5 – 105.00/23856 115.50 4.57
20BF19 31.750 30.00 19.56 10.19 41.3 – 26.40 4.50/3.5 – 95.00/21590 104.50 5.86
*24BF7 38.100 18.42 25.40 14.63 53.4 57.8 33.20 6.00/4.8 – 170.00/38635 187.00 5.80
C24BF18 38.100 25.40 25.40 14.63 53.4 57.8 33.00 6.00/4.8 – 160.00/36363 176.00 7.49
C24BF19 38.100 25.40 25.40 14.63 53.4 57.8 35.80 6.00/4.8 – 160.00/36363 176.00 8.05
Donghua
ChanNo.
Pitch Roler
d_ameter
Width
between
hnerpbtes
Pin
diameter
Pin
length
Inner
plate
depth
Plate
thickness
Transverse
pitch
Utt’mate
tensile
strength
Average
tensile
strength
Weight
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
t/T
max
Pt Q
min
Q〇 q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg;m
C24BF6 38.10 25.40 22.00 12.00 40.0 43.5 35.00 3.00 – 95.0/21590 104.50 5.23
24AF18-2 38.10 22.23 25.20 11.10 97.3 101.2 35.70 4.80 45.44 249.1/56612 274.01 12.00
24AF19 38.10 22.23 25.22 11.10 50.3 – 35.70 1.80 – 95.0/21590 104.50 5.71
24AF5-4 38.10 22.23 19.05 11.10 161.3 165.3 35.70 4.80 39.16 498.2/113225 548.02 21.88
24BF14 38.10 25.40 25.40 14.63 55.8 60.5 33.20 6/4.8 – 160.0/36363 176.00 7.14
24BF20-2 38.i0 25.40 25.40 14.63 101.7 106.2 33.20 6/4.8 48.36 280.0/63635 308.00 12.43
24BF23 38.10 25.40 25.40 14.63 53.4 59.3 36.20 6/5.2 – 192.0/43635 211.20 7.92
24BF9 38.10 25.40 25.40 14.63 58.1 62.5 33.20 7.0/6.0 – 180.0/40908 198.00 7.98
C24BF22 38.10 25.40 25.40 14.63 53.4 57.8 35.00 6.0/4.8 – 160.0/36363 176.00 7.91
28AF1-2 44.45 25.40 25.22 12.70 103.3 112.2 41.00 5.60 48.87 338.1/76816 371.90 15.06
28BF2 44.45 27.94 30.99 15.90 65.1 69.5 41.00 6.0/7.5 – 250.0/56817 275.00 10.17
28BF4 44.45 27.94 30.99 15.90 65.1 70.4 41.00 6.0/7.5 – 240.0/54535 264.00 10.40
32AF2 50.80 32.00 31.75 17.00 64.8 69.6 48.00 6.40 – 200.0/45454 222.50 11.61
32AF33 50.80 28.58 89.75 14.27 123.3 128.1 47.80 6.40 – 222.4/50544 244.64 16.01
32AF9 50.80 28.58 41.55 14.27 86.0 86.0 47.80 6.4/B.8 – 222.4/50544 244.64 11.55
32AT 50.80 28.58 15.88 14.27 36.2 40.8 47.80 3.25 – 111.2/25272 123.60 5.21
32BF23 50.80 32.00 30.00 16.90 66.6 73.0 49.00 7.00 – 300.0/68181 330.00 11.70
32BF26 50.80 29.21 30.99 17.81 68.0 73.0 42.00 7.00 – 250.0/56817 275.00 10.60
32BF30 50.80 29.21 30.99 17.81 68.0 73.0 42.00 6.3/7.65 – 250.0/56817 275.00 10.28
C32AF36 50.80 28.58 46.77 14.29 63.8 63.8 44.45 6.40 – 200.0/45454 220.00 14.85
C32BF24-1C 50.80 29.21 30.99 17.81 – 71.0 45.00 6.0/7.0 – 250.0/56817 275.00 11.40
*32BF31-B 50.80 17.81 31.50 22.48 69.5 74.5 42.00 7.0/7.5 – 250.0/56817 275.00 9.30
36AF2 57.15 33.34 35.48 17.46 72.8 78.6 53.60 7.20 – 280.20/63681 308.22 13.17
40BF4-2 63.50 39.37 38.10 22.89 154.5 161.5 52.96 8.5/8.0 72.29 375.0/85226 412.50 31.87
Corrosion resistant/Zinc-plated chains
Donghua
ChanNo.
P tch Roler
demeler
W dth between hnerpbtes Pin
diameter
Pin
length
Inner
plate
depth
Plate
thickness
Break ng load We ght per meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
t/T
max
Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kg;m
*25ZP 6.350 3.30 3.18 2.31 7.90 8.40 6.00 0.80 3.50/795 0.15
*35ZP 9.525 5.08 4.77 3.58 12.40 13.17 9.00 1.30 7.90/1795 0.33
41ZP 12.700 7.77 6.25 3.58 13.75 15.00 9.91 1.30 6.67/1516 0.41
40ZP 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.80 12.00 1.50 14.10/3205 0.62
50ZP 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.09 2.03 22.20/5045 1.02
60ZP 19.050 11.91 12.57 5.94 25.90 27.70 18.00 2.42 31.80/7227 1.50
80ZP 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 35.00 24.00 3.25 56.70/12886 2.60
100ZP 3i.750 19.05 18.90 9.53 40.40 44.70 30.00 4.00 88.50/20114 3.91
120ZP 38.100 22.23 25.22 11.10 50.30 54.30 35.70 4.80 127.00/28864 5.62
140ZP 44.450 25.40 25.22 12.70 54.40 59.00 41.00 5.60 172.40/39182 7.50
160ZP 50.800 28.58 31.55 14.27 64.80 69.60 47.80 6.40 226.80/51545 10.10
04BZP 6.000 4.00 2.80 1.85 6.80 7.80 5.00 0.60 3.00/682 0.11
05BZP 8.000 5.00 3.00 2.31 8.20 8.90 7.10 0.80 5.00/1136 0.20
06BZP 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.10 8.20 1.30 9.00/2045 0.41
08BZP 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18.00/4091 0.69
10BZP 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.90 14.70 1.70 22.40/5091 0.93
12BZP 19.050 12.07 11.68 5.72 22.50 24.20 16.00 1.85 29.00/6591 1.15
16BZP 25.400 15.88 17.02 8.28 36.10 37.40 21.00 4.15/3.1 60.00/13636 2.71
20BZP 31.750 19.05 19.56 10.19 41.30 45.00 26.40 4.5/3.5 95.00/21591 3.70
24BZP 38.100 25.40 25.40 14.63 53.40 57.80 33.20 6.0/4.8 160.0/36364 7.10
28BZP 44.450 27.94 30.99 15.90 65.10 69.50 36.70 7.5/6.0 200.0/45455 8.50
32BZP 50.800 29.21 30.99 17.81 66.00 71.00 42.00 7.0/6.0 250.0/56818 10.25
Corrosion resistant/Nickel-plated chains
Donghua Chan No. Pitch Roler
diameter
Width between inner plates Pin
diameter
Pin
length
Inner
plate
depth
Plate
thickness
Breaking
load
Weight
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
t/T
max
Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kg;m
*25NP 6.350 3.30 3.18 2.31 7.90 8.40 6.00 0.80 3.50/795 0.15
*35NP 9.525 5.08 4.77 3.58 12.40 13.17 9.00 1.30 7.90/1795 0.33
41NP 12.700 7.77 6.25 3.58 13.75 15.00 9.91 1.30 6.67/1516 0.41
40NP 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.80 12.00 1.50 14.10/3205 0.62
50NP 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.09 2.03 22.20/5045 1.02
60NP 19.050 11.91 12.57 5.94 25.90 27.70 18.00 2.42 31.80/7227 1.50
80NP 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 35.00 24.00 3.25 56.70/12886 2.60
100NP 31.750 19.05 18.90 9.53 40.40 44.70 30.00 4.00 88.50/20114 3.91
120NP 38.100 22.23 25.22 11.10 50.30 54.30 35.70 4.80 127.00/28864 5.62
140NP 44.450 25.40 25.22 12.70 54.40 59.00 41.00 5.60 172.40/39182 7.50
160NP 50.800 28.58 31.55 14.27 64.80 69.60 47.80 6.40 226.80/51545 10.10
04BNP 6.000 4.00 2.80 1.85 6.80 7.80 5.00 0.60 3.00/682 0.11
05BNP 8.000 5.00 3.00 2.31 8.20 8.90 7.10 0.80 5.00/1136 0.20
06BNP 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.10 8.20 1.30 9.00/2045 0.41
08BNP 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18.00/4091 0.69
10BNP 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.90 14.70 1.70 22.40/5091 0.93
12BNP 19.050 12.07 11.68 5.72 22.50 24.20 16.00 1.85 29.00/6591 1.15
16BNP 25.400 15.88 17.02 8.28 36.10 37.40 21.00 4.15/3.1 60.00/13636 2.71
20BNP 31.750 19.05 19.56 10.19 41.30 45.00 26.40 4.5/3.5 95.00/21591 3.70
24BNP 38.100 25.40 25.40 14.63 53.40 57.80 33.20 6.0/4.8 160.0/36364 7.10
28BNP 44.450 27.94 30.99 15.90 65.10 69.50 36.70 7.5/6.0 200.00/45455 8.50
32BNP 50.800 29.21 30.99 17.81 66.00 71.00 42.00 7.0/6.0 250.00/56818 10.25
*Bush chan: d1 ‘n the tabb ndicates the external dameter of the bush. #Straght sde pbtes
Corrosion resistant/Dacromet-plated chains
Donghua Chan No. P tch Roier
diameter
Width
between
hnerplates
Pin
diameter
Pin
fength
Inner
plate
depth
Plate
thickness
Breaking
ioad
Weight
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
t/T
max
Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kg;m
*25DR 6.350 3.30 3.18 2.31 7.90 8.40 6.00 0.80 3.50/795 0.15
*35DR 9.525 5.08 4.77 3.58 12.40 13.17 9.00 1.30 7.90/1795 0.33
41DR 12.700 7.77 6.25 3.58 13.75 15.00 9.91 1.30 6.67/1516 0.41
40DR 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.80 12.00 1.50 14.10/3205 0.62
50DR 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.09 2.03 22.20/5045 1.02
60DR 19.050 11.91 12.57 5.94 25.90 27.70 18.00 2.42 31.80/7227 1.50
80DR 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 35.00 24.00 3.25 56.70/12886 2.60
100DR 3i.750 19.05 18.90 9.53 40.40 44.70 30.00 4.00 88.50/20114 3.91
120DR 38.100 22.23 25.22 11.10 50.30 54.30 35.70 4.80 127.00/28864 5.62
140DR 44.450 25.40 25.22 12.70 54.40 59.00 41.00 5.60 172.40/39182 7.50
160DR 50.800 28.58 31.55 14.27 64.80 69.60 47.80 6.40 226.80/51545 10.10
04BDR 6.000 4.00 2.80 1.85 6.80 7.80 5.00 0.60 3.00/682 0.11
05BDR 8.000 5.00 3.00 2.31 8.20 8.90 7.10 0.80 5.00/1136 0.20
06BDR 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.10 8.20 1.30 9.00/2045 0.41
08BDR 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18.00/4091 0.69
10BDR 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.90 14.70 1.70 22.40/5091 0.93
12BDR 19.050 12.07 11.68 5.72 22.50 24.20 16.00 1.85 29.00/6591 1.15
16BDR 25.400 15.88 17.02 8.28 36.10 37.40 21.00 4.15/3.1 60.00/13636 2.71
20BDR 31.750 19.05 19.56 10.19 41.30 45.00 26.40 4.5/3.5 95.00/21591 3.70
24BDR 38.100 25.40 25.40 14.63 53.40 57.80 33.20 6.0/4.8 160.00/36364 7.10
28BDR 44.450 27.94 30.99 15.90 65.10 69.50 36.70 7.5/6.0 200.00/45455 8.50
32BDR 50.800 29.21 30.99 17.81 66.00 71.00 42.00 7.0/6.0 250.00/56818 10.25
Anti-sidebow chains for pushing window
Donghua P tch Roller
d’ameter
Width
between
•nnerpbtes
Pin
diameter
Pin
length
Plate d mensbn Ultimate
tensile
strength
Chan No. P d1
max
b1 d2
max
L
max
H , max h Q
mn
mm mm mm mm mm mm mm mm kN
06CF31SS 9.525 5.08 4.5 3.58 11.5 12.38 7.88 1.30 5.2
P12.7F3SS 12.700 7.50 5.5 4.45 15.6 14.30 8.50 2.03 12.0
Donghua Chan No. P tch Roller
demeler
W dth between hnerpbtes Pin
diameter
Pin
length
Inner
plate
depth
Plate
thickness
S de bow rad us Ut’mate
tensile
strength
Average
tensile
strength
Weight
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
max R Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg;m
40SB 12.700 7.95 7.85 3.96 16.9 18.1 11.7 1.50 350 13.8/3136 15.20 0.80
43SB 12.700 7.95 7.85 3.45 18.3 19.5 11.7 1.50 305 12.0/2727 13.20 0.64
50SB 15.875 10.16 9.40 4.37 20.7 22.7 14.9 2.03 400 20.6/4681 22.70 1.09
60SB 19.050 11.91 12.57 5.34 26.6 28.4 18.0 2.42 500 15.7/3568 17.30 1.54
63SB 19.050 11.91 12.68 5.08 28.8 30.6 17.2 2.42/2.03 350 12.5/2840 20.00 1.40
80SB 25.400 15.88 15.75 7.19 34.0 37.3 24.0 3.25 711 40.9/9201 42.00 2.60
06BSBF1 9.525 6.35 5.72 3.05 13.5 15.0 8.2 1.30 300 8.0/1818 8.80 0.60
08BSB 12.700 8.51 7.75 3.97 17.4 18.7 11.8 1.60 400 14.0/3182 15.40 0.70
08BSBF1 12.700 8.51 7.75 3.97 16.3 17.6 11.8 1.6/1.2 400 12.8/2909 14.10 0.65
10BSB 15.875 10.16 9.65 4.50 20.1 21.5 14.7 1.70 400 15.6/3545 17.20 0.93
12BSB 19.050 12.07 11.68 5.12 23.1 24.8 16.0 1.85 500 20.5/4658 22.60 1.16
16BSB 25.400 15.88 17.22 7.90 36.5 39.7 21.0 3.7/3.0 500 55.6/12635 64.00 2.53
C 2050SB 31.750 10.16 9.40 5.08 21.3 22.6 15.0 2.03 800 21.8/4954 24.00 0.84
C2060SBF1 38.100 11.91 12.57 5.08 26.8 28.8 18.0 2.42 800 21.8/4954 24.00 1.17
C 2062F6SB 38.100 22.23 12.57 5.34 26.6 29.0 23.0 2.42 1100 15.7/3568 17.30 2.27
43SBA1F1 12.700 9.50 25.40 35.2 1.50 7.9 3.4
40SBA1F3 12.700 9.50 38.00 50.0 1.50 8.0 4.2
40SBA1F4 12.700 18.10 27.40 39.4 1.50 8.0 4.2
50SBA1 15.875 12.70 31.75 46.2 2.03 10.3 5.5
10BA1F3SB 15.875 13.00 32.40 51.2 1.70 10.5 6.0
10BA1F5SB 15.875 14.29 31.80 46.2 1.70 10.3 6.0
60SBK1 19.050 15.90 38.10 56.3 2.42 11.9 5.5
C 2050SBK0F1.02 31.750 12.70 – 43.6 2.03 7.4 –
C2050SBK0F2 31.750 15.00 – 35.0 2.03 7.4 –
C2050SBK1 31.750 23.80 31.80 44.6 2.03 11.1 5.5
Donghua Chan No. Pitch Roller d ameter W dth between hnerplates P n
d ameter
P n
length
Inner
plate
depth
Attachmentd mension
P d1 b1 d2 L h2 H H1 T1 G G1 W R
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
43SBF11 12.7 7.95 7.85 3.45 19.6 9.8 6.9 9.2 1.5/2.8 3 25.7 31.75 31.6 254
43SBF12 12.7 7.95 7.85 3.45 19.6 9.8 6.9 9.2 1.5/2.8 3 25.7 36.00 31.6 254
43SBF13 12.7 7.95 7.85 3.45 19.6 9.8 6.9 9.2 1.5/2.8 3 25.7 64.00 31.6 254
Heavy duty cranked-link transmission chains
Donghua Chan No. P tch Roller
demeler
W dth between hnerplates Pin
diameter
Pin
length
Plate
depth
Plate
thickness
Ultmafe
tensile
strength
Average
tensile
strength
Weight
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
h2 T Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg/m
MXS432 42.01 22.23 25.40 11.10 57.9 28.50 4.8 80.80/18363 88.0 5.65
R3112 50.80 28.70 31.00 14.20 73.9 41.40 6.4 168.90/38385 185.0 10.70
R3112F1 50.80 28.70 31.00 15.06 79.5 41.40 7.9 195.60/18363 225.0 12.23
SS2065 50.80 28.58 32.50 15.05 79.5 38.00 7.9 220.00/49998 242.0 12.14
2010 63.50 31.75 38.10 15.90 89.0 47.80 7.9 250.00/56818 275.0 13.53
2010H 63.50 31.75 31.75 15.88 97.0 41.50 9.5 250.00/56818 275.0 11.91
2010SH 63.50 31.75 38.10 15.88 97.0 41.50 9.5 300.00/68181 330.0 12.00
*SS588F4 66.27 22.23 30.40 11.11 60.0 32.00 4.8 90.00/20454 103.0 5.05
MXS882 66.27 22.23 28.58 11.10 68.5 28.50 6.4 115.60/26272 124.8 5.30
SS588 66.27 22.23 28.60 11.11 63.7 28.60 6.4 130.00/29545 144.0 5.46
SS588F1 66.27 22.23 27.00 11.11 62.0 28.60 6.4 88.90/20205 97.8 5.39
SS588F2 66.27 22.23 27.00 9.53 59.0 25.40 5.6 84.46/19195 91.2 4.26
*MX603 76.20 22.50 38.00 14.00 88.0 40.00 8.0 147.00/33408 161.0 9.20
*MXS3011F1 77.90 31.75 39.60 19.05 100.0 57.00 9.7 407.50/18363 468.0 17.68
2512MXS3011) 77.90 41.28 39.60 19.05 100.0 57.00 9.7 340.00/77272 367.2 18.40
2512F2 77.90 41.28 38.50 19.05 103.4 60.00 10.0 400.00/90909 420.0 20.28
2512F3 77.90 41.28 40.00 18.60 104.2 46.70 11.0 340.00/77271 391.0 18.15
2512F4 77.90 41.28 39.60 19.05 110.0 60.00 12.0 407.50/92612 468.0 23.60
SS568H 77.90 41.30 39.70 19.05 97.6 57.00 9.5 340.00/77272 367.2 19.80
SS568HF2 77.90 31.75 39.70 19.05 98.5 57.00 9.5 447.00/101588 491.0 16.90
Donghua Chan No. P tch Roller
demeler
W dth between hnerplates Pin
diameter
Pin
length
Plate
depth
Plate th ckness Ultmafe tens le strength Average
tensile
strength
Weight
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
h2 T Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg/m
SS568HF3 77.90 41.30 39.70 19.05 104.1 57.00 11.0 489.3/111203 562.0 20.85
2510 78.10 31.75 36.90 16.00 94.8 40.00 8.0 271.0/61590 292.6 10.72
2510F1 78.10 31.75 36.60 16.00 88.9 38.10 8.0 124.5/28295 137.0 9.93
2510F1-CF1 78.10 31.75 36.60 16.00 88.9 38.10 8.0 124.5/28295 137.0 10.00
2510F2 78.10 31.75 36.60 15.75 88.0 38.10 8.0 225.0/51135 248.0 11.70
2510H 78.10 31.75 36.90 16.50 95.3 45.00 9.5 280.4/63727 302.8 12.70
MXS3075 78.10 31.75 38.10 16.46 93.5 44.50 9.7 334.0/75907 365.8 13.45
MXS3075F1 78.10 33.00 38.10 16.46 94.5 44.50 9.7 334.0/75907 365.8 14.00
MXS3075F1SH 78.10 33.00 38.10 16.46 94.5 44.45 9.7 360.0/81817 414.0 13.96
MXS3075F2 78.10 31.75 38.10 17.81 90.0 45.00 8.0 333.2/75726 365.8 12.20
MXS3075F3 78.10 33.30 38.10 16.46 94.5 44.50 9.7 334.0/75908 384.0 14.00
MXS3075F4 78.10 33.30 38.10 17.15 94.5 44.50 9.7 360.0/81817 414.0 14.00
SS40H(P) 78.11 31.75 38.10 15.88 97.0 41.50 9.5 250.0/56818 280.0 12.60
3125 79.37 41.27 39.70 20.32 101.6 57.20 9.5 347.1/78885 400.0 20.10
3125F1 79.37 41.27 39.70 20.32 101.6 57.20 9.5 374.0/84998 430.0 20.10
3125F2 79.37 41.27 41.30 20.32 105.0 57.20 9.5 481.2/109362 529.0 20.44
3125HF1 79.37 43.00 41.00 22.23 108.0 57.20 11.0 400.0/90908 500.0 23.25
2814 88.90 44.45 36.60 22.23 117.6 58.00 12.7 471.0/105955 507.6 25.70
2814F1 88.90 44.45 36.90 22.23 117.6 60.00 13.5 556.0/126358 611.0 24.20
2814F2 88.90 44.45 38.60 22.23 119.6 58.00 12.7 559.0/127040 614.9 25.40
Donghua Chan No. P tch Roller
demeler
W dth between hnerplates Pin
diameter
Pin
length
Plate
depth
Plate th ckness Ultmafe tens le strength Average
tensile
strength
Weight
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
h2 T Q
min
Q〇 q
mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg/m
RO 1644F1 96.000 44.80 39.00 23.80 119.00 60.00 14.0 530.0/120453 609.0 27.45
*MX604 101.600 25.00 57.00 16.00 117.00 50.00 10.0 227.0/51590 261.0 13.63
SB1254 103.124 45.21 30.48 23.81 107.95 57.15 12.7 400.0/90908 460.0 22.67
3214 103.200 44.45 48.00 22.00 123.50 55.00 13.0 476.0/108180 514.0 23.60
3214F1 103.200 44.45 49.20 23.90 129.00 60.00 14.0 666.4/151450 700.0 26.70
3214F2 103.200 44.45 39.70 19.05 97.60 57.20 9.5 456.0/103635 500.0 17.67
3214F3 103.200 46.00 49.20 23.90 123.50 60.00 13.0 539.0/122498 619.0 26.16
MXS1242 103.200 44.45 49.20 22.23 124.50 57.00 12.8 623.0/141591 672.8 24.63
MXS1242F1 103.200 44.45 55.00 22.23 128.80 57.00 12.8 623.0/141589 716.0 24.16
SS124 103.200 44.45 49.20 22.23 127.20 57.00 12.7 560.0/127272 590.0 22.57
3315 103.450 45.24 49.30 23.85 130.00 63.50 14.2 550.0/125000 594.0 27.71
3315F1 103.450 45.24 47.60 23.85 134.00 60.00 15.0 650.0/147725 747.0 27.34
3315F2 103.450 50.00 49.30 25.00 142.50 63.50 16.0 620.0/140907 713.0 32.50
SH1245 103.450 45.30 49.60 23.80 130.00 60.00 14.5 722.0/164084 794.0 31.00
SS1245 103.450 45.20 49.60 23.80 129.40 60.00 14.5 550.0/125000 605.0 31.19
SS1245F1 103.450 45.20 49.60 25.60 132.30 60.00 14.5 530.0/120453 609.0 28.53
SS1245F2 103.450 46.20 52.00 23.80 139.20 60.00 16.0 530.0/120453 609.0 31.15
3618 114.300 57.15 52.30 27.97 138.00 79.20 14.2 760.0/172727 820.8 41.20
SS635H 114.300 57.20 52.40 27.94 137.00 76.20 14.5 760.0/172727 836.0 37.80
SS635HF1 114.300 57.20 52.40 27.94 137.00 76.20 17.5 964.0/219085 1060.0 37.90