Cameron Back Pressure Valve Replacement Parts

Cameron Back Pressure Valve Replacement Parts

H Bac k Pressure Valve and H and HM Two-Way Check Valve Part Numbers
Nominal Size Maximum OD Part Number Tubing Hanger Christmas Tree
H Back Pressure Valve H Two-Way Check Valve HM Two-Way Check Valve Tubing OD Minimum Bore BPV Threads Minimum Vertical Bore Christmas Tree Minimum Drift Dia.
1 %” 1.356” 30246-08 41612-01 1.660” 1.286”
1 y, 1.605” 30246-02 41612-02 1.900” 1.525” 1-5/8” 1.610”
1 3A,, 1.775” 30246-06 41612-03 609761 2.063” 1.695” 1-13/16” 1.795”
2” 2.020” 30246-01 41612-04 640018 2.375” 1.940” 2-1/16” 2.030”
2 y” 2.485” 30246-03 41612-05 2.875” 2.405” 2-9/16” 2.500”
3” 3.030” 30246-04 41612-06 640156 3.500” 2.950” 3-1/8” 3.060”
3 y” 3.530” 30246-07 41612-07 4.000” 3.450” 4-1/16” 3.580”
4” 3.980” 30246-05 41612-08 4.500” 3.900” 4-1/16” 4.020”

Cameron Check Valve MS Replacement Parts

Size & Working Pressure Standard Trim Assembly Super Trim Assembly Seat Poppet Poppet Spring Retainer Seat Spring Bonnet Gasket
1-13/16”-10,000 611800-05
1-13/16’,-15,000 611800-02
1-13/16”-20,000 611800-08 611800-07
2-1/16”-5,000 611801-04 611812-03 611809-04 611808-01 611810-01 611811-01 19141-44
2-1/16”-10,000 611801-09 611801-05 Standard Trim Standard Trim
2-1/16”-15,000 611801-14
2-1/16”-20,000 611812-01 611809-01
2-9/16”-5,000 611802-02 Super Trim Super Trim
2-9/16”-10,000 611802-03
2-9/16”-15,000 611802-01
2-9/16”-20,000
3-1/8”-3,000 611803-09
3-1/8”-5,000 611803-10 611803-07 611791-01 611789-01 19141-10
3-1/16”-10,000 611803-11 611803-05 611791-02 611788-03 611787-01 611789-01 611790-01 19141-10
3-1/16”-15,000 611803-06 Standard Trim Standard Trim
3-1/16”-20,000
4-1/16”-3,000 611791-01 611788-01
4-1/16”-5,000 611804-02 611804-06 Super Trim Super Trim 611789-02 19141-11
4-1/16”-10,000 611804-04
4-1/16”-15,000 611804-03

Replacement Parts for Cameron Check Valve Type R

Size and Pressure Trim Complete Assembly Poppet Seat Spring Seat Seal Bonnet Gasket O-Ring Packing Seat Screw
1-13/16” -10,000 Regular Trim 698800-19-01 20306-01 21094-01 20300 20298 19060-07 21448-01 21116
1-13/16”- 10,000 Super Trim 698800-19-04 34209 668266 34211 20298 19060-07 21448-01 668265
1-13/16”- 10,000 SST Trim 698800-19-03 20306-02 21094-02 20300 20298 19060-07 21448-01 668262
1-13/16”- 15,000 Regular Trim 698800-22-01 20306-01 21094-01 20300 20298 19060-07 21448-01 21116
1-13/16”- 15,000 Super Trim 698800-22-04 34209 668266 34211 20298 19060-07 21448-01 668265
1-13/16”-20,000 Super Trim 698800-25-04 680750 680750 34211 680754 19060-19 21448-01
2-1/16”- 5,000 Regular Trim 698801-16-01 20306-01 20305-01 20300 20298 21793-16 6227-21-20-75 696126
2-1/16”- 5,000 Super Trim 698801-16-04 34209 34212 34211 20298 21793-31 6227-21-20-75 34208
2-1/16”- 5,000 SS /Super Trim 698801-16-05 34209 34212 34211 20298 21793-31 6227-21-20-75 34208
2-1/16” – 10,000 Regular Trim 698801-19-01 20306-01 21094-01 20300 20298 19060-07 21448-01 21116
2-1/16” – 10,000 Super Trim 698801-19-04 34209 668266 34211 20298 19060-07 21448-01 668265
2-1/16” – 10,000 SST Trim 698801-19-03 20306-02 21094-02 20300 20298 19060-07 21448-01 668265
2-1/16” – 15,000 Regular Trim 698801-22-01 20306-01 21094-01 20300 20298 19060-07 21448-01 21116
2-1/16” – 15,000 Super Trim 698801-22-04 34209 668266 34211 20298 19060-07 21448-01 668265
2-1/16” – 15,000 SST Trim 698801-22-03 20306-02 21094-02 20300 20298 19060-07 21448-01 668265
2-1/16” – 20,000 Super Trim 698801-25-04 44928-02 44929-02 610089-03 680754 19141-13
2-9/16” – 10,000 Regular Trim 698802-19-01 20306-01 21094-01 20300 20298 19060-07 21448-01 21116
2-9/16” – 10,000 Super Trim 698802-19-04 34209 668266 34211 20298 19060-07 21448-01 668265
2-9/16” – 15,000 Regular Trim 698802-20-01 20306-01 21094-01 20300 610544-02 19060-07 21448-01 21116
2-9/16” -15,000 Super Trim 698802-22-04 44789-01 44791-01 610089-04 20298 19141-13 21448-01 44424-2
2-9/16” -20,000 Super Trim 698802-25-04 611265-01 611264-01 610089-04 19141-12
3-1/16” -15,000 Regular Trim 698803-22-01 20402-01 21401-01 20400 20398 21794-13 6230-01-20-70 20399
3-1/16” -15,000 Super Trim 698803-22-04 681803 681802 610089-03 20398 21794-18 6230-01-20-70 683674
3-1/16” – 20,000 Super Trim 698803-25-04 20402-02 20401-02 610089-04 21794-13 6230-01-01-99 683674
3-1/8” – 5,000 Regular Trim 689903-16-01 20402-01 21401-01 20400 20398 19060-08 21448-02 21502
3-1/8” – 5,000 Super Trim 698803-16-04 681803 681802 681800 20398 19060-08 21448-02 681801
3-1/8” – 5,000 SST Trim 698803-16-02 20402-02 20401-02 20400 20398 19060-08 21448-02 681801
3-1/16” – 10,000 Regular Trim 698803-19-01 20402-01 44791-04 20400 20398 19060-08 21448-02 44924-6
3-1/16 ”- 10,000 Super Trim 698803-19-04 44789-02 44791-02 681800 20398 19141-13 21448-02 44924-2
3-1/16” 一 10,000 SST Trim 698803-19-03 611265-01 611264-01 20400 20398 1941-12
4-1/16” – 5,000 Regular Trim 698804-16-01 20402-01 20401-01 20400 20398 190620-08 6230-01-20-70 20399
4-1/16” – 5,000 Super Trim 698804-16-04 681803 681802 681800 20398 21794-18 6230-01-20-70 683674
4-1/16” – 10,000 Super Trim 698804-19-04 681803 681802 681800 20398 19141-11 21448-02 681801
4-1/16” – 15,000 Super Trim 698804-22-04 610074-01 610073-01 610089-01 20398 19141-04 21448-02 610072-1

Cameron Relief Valve- Reset Type B 2” and 3” Replacement Parts

Description     P/N

1 Nut Elastic Stop 1 5953-34
2 Stud Adjusting 1 20798
3 Pin, Spiral 2 20712-04
4 Retainer, Upper Spring 1 30385
5 Indicator 1 30379
6 Screw, Self Tap 12 2975-03
7 Screw, Socket Head Cat 8 04044-10-00-14
8 Plate, Name 1 30170
9 Assembly, Cover 1 38159
10 Screw, Load 1 30389
11 Plate, Calibration 1 21048
12 O-Ring 1 6227-15-01-70
13 Handle, Reset 1 30377
14 Pin, Spiral 1 20712-13
15 Pin, Crank Pivot 1 30381
16 Spring, Reset 2 20791
17 Bearing 2 13229-10
18 Crank Assy. 1 38161
19 Pin, Spiral 1 20712-03
20 Pin, Top Crank 1 20802
21 Button, Release 1 30396
22 Spring, Bottom Release 1 30390
23 Shaft, Release 1 30397
24 Bushing, Release Button 1 30368
25 Roller, Reset Crank 1 30388
26 Pin, Spiral 7 20712-02
27 Crank, Reset 1 30373
28 Rod, Spring Guide 1 30387
29 Keeper Spring 1 30380
30 Spring, Reset Crank 1 30391
31 Spring Load 2 20805-01
32 Retainer, Lower Spring 1 30382
33 Fitting, Grease 1 5929-02
34 Sub, Assy. Bonnet 1 38160
35 Plate Instruction 1 30178
36 Bushing, Stem 1 30828
37 Body 1 30822
38 Link, Upper 1 20787
39 Link, Lower 2 20786
40 Pin, Lower 2 23545
41 Ring, Cushing 1 30834
42 Piston 1 30829
43 Retainer, Inner 1 30826
44 Seal, Piston Inner 1 30831
45 Retainer Outer 1 30827
46 O-Ring 1 6230-21-13-85
47 Seal Outer 1 30833
48 Sub 1 30824

Type F Cup Tester Replacements

Top & Bottom Connection* Total load capacity** Casing Cap pressure Part Number
Size Weight Range lb/ft Area,sq.in Complete assy. Cup** Mand rel Sub O-ring
4 All 9.5 30594-01 30591
2 3/8” Int Flush 270,000lb 5” All 12.4 30594-02 30592 30589 30590 6227-25-01-80
5 All 16 30594-03 30593
6 5/8” All 18.6 30605-01 30597
17 – 26 23.5 30605-02 30598-02
3 Int Flush 500,000 lb 7” 29-38 20.4 30605-03 30598-01 30595 30596 6227-37-01-80
24 – 26.4 28.8 30605-04 30599-01
7 5/8” 29.7-39 27.5 30605-05 30599-02
24-36 32.5 30600-03 30606-02
8 5/8” 40 – 49 29.4 30600-04 30606-01
32.3 – 40 44.1 30600-01 30601-01
9 5/8” 43.5 -53.5 42.4 30600-02 30601-02
32.75 – 51 63.8 30600-05 30607-01 30603 30604 6227-47-01-80
4 Int Flush 800,000 lb 10 %” 55.5 – 65.7 58.9 30600-06 30607-02
48 – 61 109.5 30600-07 30579-02
13 3/8” 68 – 72 103.3 30600-08 30579-01
16” All 165.0 30600-09 30584
20” 78.6 – 129-3 300 30600-10 33543

This entry was posted in Resources. Bookmark the permalink.