Rexroth Relief valves
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) Data Sheet
Relief, direct acting poppet type
R901113598 041149035605000 VSBN-08A, 10-70 bar 10 10 RE18318-04
R901113599 041149035610000 VSBN-08A, 35-140 bar 10 10 RE18318-04
R901097728 041149035620000 VSBN-08A, 105-210 bar 10 10 RE18318-04
R901091914 041149035635000 VSBN-08A-35 10 10 RE18318-04
R901113601 041149735635000 VSBN-08A, Screw Adjust, 35-350 bar 10 10 RE18318-04
R901191831 041155038505000 VSBN-10A-05 5-70 bar 10 10 RE18318-05
R901113609 041155038510000 VSBN-10A. 35-140 bar 10 10 RE18318-05
R901113610 041155038520000 VSBN-10A. 105-210 bar 10 10 RE18318-05
R901115702 041155038535000 VSBN-10A. 175-350 bar 10 10 RE18318-05
Relief, direct acting poppet type, differential area
R930005640 041522035610000 VSDN-08A 35-140 bar 10 10 RE18318-02
R930005641 041522035620000 VSDN-08A-20 10 10 RE18318-02
R930005642 041522035635000 VSDN-08A 175-315 bar 10 10 RE18318-02
R930005643 041523038510000 VSDN-10A-10 10 10 RE18318-03
R930005644 041523038535000 VSDN-10A-35 10 10 RE18318-03
Relief, pilot operated spool type
R901097726 041208038510000 VSPN-10A, 35-140 bar 10 10 RE18318-08
R901097722 041208038520000 VSPN-10A-20 10 10 RE18318-08
R901104103 041208038535000 VSPN-10A-35 10 10 RE18318-08
R901104104 041208048535000 VSPN-10A, Handknob, 35-350 bar 10 10 RE18318-08
R930000334 041210035710000 VSPN-12A-10 10 10 RE18318-09
R930000335 041210035720000 VSPN-12A-20 10 10 RE18318-09
R930000336 041210035735000 VSPN-12A-35 10 10 RE18318-09
R930001026 041207032720000 VSPN-16A-20 10 10 RE18318-10
R930001027 041207032735000 VSPN-16A-35 10 10 RE18318-10
R930001025 041211032710000 VSPN-16A-10 10 10 RE18318-10
R930001024 041211042735000 VSPN-16A-V-35 10 10 RE18318-10
Relief, pilot operated spool type with external drain
R901106472 041305038510000 VSPY-10A, 35-140 bar 10 10 RE18318-12
R901097730 041305038520000 VSPY-10A-20 10 10 RE18318-12
R901106473 041305038535000 VSPY-10A, 140-420 bar 10 10 RE18318-12
R930000356 041307035710000 VSPY-12A 35-140 10 10 RE18318-13
R930000357 041307035720000 VSPY-12A-20 10 10 RE18318-13
Priority unloading pilot operated
R901109767 047521065635000 VMSN-08A, 175-350 bar 10 10 RE18318-16
Priority unloading, pilot operated
R901109765 047521065610000 VMSN-08A-10 10 10 RE18318-16
R901109766 047521065620000 VMSN-08A-20 10 10 RE18318-16
R901109767 047521065635000 VMSN-08A, 175-350 bar 10 10 RE18318-16
R930005779 04751003992000D VMSP-78-85-20-D 10 10 RE18318-17
Relief, pilot operated spool type, unloading
R930007215 04190203852000A VSKD-10A-20-A 10 10 RA00162
Relief, bi-directional direct acting poppet type, differential area
R901109726 041159038520000 VSNG-10A-20 10 10 RE18318-07
Relief, pilot operated poppet type
R930051168 04120903852000A VSPC-10A-20-A 3 10 10 10 RE18318-11
R930051170 04120903853500A VSPC-10A-35 10 10 RE18318-11
Rexroth Pressure reducing and relieving valves
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) Data Sheet
Pressure Reducing, pilot operated spool type
R901104112 049306038510000 VRPP-10A, 10-140 bar 10 10 RE18318-50
R901104113 049306038520000 VRPP-10A, 70-280 bar 10 10 RE18318-50
R901109737 049308035710000 VRPP-12A, 10-140 bar 10 10 RE18318-51
R901109738 049308035720000 VRPP-12A, 70-280 bar 10 10 RE18318-51
R901109739 049308035735000 VRPP-12A-35 10 10 RE18318-51
Pressure Reducing and Relieving, direct acting spool type
R901102333 04950403850400A VRPR-10A-04-A 10 10 RE18318-53
R901109742 04950403850800A VRPR-10A-08-A 10 10 RE18318-53
Pressure Reducing and Relieving, pilot operated spool type
R901104118 049307038510000 VRPX-10A, 35-140 bar 10 10 RE18318-56
R901106468 049307038520000 VRPX-10A, 70-280 bar 10 10 RE18318-56
Rexroth Check valves – common cavity
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) Data Sheet
Check, poppet type
R901007308 043120005600000 VUCN-08A-00 10 10 RE18318-89
R901106550 043120005605000 VUCN-08A-05 10 10 RE18318-89
R901106592 043120005614000 VUCN-08A-14 10 10 RE18318-89
R930006992 0431200056A0000 VUCN-08A-A0 10 10 RE18318-89
R901106596 043123008500000 VUCN-10A-00 10 10 RE18318-90
R930005884 043123008501000 VUCN-10A-01 10 10 RE18318-90
R901106601 043123008505000 VUCN-10A-05 10 10 RE18318-90
R901106602 04312300851500A VUCN-10A-15 10 10 RE18318-90
R901106613 043128005700000 VUCN-12A-00 10 10 RE18318-91
R901106614 043128005705000 VUCN-12A-05 10 10 RE18318-91
R901106615 043128005715000 VUCN-12A-15 10 10 RE18318-91
R901106616 043125002700000 VUCN-16A-00 10 10 RE18318-92
R930004414 0431250027A0000 VUCN-16A-A0 10 10 RE18318-92
R901109780 043132005800000 VUCN-20A-00 10 10 RE18318-93
R901109781 043132005803000 VUCN-20A-03 10 10 RE18318-93
R930000319 043132005812000 VUCN-20A-12 10 10 RE18318-93
Check, poppet type with thermal relief
R930005830 04313735850000B VUCN-10A-TR-00-B 10 10 RE18318-94
Check, poppet reverse type
R901106619 043121005602000 VURN-08A-02 10 10 RE18318-96
R901106622 043127008500000 VURN-10A-00 10 10 RE18318-97
R930000502 043136005702000 VURN-12A-02 10 10 RE18318-98
Pilot operated check, pilot to open
R930000836 043310005600000 VSOA-08A-00 10 10 RE18319-34
R930000847 043310105605000 VSOA-08A-05-OR 10 10 RE18319-34
R901117416 043310008500000 VSOA-10A-00 10 10 RE18319-35
R901117420 043310008503000 VSOA-10A-03 10 10 RE18319-35
R901117418 043310108500000 VSOA-10A-G-00 10 10 RE18319-35
R901117421 043310108503000 VSOA-10A-G-03 10 10 RE18319-35
R930000989 043310108514000 VSOA-10A-14-OR 10 10 RE18319-35
Dual pilot operated check, pilot to open
R930000016 043603008503000 VSOD-10A-03 10 10 RE18319-38
Directional poppet type, shuttle
R901161981 049405005600000 SELB-08A 10 10 RE18319-80
R930005663 049407005400000 SELC-04A 10 10 RE18319-82
Rexroth Check valves – Sun cavity
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) Data Sheet
Pilot operated, pilot-to-close check
R930007037 043404105000000 VUPC-25U-00 10 10 RE18319-29
R930007030 043404105002000 VUPC-25U-02 10 10 RE18319-29
Pilot operated, pilot-to-open check
R901106637 043306002000000 VSON-08U-00 10 10 RE18319-39
R930005647 043306012000000 VSON-08U-MA-00 10 10 RE18319-39
R901104068 043306102000000 VSON-08U-G-00, O-ring on pilot piston 10 10 RE18319-39
R901099896 043306112000000 VSON-08U-G-MA-00 10 10 RE18319-39
R901106638 043307008600000 VSON-12U-00 10 10 RE18319-40
R901106639 043307108600000 VSON-12U-G-00, O-ring on pilot piston 10 10 RE18319-40
R901106640 043309004700000 VSON-16U-00 10 10 RE18319-41
R901106641 043309104700000 VSON-16U-G-00, O-ring on pilot piston 10 10 RE18319-41
Rexroth Counterbalance valves – common cavity
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) Data Sheet
Standard poppet type, differential area
R901096052 045225035820000 VBSN-20A, 4:1, 70-210 bar 10 10 RE18320-05
R901096053 045225035835000 VBSN-20A, 4:1, 140-350 bar 10 10 RE18320-05
R901096057 045225105840000 VBSN-20A, 8:1, 140-420 bar 10 10 RE18320-05
Rexroth Counterbalance valves – Sun cavity
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) Data Sheet
Standard poppet type, differential area, counterclockwise adjustment
R930006109 045243032010000 VBSN-08U-RS-3:1-10-A 10 10 RE18320-17
R930006110 045243032020000 VBSN-08U-RS-3:1-20-A 10 10 RE18320-17
R930006111 045243032035000 VBSN-08U-RS-3:1-35-A 10 10 RE18320-17
R930006112 045243102020000 VBSN-08U-RS-8:1-20-A 10 10 RE18320-17
R930006113 045243102035000 VBSN-08U-RS-8:1-35-A 10 10 RE18320-17
R930006114 045243312020000 VBSN-08U-RS-1.5:1-P-20-A 10 10 RE18320-17
R930006115 045243312035000 VBSN-08U-RS-1.5:1-P-35-A 10 10 RE18320-17
R930055448 045243102035020 VBSN-08U-RS-8:1-35-02 10 10 RE18320-17
R930006116 045244038620000 VBSN-12U-RS-4:1-20-A 10 10 RE18320-18
R930006117 045244038635000 VBSN-12U-RS-4:1-35-A 10 10 RE18320-18
R930006118 045244108620000 VBSN-12U-RS-8:1-20-A 10 10 RE18320-18
R930006119 045244108635000 VBSN-12U-RS-8:1-35-A 10 10 RE18320-18
R930006120 045244428620000 VBSN-12U-RS-2:1-P-20-A 10 10 RE18320-18
R930006121 045244428635000 VBSN-12U-RS-2:1-P-35-A 10 10 RE18320-18
R930000051 045245034720000 VBSN-16U-RS-4:1-20-A 10 10 RE18320-19
R930000052 045245034740000 VBSN-16U-RS-4:1-40-A 10 10 RE18320-19
R930000053 045245104720000 VBSN-16U-RS-8:1-20-A 10 10 RE18320-19
R930000054 045245104740000 VBSN-16U-RS-8:1-40-A 10 10 RE18320-19
R930000056 045245424740000 VBSN-16U-RS-2:1-P-40-A 10 10 RE18320-19
R930006253 045246255035000 VBSN-25U-RS-5:1-35 10 10 RE18320-29
R930006255 045418255042000 VBSP-25U-RS-5:1-42 10 10 RE18320-29
Standard guided poppet type, differential area, counterclockwise adjustment
R930006107 045242102020000 VBSN-08UU-RS-4:1-20 10 10 RE18320-16
R930006108 045242372020000 VBSN-08UU-RS-9:1-20-A 10 10 RE18320-16
Relief compensated poppet type, differential area, counterclockwise adjustment
R930006122 045415032020000 VBSP-08U-RS-3:1-20-A 10 10 RE18320-20
R930006123 045415032035000 VBSP-08U-RS-3:1-35-A 10 10 RE18320-20
R930006124 045416038620000 VBSP-12U-RS-4:1-20-A 10 10 RE18320-21
R930006125 045416038635000 VBSP-12U-RS-4:1-35-A 10 10 RE18320-21
R930000060 045417034740000 VBSP-16U-RS-4:1-35 10 10 RE18320-22
Vented guided poppet type, counterclockwise adjustment
R930006129 045929032015000 VBST-08U-RS-3:1-15-A 10 10 RE18320-23
R930006130 045929032020000 VBST-08U-RS-3:1-20-A 10 10 RE18320-23
R930006131 045930038620000 VBST-12U-RS-4:1-20-A 10 10 RE18320-24
R930006132 045930038635000 VBST-12U-RS-4:1-35-A 10 10 RE18320-24
R930000061 045931034720000 VBST-16U-RS-3:1-20-A 10 10 RE18320-25
R930000063 045931034740000 VBST-16U-RS-3:1-40-A 10 10 RE18320-25
4-Port vented poppet type, external drain, counterclockwise adjustment
R930006133 045932032015000 VBSY-08U-RS-3:1-15-A 10 10 RE18320-26
R930006134 045932032020000 VBSY-08U-RS-3:1-20-A 10 10 RE18320-26
R930006135 045933038620000 VBSY-12U-RS-4:1-20-A 10 10 RE18320-27
R930006136 045933038635000 VBSY-12U-RS-4:1-35-A 10 10 RE18320-27
R930000067 045934034720000 VBSY-16U-RS-3:1-20-A 10 10 RE18320-28
R930000069 045934034740000 VBSY-16U-RS-3:1-40-A 10 10 RE18320-28
Rexroth Counterbalance valves – integrated cavity
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) Data Sheet
Standard guided poppet type, differential area
R901113641 045220032020000 VBSN-08HH, 4:1, 100-210 bar 10 10 RA00162-03
R901113643 045220032035000 VBSN-08HH, 4:1, 200-350 bar 10 10 RA00162-03
R901113645 045220122035000 VBSN-08HH, 10:1, 200-350 bar 10 10 RA00162-03
Standard poppet type, differential area
R901113646 045228031520000 VBSN-12H, 4:1, 70-210 bar 10 10 RA00162-03
R901113647 045228031535000 VBSN-12H, 4:1, 140-350 bar 10 10 RA00162-03
Relief compensated poppet type, differential area, counterclockwise adjustment
R901127086 045408031535000
VBSP-12H-4:1-35 10 10 RA00162-03
Relief compensated guided poppet type
R901099670 045404032020000 VBSP-08HH-4:1-20 10 10 RA00162-03
R901099715 045404032035000 VBSP-08HH-4:1-35 10 10 RA00162-03
Vented guided poppet type, counterclockwise adjustment
R901113654 04590803202000B VBST-08HH-4:1-20-B 10 10 RA00162-03
R901113655 04590803203500B VBST-08HH-4:1-35-B 10 10 RA00162-03
R901113658 045913031540000 VBST-12HH-4:1-40 10 10 RA00162-03
Rexroth Flow control valves
Material Numnber Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) Data Sheet
Cartridge restrictors
R901109830 OD210103360000 VSTXX09CA.36X03 10 10 RE18321-26
R901109366 OD2101035600000 ST-C-06 10 10 RE18321-26
R901109367 OD2101045600000 ST-C-06, Handknob 10 10 RE18321-26
R934001238 OD2101033600000 ST-C-10A 10 10 RE18321-27
R901109831 OD2101043600000 ST-C-10A, Handknob 10 10 RE18321-27
R901109832 OD2101038900000 ST-C-12A 10 10 RE18321-28
R901109834 OD2101048900000 ST-C-12A, Handknob 10 10 RE18321-28
R901109837 OD2101037500000 ST-C-16A 10 10 RE18321-29
R901109838 OD2101047500000 ST-C-16A, Handknob 10 10
Needle restrictors
R930000002 040103035600000 STVU-08A 10 10 RE18321-10
R930000003 040103045600000 STVU-08A-V 10 10 RE18321-10
R930005606 040105038500000 STVU-10A 10 10 RE18321-11
R930005607 040105048500000 STVU-10A-V 10 10 RE18321-11
R930001067 040106035600000 STFU-08A 10 10 RE18321-09
R930001068 040106045600000 STFU-08A-V 10 10 RE18321-09
2-way pressure compensated, fixed setting
R901109350 040201005609000 VRFA-08A, reg. flow rate 0.9 l/min 10 10 RE18321-12
R901109360 040201005653000 VRFA-08A, reg. flow rate 5.3 l/min 10 10 RE18321-12
R901109362 040201005680000 VRFA-08A, reg. flow rate 8.0 l/min 10 10 RE18321-12
R901109355 040201005630000 VRFA-08A-F-30 10 10 RE18321-12
R930005614 040201008519000 VRFA-10A-TF-19 (Fixed) 10 10 RE18321-13
R930005613 040201008517000 VRFA-10A-TF-17 10 10 RE18321-13
R901109344 040201048514000 VRFA-10A-V-14 10 10 RE18321-13
R901109347 040201048526000 VRFA-10A-V-26 10 10 RE18321-13
R930005620 040203005729000 VRFA-12A-TF-29 10 10 RE18321-14
R930005621 040203005737000 VRFA-12A-TF-37 10 10 RE18321-14
R930005623 040203005745000 VRFA-12A-TF-45 10 10 RE18321-14
R930005624 040203005750000 VRFA-12A-TF-50 10 10 RE18321-14
R930005625 040203005758000 VRFA-12A-TF-58 10 10 RE18321-14
R930005626 040203005763000 VRFA-12A-TF-63 10 10 RE18321-14
2-way pressure compensated, partially adjustable
R901109336 040201038526000 VRFA-10A, adjustable 19-26 l/min 10 10 RE18321-15
2-way pressure compensated, partially adjustable
R930055371 04020204854000A VRFB-10A-V-40 10 10 RE18321-16
2-way pressure compensated, fully adjustable
R930000009 040701035750000 VRFE-12A-50 10 10 RE18321-30
3-way pressure compensated, partially adjustable
R930005632 040401008517000 VRFC-10A-TF-17 10 10 RE18321-18
R901106669 040401048514000 VRFC-10A-V-14 10 10 RE18321-18
R901106671 040401048526000 VRFC-10A-V-26 10 10 RE18321-18
R930000072 040403005723000 VRFC-12A-TF-23 10 10 RE18321-19
R930000074 040403005729000 VRFC-12A-TF-29 10 10 RE18321-19
3-way pressure compensated, partially adjustable
R901106670 040401048520000 VRFC-10A, adjustable 13-20 l/min, Handknob 10 10 RE18321-17
3-way pressure compensated, fully adjustable
R930055362 04040204854000A VRFD-10A-V-40 10 10 RE18321-20
R930006093 040404045750000 VRFD-12A 1-50 L/min, Handknob 10 10 RE18321-21
Flow dividers and combiners
R901096083 040501008516000 DRFN-10A-16 10 10 RE18321-24
R901096086 040501008530000 DRFN-10A-30 10 10 RE18321-24
R930053926 04050200270400A DRFN-16A-04 10 10 RE18321-25
R930053927 04050200270600A DRFN-16A-06 10 10 RE18321-25
R930053928 04050200270900A DRFN-16A-09 10 10 RE18321-25
R930053929 04050200271300A DRFN-16A-13 10 10 RE18321-25
R930053931 04050200271600A DRFN-16A-16 10 10 RE18321-25
Rexroth Logic element valves
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) Data Sheet
Pressure compensated with load sense
R930001196 048410088510000 VRLA-10A-10-D-08 10 10 RE18321-90
R930001191 048409008505000 VRLA-10A-05-S 10 10 RE18321-86
R930001192 048409008510000 VRLA-10A-10-S 10 10 RE18321-86
R930001086 048410055710000 VRLA-12A-10-D-05 10 10 RE18321-83
R930001089 048410075710000 VRLA-12A-10-D-07 10 10 RE18321-83
R930001097 048410105710000 VRLA-12A-10-D-10 10 10 RE18321-83
R930001081 048409005710000 VRLA-12A-10-S 10 10 RE18321-87
R930001084 048410052711000 VRLA-16A-11-D-05 10 10 RE18321-84
R930001085 048410052722000 VRLA-16A-22-D-05 10 10 RE18321-84
R930001091 048410082711000 VRLA-16A-11-D-08 10 10 RE18321-84
R930001092 048410082722000 VRLA-16A-22-D-08 10 10 RE18321-84
R930001095 048410102711000 VRLA-16A-11-D-10 10 10 RE18321-84
R930001096 048410102722000 VRLA-16A-22-D-10 10 10 RE18321-84
R930001080 048409002722000 VRLA-16A-22-S 10 10 RE18321-88
R930001087 048410055812000 VRLA-20A-12-D-05 10 10 RE18321-85
R930001093 048410085812000 VRLA-20A-12-D-08 10 10 RE18321-85
R930001098 048410105812000 VRLA-20A-12-D-10 10 10 RE18321-85
R930001082 048409005812000 VRLA-20A-12-S 10 10 RE18321-89
R978052637 MAN ASSY AGA17006 INLET WITH LS DRAIN 10 10 RE18321-89
2-way pilot operated poppet type, normally open
R930000264 048412008508000 VLSC-10A-8-TF-08 10 10 RE18321-71
R930000281 048412008512000 VLSC-10A-8-TF-12 10 10 RE18321-71
Rexroth Line bodies
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) Data Sheet
Line Bodies – Common Cavity
R978032340 CB08-2N-A/S06 10 10 RA18325-86
R978032341 CB08-3N-A/S06 10 10
R978032348 CB10-2N-A/S08 10 10
R978032349 CB10-3N-A/S08 10 10
R978032351 CB10-4N-A/S08 10 10
R978032360 CB16-2N-A/S12 10 10
R978032344 CB08-2N-D/S06 10 10
R978032345 CB08-3N-D/S06 10 10
R978032352 CB10-2N-D/S08 10 10
R978032353 CB10-3N-D/S08 10 10
R978032355 CB10-4N-D/S08 10 10
R978032362 CB16-2N-D/S12 10 10
Line Bodies – Sun Cavity
R978041747 CBDT-11A-A/S08 10 10 RA18325-86
R978041749 CBDT-2A-A/S10 10 10
R978012829 CBT-11A-A/S08 10 10
R978041744 CBT-2A-A/S10 10 10
R978041748 CBDT-11A-D/S08 10 10
R978041750 CBDT-2A-D/S10 10 10
R978012838 CBT-11A-D/S08 10 10
R978041745 CBT-2A-D/S10 10 10
Rexroth Cartridge accessories
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days)
R901090824 OD02070130OB02 S7L36HRL 12VDC 30W CLAS H 10 10
R901090825 OD02070130OC02 S7L36HRL 24VDC 30W CLAS H 10 10
R934003806 OD02070130OW02 S7L36HRL 110VRAC 30W CL.H 10 10
R901094595 OD02072230OB02 S7L36DTL12VDC30WDIOD CL.H 10 10
R901094597 OD02072230OC02 S7L36DTL 24VDC 30W DIOD 10 10
R901110014 OD0217203POB00 S8356DTV.12DC 20W CL.H 10 10
R901090827 OD02090130OB01 S5L35HRL-12VDC-23W-CL.-H 10 10
R901090828 OD02090130OC01 S5L45HRL-24VDC-23W-CL.-H 10 10
R901110011 OD0209203POB01 S5L45DTV-12VDC-23W-CL.H 10 10
R901090829 OD0209223POB01 S5L45DTV-12VDC-23W-DIODE& 10 10
R901110013 OD0209223POC01 S5L45DTV-24VDC-23W-DIODE& 10 10
R901144215 OD02170130OG00 S8.356HRL-14DC-20W-CL.H 10 10
R901090820 OD02170130OV00 S8.356HRL-24RAC-20W-CL.H 10 10
R901094604 OD02170730OB00 S8.356AJL-12DC-20W-CL.H 10 10
R901094607 OD02170730OC00 S8.356AJL-24DC-20W-CL.H 10 10
R901100775 OD02170G03OC00 S8.356GNL-24DC-20W-L300-& 10 10
R901130402 OD02170H03OB00 S8.356GNL-12DC-20W-L300-& 10 10
R901130404 OD02170H03OC00 S8.356GNL.24DC 20W L300 D 10 10
R901131889 OD02171430OB00 S8.356HRL-12DC-20W-DIODE& 10 10
R901133139 OD02171530AC00 S8.356AJL-26DC-20W-DIODE& 10 10
R901111032 OD02171530OB00 S8.356AJL-12DC-20W-DIODE& 10 10
R901125292 OD02171530OC00 S8.356AJL-24DC-20W-DIODE& 10 10
R901094609 OD02172030OB00 S8.356DTL-12DC-20W-CL.H 10 10
R901094611 OD02172030OC00 S8.356DTL-24DC-20W-CL.H 10 10
R901110015 OD0217203POC00 S8.356DTV-24DC-20W-CL.H 10 10
R934000426 OD02172230AC00 S8.356DTL-26DC-20W-DIODE& 10 10
R901130401 OD02172230OC00 S8.356DTL-24DC-20W-DIODE& 10 10
R901110016 OD0217303POB00 S8.356ASV-12DC-20W-CL.H 10 10
R901110017 OD0217303POC00 S8.356ASV-24DC-20W-CL.H 10 10
R934001302 OD02210130OB00 R7-HRL-12VDC-18W-CL.H 10 10
R934003919 OD0221203POB00 R7-DTV-12VDC-18W-CL.H 10 10
R934000498 S8.356AJL-14DC-20W-CL.H 10 10
R934000494 S8.356AJL-26DC-20W-CL.H 10 10
R934000519 S8.356ASV-12DC-20W-DIODE-CL.H 10 10
R934000516 S8.356ASV-26DC-20W-CL.H 10 10
R934003034 S8.356DTV-26DC-20W-DIODE-CL.H 10 10
Rexroth Flow diverters
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) Data Sheets
3-Way, 2-Position
R933001723 L706E143NIOB070-SE.VS95-SAE12-DZ-AN-DI-& 10 10 RE18302-03
6-Way, 2-Postion to 14-Way, 2-Position
R933000010 L732C116BIOB010-S.VS245F1-SAE8-DZ-P1C1N& 10 10 RE18302-09
R933000013 L745D136BI00000-KS.VS285F1-SAE10-DZ-P1C& 10 10 RE18302-10
R933002063 L745D136BIOB070-S.VS285F1-SAE10-DZ-P1C1& 10 10 RE18302-10
Rexroth TA-00 – Inlet plate – basic
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R987271816 TA0056 10 10 RA18300-01
TA-04 – Inlet plate, relief
Material Number Description Max. Quantity Shipment (Business Days) PDF
R987271818 TA04562D 10 10 RA18300-02
R987271821 TA04562P 10 10 RA18300-02
R987271819 TA04563D 10 10 RA18300-02
R987271822 TA04563P 10 10 RA18300-02
TA-05 – Inlet plate – relief and dump
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R987271843 TA05562P0000A 10 10 RA18300-05
TA-06 – Inlet plate, compensator
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R978056725 TA06563D170 10 10 RA18300-06
R987280652 TA06562D140 10 10 RA18300-06
R987391834 TA06562D170 10 10 RA18300-06
R987280653 TA06563D140 10 10 RA18300-06
TA-10 – Inlet plate, compensator
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R987280675 TA10562D0000A01L 10 10 RA18300-09
R987280678 TA10562D0000A02L 10 10 RA18300-09
R987280681 TA10562D0000A03L 10 10 RA18300-09
B8_05… (EDBY) – 4/3 Directional valve elements
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R933003641 B8005A2010000B000 EDB-Y 10 10 RA18300-50
R933003621 B8005B2010000B000 EDB-Y 10 10 RA18300-50
R933003622 B8005E2010000B000 EDB-Y 10 10 RA18300-50
R933003643 B8005Y3010000B000 EDB-Y 10 10 RA18300-50
B8_45… (EDBY-VR) – 4/3 Directional valve elements, with PO check valves
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R933003656 B8045B2010000B330 EDB-Y-VR 10 10 RA18300-51
R933003658 B8045E2010000B330 EDB-Y-VR 10 10 RA18300-51
B8_08… (EDBZ) – 4/3 Directional valve elements
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R930053105 B8008Y3010000B000 EDB-Z 10 10 RA18300-52
R930055574 B8008A2010000B000-KE.EDB-Z-SAE6-A201-N 10 10 RA18300-52
R933006754 B8008B2010000B000-KE.EDB-Z-SAE6-B201-N 10 10 RA18300-52
R930055576 B8008E2010000B000-KE.EDB-Z-SAE6-E201-N 10 10 RA18300-52
B8_48 (EDBZ-VR) – 4/3 Directional valve elements, with PO check valves
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R930055580 B8048B2010000B330-KE.EDB-Z-VR3/AB-SAE6-& 10 10 RE18300-53
R933003707 B8048E2010000B330-KE.EDB-Z-VR3/AB-SAE6-& 10 10 RE18300-53
B8_80 (EDB-P) – 4/3 Proportional valve elements
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R930055582 B8080B2S50000B00Y-KE.EDB-P-SAE6-B2S5-N 10 10 RE18300-55
R930055584 B8080E2S50000B00Y-KE.EDB-P-SAE6-E2S5-N 10 10 RE18300-55
Rexroth hydraulic
Rexroth L8_10… (ED1-Z) – 4/3 – 4/2 Directional valve elements
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R933003502 L8010A201000030 10 10 RA18301-01
R933002825 L8010B201000030 10 10 RA18301-01
R933003504 L8010E201000030 10 10 RA18301-01
R930055598 L8010A201000030HA-KE.ED1-Z-SAE8-A201-EL& 10 10 RA18301-01
R930055600 L8010B201000030HA-KE.ED1-Z-SAE8-B201-EL& 10 10 RA18301-01
R930055617 L8010E201000030HA-KE.ED1-Z-SAE8-E201-EL& 10 10 RA18301-01
R930055621 L8010Y301000030HA-KE.ED1-Z-SAE8-Y301-EL& 10 10 RA18301-01
R930055619 L8010Y301000030-KE.ED1-Z-SAE8-Y301-N 10 10 RA18301-01
Rexroth L8_11… (ED2-DZ) – 4/3 – 4/2 Directional valve elements
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R933003612 L8011A201000030 10 10 RA18301-02
R933002824 L8011B201000030 10 10 RA18301-02
R933003457 L8011E201000030 10 10 RA18301-02
R930055623 L8011A201000030HA-KE.ED2-SAE8-A201-ELHA& 10 10 RA18301-02
R930055625 L8011B201000030HA-KE.ED2-SAE8-B201-ELHA& 10 10 RA18301-02
R930055628 L8011E201000030HA-KE.ED2-SAE8-E201-ELHA& 10 10 RA18301-02
R930055632 L8011Y301000030HA-KE.ED2-SAE8-Y301-ELHA& 10 10 RA18301-02
R930055630 L8011Y301000030-KE.ED2-DZ-SAE8-Y301-N 10 10 RA18301-02
Rexroth L8_10… (ED4-P) – 4/3 – 4/2 Directional valve elements
Material Number Description Max. Quantity Shipment
(Business Days) PDF
R933003625 L8080B2S4000030 ED4-P 10 10 RA18301-06
R930055713 L8080E2S6000030HA-KE.ED4-P-SAE8-E2S6-EL& 10 10 RA18301-06
R930061802 L8081B2S4000030HA-KE.ED4-P1-SAE8-B2S4-ELHA-N (0-20LPM) 10 10 RA18301-06
R930061803 L8081B2S6000030HA-KE.ED4-P1-SAE8-PT9-B2S6-ELHA-N (0-30LPM) 10 10 RA18301-06
R930061804 L8081B2S6000030-KE.ED4-P1-SAE8-PT9-B2S6-N (0-30LPM) 10 10 RA18301-06
R930061805 L8081E2I6000030-KE.ED4-P1-SAE8-PT9-E2I6-N (0-30LPM) 10 10 RA18301-06
R930061806 L8081E2S4000030HA-KE.ED4-P1-SAE8-E2S4-ELHA-N (0-20LPM) 10 10 RA18301-06
