Cameron Mud Valve S Flex Seal Replacement Parts
Replacement Parts for Cameron Mud Valve S Flex Seal
Valve Assy. 1. Body 2. Cap 3. Sub 4. Gate 5. Stem Nut 6. Bonnet Assy 7. Hand wheel 8. Stem Packing 9. Stem Packing ring 10. Gate Packing 11. Wear Plate 12.O-Ring 13.Studs 14.Studs Nuts 15.Studs Including item 6 16. Nuts Including item 6 17. Grease Fitting 2,000 PSI
2″ SCR 2″ Fig 3″ SCR 3″ Flg 4″ SCR 4″ Flg
Assy 35088-02-01-01 35088-02-03-01 35088-03-01-01 35088-03-03- 01 35088-04-01-01 35088-04-03-01
- 9819 9819 9809 9827 9827
- 18865 18865 18868 18868 18869 18869
- 18755-01 18919-01 18755-02 18919-02 18755-03 19819-03
- 35342-01 35342-01 35342-03 35342-03 35342-05 35342-05
- 35346-01 35346-01 35346-02 35346-02 35346-03 35346-03
- 35341-01 35341-01 35341-02 35341-02 35341-03 35341-03
- 35347-01 35347-01 35347-02 35347-02 35347-03 35347-03
- 8311-06 8311-06 8311-03 8311-03 8311-01 8311-01
- 6981-07 6981-07 6981-01 6981-01 6981-05 6981-05
- 9828 9828 9832 9832 9834 9834
- 35345-01 35345-01 35345-02 35345-02 35345-03 35345-03
- 18491-35 18491-35 18492-10 18492-10 18492-27 18492-27
- 5912-04 5912-04 5912-55 5912-55 5912-58 5913-58
- 18912-01 18912-01 18912-01 18912-01 19812-02 18912-02
- 12672-06 12672-06 12672-07 12672-07 12672-53 12672-53
- 5926-05 5926-05 5926-05 5926-05 5926-05 5926-05
- 5929-01 5929-01 5929-01 5929-01 5929-01 5929-01
3,000 PSI
2″ SCR 2″ Flg 3″ SCR 3″ Flg 4″ SCR 4″ Flg
Assy 35088-02-07-01 35088-02-09-01 35088-03-08-01 35088-03-10-01 35088-04-13-01 35088-04-15-01 - 8197 8197 8313 8313 8214 8214
- 18868 18868 18867 18867 18870 18870
- 17783-01 17786-01 17783-03 17786-02 17783-02 17786-04
- 35342-02 35342-02 35342-04 35342-04 35342-06 35342-06
- 35346-02 35346-02 35346-03 35346-03 35346-04 35346-04
- 35341-02 35341-02 35341-03 35341-03 35341-04 35341-04
- 35347-02 35347-02 35347-03 35347-03 35347-04 35347-04
- 8311-03 8311-03 8311-01 8311-01 8311-04 8311-04
- 6981-01 6981-01 6981-05 6981-05 6981-02 6981-02
- 7638-01 7638-01 8980 8980 7638-02 7638-02
- 35344-01 35344-01 35344-02 35344-02 35344-03 35344-03
- 18492-35 18492-35 18493-02 18493-02 18493-21 18492-21
- 5912-55 5912-55 5914-18 5914-18 5915-40 5915-40
- 18912-01 18912-01 18912-03 18912-03 18912-04 18912-04
- 12672-07 12672-07 12672-53 12672-53 12672-65 12672-65
- 5926-05 5926-05 5926-05 5926-05 5926-05 5926-05
- 5929-01 5929-01 5929-01 5929-01 5929-01 5929-01
5,000 PSI
2″ SCR 2″ Fig 3″ SCR 3″ Flg 4″ SCR 4″ Flg
25088-02-21-01 35088-02-23-01 35088-03-21-01 35088-03-23- 01 35088-04-27-01 35088-04-29-01
12985 12985 12983 12983 12975 12975
18914 18914 18915 18915 18916 18916
17783-01 17786-01 17783-03 17786-07 17783-02 17786-03
35342-02 35342-02 35342-04 35342-04 35342-06 35342-06
35346-02 35346-02 35346-03 35346-03 35346-04 35346-04
35341-02 35341-02 35341-03 35341-03 35341-04 35341-04
35347-02 35347-02 35347-03 35347-03 35347-04 35347-04
8311-03 8311-03 8311-01 8311-01 8311-04 8311-04
6981-01 6981-01 6981-05 6981-05 6981-02 6981-02
7638-01 7638-01 8980 8980 7638-02 7638-02
35344-01 35344-01 35344-02 35344-02 35344-03 35344-03
18492-35 18492-35 18493-2 18493-2 18492-21 18492-21
5913-26 5913-26 5915-66 5915-66 5917-43 5917-43
18913-01 18913-01 18913-02 18913-02 18913-03 18913-03
12672-07 12672-07 12672-53 12672-53 12672-65 12672-65
5926-05 5926-05 5926-05 5926-05 5926-05 5926-05
5929-01 5929-01 5929-01 5929-01 5929-01 5929-01
DEMCO Mud Valve DM Type Replacement Parts
2,000 WP 3,000 WP 5,000 WP
2 1/8″ x 2 1/8″ 3″ 4″ 2″ 3″ 4″ 2″ 3″ 4″
2″ 2 1/8″ x 2″ 2 1/8″ 4×3″ 5×4″ 2 1/2″ x 2″ 4″ x 3″ 5″ x 4″
Stem Screw Seal Buna N 5530-224 5530-226 5530-227 5530-224 5530-226 5530-227 5530-224- 5530-226 5530 -226
Stem 304SS -002 316SS -008 1931-xxx 1932-xxx 1933-xxx 1931-xxx 1932-xxx 1933-xxx 1931-xxx 1932-xxx 7439 -xxx
Secondary Seal Buna N 5530-210 5530-212 5530-14 5530-210 5530-212 5530-214 5530-210 5530-212 5530 -214
Stem seal Assy Buna N -011 Viton -006 1949-xxx 1950-xxx 1951-xxx 1949-xxx 1950-xxx 1951-xxx 1949 -xxx 1950-xxx 1951 -xxx
Bonnet Seal Buna N -5530 Viton -5531 xxxx-342 xxxx-427 xxxx-431 xxxx- 438 xxxx-342 xxxx-427 xxxx-433 xxx x- 439 xxxx- 342 xxxx-433 xxxx -439
Gate Steel Nickel Plated -002 Monel -003 Aluminum Bronze -004 316SS -008 1887-xxx 1868-xxx 1886-xxx 1926- xxx 1887-xxx 1858-xxx 1886-xxx 192 6- xxx 1887- xxx 1886-xxx 1926 -xxx
Wt. Lbs 2.2 3.6 4.9 9 2.2 3.6 4.9 9 2.2 4.9 9
Seat Ductile Iron Monel Al Bronze 316 SS 1876-xxx 1877-xxx 1878-xxx 2207- xxx 1876-xxx 1877-xxx 1878-xxx 220 7- xxx 1876- xxx 1878-xxx 2207 -xxx
Buna N-011. Viton -012, Hypalon -013
Buna N-031. Viton -032, Hypalon -033
Buna N-041. Viton -042, Hypalon -043
Buna N-081. Viton -082, Hypalon -083
Wt Lbs 1.5 2.3 3 6 1.5 2.3 3 6 1.5 3 6