Drilling Rig Chain Oilfield Chain Drawworks Chain Transmission Chain 1323

Mud pumps Chain
Draw works Chain
Engine Compounds Chain
Transmission drives Chain
Rotary countershafts Chain
Rotary tables Chain
Low and high drum Chain
Drilling rig Chain
Workover rig Chain
Oilfield Chain
Heavy duty cranked-link transmission chains

Donghua Chan No. P tch Roller

demeler

Width

between

hnerplates

Pin

diameter

Pin

length

Plate

depth

Plate

thickness

Ultmate

tensile

strength

Average

tensile

strength

Weight

per

meter

P d1

max

b1

min

d2

max

L

max

h2  T   Q

min

Q0  q

  mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg/m
SS635HF2 114.300 57.20 52.40 27.94 137.0 76.20 7.5 964.0/219088 1108.0 37.90
4020 127.000 63.50 69.90 31.78 165.7 88.90 15.7 987.0/224300 1069.2 48.60
4020F1 127.000 63.50 68.30 31.78 168.1 90.00 17.0 1100.0/249997 1265.0 50.60
4020F2 127.000 69.85 68.30 35.05 173.0 95.25 19.0 1100.0/249997 1265.0 59.08
4020F3 127.000 63.50 69.90 34.93 176.0 91.00 19.0 1410.0/320450 1551.0 58.40
4020HF1 127.000 63.50 69.90 34.93 176.0 88.90 19.0 1300.0/295451 1495.0 54.50
4020HF2 127.000 63.50 65.02 34.93 171.0 88.90 19.0 1300.0/295451 1430.0 38.58
4020SHF1 127.000 63.50 69.90 31.78 165.7 88.90 15.7 1333.0/302905 1532.0 48.60
RO1205 127.000 63.50 65.00 31.75 147.6 82.50 14.2 872.0/198177 955.0 42.93
2184 152.400 76.20 35.00 22.20 96.0 51.00 9.5 330.0/75000 378.0 18.17
4824 152.400 76.20 74.60 38.10 186.0 100.00 20.0 1600.0/363632 1700.0 69.80
6060 152.400 88.90 101.00 47.63 228.7 114.30 22.0 1700.0/386359 1955.0 97.59
DH6042F1 152.400 76.35 76.30 38.05 188.0 101.60 19.0 1400.0/318178 1610.0 58.36
RO 6042F1 152.400 76.20 76.30 44.00 184.0 120.00 19.0 1500.0/340900 1600.0 63.60
P153 153.619 34.93 53.98 17.48 107.0 44.50 9.5 150.0/34090 165.0 10.90
P153F1 153.619 34.93 53.98 17.48 100.0 44.50 8.0 150.0/34090 165.0 9.74
P153F2 153.619 34.93 53.98 17.48 100.0 44.50 8.0 150.0/34090 165.0 9.80
5628 177.800 88.90 82.60 44.45 210.0 133.00 22.0 1890.0/429540 2173.0 99.50
5628F1 177.800 88.90 82.60 44.45 210.0 127.00 22.0 2224.0/505448 2557.0 96.80
GB

Cha n No.

P itch  Chain

width

Pin

d’ameter

Pin

ength

D igtance from ho e center to tooth Plate

depth

Plate

thickness

Guide

type

Number

of

plates

Utt’mate

tensile

strength

Average

tensile

strength

Weight

per

meter

P b

m n

d2

max

L

max

Lc

max

h1  h2

max

T

max

   n   Q

min

Q0  q

  mm mm mm mm mm mm mm mm     kN/ bf kN kg;m
    13.5   18.5 20.0       Outs de 9 10.0/2272 11.2 0.60
    16.5   21.5 23.0       Outs de 11 12.5/2840 14.0 0.73
SC3 9.525 19.5 3.95 24.5 26.0 5.3 10.0 1.5 Outs de 13 15.0/3409 16.8 0.85
    22.5   27.5 29.0       Outs de 15 17.5/3997 19.6 1.00
    28.5   33.5 35.0       Ins de 19 22.5/5114 25.2 1.26
    19.5   24.5 26.0       Outs de 13 23.4/5318 26.2 1.15
    22.5   27.5 29.0       Outs de 15 27.4/6227 30.6 1.33
    25.5   30.5 32.0       Outs de 17 31.3/7114 35.0 1.50
SC4 12.700 28.5 5.08 33.5 35.0 7.0 13.4 1.5 Ins de 19 35.2/8000 39.4 1.68
    34.5   39.5 41.0       Ins de 23 43.0/9772 48.1 2.04
    40.5   45.5 47.0       Ins de 27 50.8/11364 56.8 2.39
    46.5   51.5 53.0       Ins de 31 58.6/13318 65.6 2.74
    52.5   57.5 59.0       Ins de 35 66.4/15091 74.3 3.10
    30.0   37.0 38.2       Ins de 15 45.6/10364 50.6 2.21
    38.0   45.0 46.2       Ins de 19 58.6/13318 65.0 2.80
SC5 15.875 46.0 5.92 53.0 54.2 8.7 16.7 2.0 Ins de 23 71.7/16295 79.5 3.39
    54.0   61.0 62.4       Ins de 27 84.7/19250 94.0 3.99
    62.0   69.0 70.4       Ins de 31 97.7/22204 108.4 4.58
    38.0   45.0 46.5       Ins de 19 70.0/15909 77.6 3.37
    46.0   53.0 54.5       Ins de 23 86.0/19545 95.4 4.08
SC6 19.050 54.0 6.90 61.0 62.8 10.5 20.0 2.0 Ins de 27 102.0/23182 113.2 4.78
    62.0   69.0 70.8       Ins de 31 117.0/26591 129.8 5.50
    70.0   77.0 78.8       Ins de 35 133.0/30227 147.6 6.20
    45.0   52.0 53.5       Ins de 15 111.0/25227 123.2 5.31
    51.0   58.0 59.5       Ins de 17 125.0/28409 138.7 6.02
    57.0   64.0 65.5       Ins de 19 141.0/32045 156.5 6.37
SC8 25.400 69.0 8.90 76.2 77.7 14.0 26.7 3.0 Ins de 23 172.0/39091 190.9 8.15
    81.0   88.2 89.7       Ins de 27 203.0/46163 225.3 9.57
    93.0   100.2 101.7       Ins de 31 235.0/53409 260.8 10.98
    57.0   66.6 69.6       Ins de 19 165.0/37500 183.1 8.42
    69.0   78.6 81.6       Ins de 23 201.0/45681 223.1 10.19
SC10 31.750 81.0 10.84 90.6 93.6 17.5 33.4 3.0 Ins de 27 237.0/53863 263.2 11.96
    93.0   102.6 105.6       Ins de 31 273.0/62045 303.0 13.73
    105.0   114.6 117.6       Ins de 35 310.0/70454 341.0 15.50
    117.0   126.6 129.6       Ins de 39 346.0/78636 380.6 17.27

Inverted tooth chains

M iddfeguide                                                                                                                        Side guide

Donghua Chan No. Pitch Chain w dth Pin

diameter

Pin

ength

D igtance from ho e center to tooth Plate

depth

Plate

thickness

Guide

type

Number

of

plates

Ultimate

tensile

strength

Average

tensile

strength

Weight

per

meter

  P b

min

d2

max

L

max

Lc

max

h1  h2

max

T

max

   n   Q

min

Q0  q

  mm mm mm mm mm mm mm mm     kN/bf kN kg;m
C4-120   19.5   24.5 26.0   Insde 13 20.0/4545 22.2 1.20
C4-123   22.5   27.5 29.0   Insde 15 23.0/5227 25.5 1.37
C4-129   28.5   33.5 35.0       Insde 19 28.5,6477 31.6 1.72
  12.7   5.08     6.62 12.1 1.5          
C4-132   31.5   36.5 38.0       Insde 21 31.5/7159 34.9 1.89
C4-138   37.5   42.5 44.0   Insde 25 38.0/8636 42.1 2.22
C4-150   49.5   54.5 56.0   Inside 33 50.0/11363 55.5 2.90
C4-320   19.5   24.5 26.0   Outs de 13 20.0^545 22.2 1.21
C4-323   22.5   27.5 29.0   Outs de 15 23.0/5227 25.5 1.38
C4-329 12.7 28.5 5.08 33.5 35.0 6.62 12.1 1.5 Outs de 19 28.5石477 31.6 1.73
C4-332   31.5   36.5 38.0   Outs de 21 31.5夕159 34.9 1.90
C4-338   37.5   42.5 44.0   Outs de 25 38.0舶36 42.1 2.23

DRIVINGCHAINS

JB

ChanNo.

P tch   Pin

d’ameter

Pin

ength

Plate

depth

Plate

thickness

W dth over fricton pate Ange of friction plate  Utt’mate

tensile

strength

Average

tensile

strength

Weight

per

meter

P d2

max

L

max

h2

max

T

max

Lf  a   Q

min

Qo  q

  mm mm mm mm mm mm   kN/bf kN kg;m
Ao 18.75 3.00 19.5 9.5 1.0 24.0 15° 9.0/2045 9.9 1.00
Ai (A2) 25.00 3.00 30.1 13.5 1.5 37.8 15° 21.0/4772 23.3 2.23
A3 28.60 3.00 35.3 16.0 1.5 44.2 15° 38.5/8750 42.7 3.04
A4 36.00 4.00 48.5 20.5 1.5 58.5 15° 61.5/13977 68.2 5.54
A5 36.00 4.00 60.5 20.5 1.5 70.0 15° 71.0/16136 78.8 6.70

Donghua Chain No. Pitch Cha n width Pin

fength

D Stance from ho fe center to tooth Plate

depth

Plate

thickness

Gu de type  Number

of

plates

Utt’mate

tensile

strength

Average

tensile

strength

Weght per meter

  P b

max

L

max

hi  h2

max

T      n   Q

min

Q〇  q

  mm mm mm mm mm mm     kN/bf kN kg;m
HV6 19.05 73.5 81.3 10.50 20.90 2.0 Outside 17X18 174 /39100 200 7.4
HV8 25.40 48.5 56.9 14.06 27.74 3.0 Outs.de 7X8 187 /42022 200 7.0
Donghua

ChanNo.

P tch   Roller

demeler

Width

between

hnerplates

Pin

diameter

Pin

length

Inner

plate

depth

Plate

thickness

Transverse

pitch

Ufmate

tensile

strength

Weight

per

meter

P d1

max

b1

min

d2

max

L

max

Lc

max

h2

max

t/T

max

Pt  Q

min

q

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kg;m

06BSLR 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.1 8.20 1.30 – 9.0/2045 0.41

08BSLR 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.2 11.80 1.60 – 18.0/4091 0.69
08BSLRF1 12.700 8.51 7.75 4.45 17.30 18.7 11.80 1.60 – 18.0/4091 0.72
10BSLR 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.9 14.70 1.70 – 22.4/5091 0.93
10BSLRF1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.90 21.6 14.70 1.70 – 22.4/5091 0.97
10BSLRF2 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.9 14.70 1.70 – 14.0/3181 1.20

C10BSLR 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.9 14.70 1.70 – 22.4/5089 1.06

12BSLR 19.050 12.07 11.68 5.72 22.50 24.2 16.00 1.85 – 29.0/6591 1.15
12BSLRF1 19.050 12.07 11.68 5.72 22.90 24.7 16.00 1.85 – 29.0/6591 1.19

C12BSLR 19.050 12.07 11.68 5.72 22.90 24.9 16.00 1.85 – 29.0/6589 1.32

16BSLR 25.400 15.88 17.02 8.28 36.10 37.4 21.00 4.15/3.1 – 60.0/13636 2.71
16BSLRF1 25.400 15.88 17.02 8.28 36.70 39.7 21.00 4.15/3.1 – 60.0/13636 2.73
16BSLRF4 25.400 15.88 17.02 8.28 36.10 39.1 21.00 4.15/3.1 – 60.0/13636 2.77

C16BF1SLR 25.400 15.88 17.02 8.28 36.10 37.4 24.00 4.15 – 60.0/13633 3.38

C16BSLRF1 25.400 15.88 17.02 8.28 36.70 39.7 21.00 4.15/3.1 – 60.0/13633 2.98

C16BSLRF2 25.400 15.88 17.02 8.28 36.70 38.2 24.00 4.15/3.1 – 60.0/13633 3.39

Donghua

ChanNo.

P tch   Roller

d’ameter

Width

between

•nnerplates

Pin

diameter

Pin

length

Inner

plate

depth

Plate

thickness

Transverse

pitch

Ultimate

tensile

strength

Weight

per

meter

P d1

max

b1

min

d2

max

L

max

Lc

max

h2

max

t/T

max

Pt  Q

min

q

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kg;m
40SLR 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.8 12.00 1.50 – 14.1/3205 0.62
50SLR 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.2 15.09 2.03 – 22.0/5045 1.02
60SLR 19.050 11.91 12.57 5.94 27.50 29.3 18.00 3.25/2.42 – 34.2/7772 1.65
60HSLR 19.050 11.91 12.57 5.94 29.20 31.0 18.00 3.25 – 31.8/7227 1.95

C60SLR 19.050 11.91 12.57 5.94 25.90 27.7 18.20 2.42 – 31.8/7227 1.83

80SLR 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 35.0 24.00 3.25 – 56.7/12886 2.60
80HSLR 25.400 15.88 15.75 7.92 36.20 38.9 24.00 4.00 – 56.7/12886 3.03

C80SLR 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 35.0 24.00 3.25 – 56.7/12886 3.10

100SLR 31.750 19.05 18.90 9.53 40.40 44.7 30.00 4.00 – 86.7/19699 3.94
08BSLR-2 12.700 8.51 7.75 4.45 31.20 32.2 11.80 1.60 13.92 32.0/7273 1.34
10BSLR-2 15.875 10.16 9.65 5.08 36.10 37.5 14.70 1.70 16.59 44.5/10114 1.84
12BSLR-2 19.050 12.07 11.68 5.72 42.00 43.6 16.00 1.85 19.46 57.8/13136 2.31

C12BSLR-2 19.050 12.07 11.68 5.72 42.00 43.6 16.00 1.85 19.46 57.8/13136 2.31

16BSLR-2 25.400 15.88 17.02 8.28 68.00 69.3 21.00 4.15/3.1 31.88 106.0/24091 5.42
40SLR-2 12.700 7.95 7.85 3.96 31.00 32.2 12.00 1.50 14.38 28.2/6409 1.12
50SLR-2 15.875 10.16 9.40 5.08 38.90 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 2.00
60SLR-2 19.050 11.91 12.57 5.94 50.30 52.1 18.00 2.42 22.78 68.4/15544 3.21
80SLR-2 25.400 15.88 15.75 7.92 62.70 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 5.15
100SLR-2 31.750 19.05 18.90 9.53 76.40 80.5 30.00 4.00 35.76 173.4/39399 7.89

Straght side pbtes

Chain couplings

Chan

Couplng No.

   Bore D a             D imensbn         Inertia Approx

Weght

   Casng    

Chan No. m n Max L I S d1 d2 C xi〇-3   D menson

Approx Weght

A B

  mm mm mm mm mm mm mm mm kgfm2 kg mm mm kg
DH C-3012 06B-2X12 12 16 64.8 29.8 5.2 25 45 10.2 0.233 0.4 69 63 0.3
DH C-4012 40-2X12 12 22 79.4 36.0 7.4 35 61 14.4 1.020 0.8 77 72 0.3
DH C-4014 40-2X14 12 28 79.4 36.0 7.4 43 69 14.4 1.924 1.1 84 75 0.4
DH C-4016 40-2X16 14 32 87.4 40.0 7.4 50 77 14.4 3.285 1.4 92 75 0.4
DH C-5014 50-2X14 16 35 99.7 45.0 9.7 53 86 18.1 6.010 2.2 101 85 0.5
DH C-5016 50-2X16 16 40 99.7 45.0 9.7 60 96 18.1 9.720 2.7 111 85 0.6
DH C-5018 50-2X18 16 45 99.7 45.0 9.7 70 106 18.1 15.420 3.8 122 85 0.8
DH C-6018 60-2X18 20 56 123.5 56.0 11.5 85 128 22.8 40.210 6.2 142 106 1.2
DH C-6020 60-2X20 20 60 123.5 56.0 11.5 98 140 22.8 62.870 7.8 158 105 1.6
DH C-6022 60-2X22 20 71 123.5 56.0 11.5 110 152 22.8 93.450 10.4 168 117 1.8
DH C-8018 80-2X18 20 80 141.2 63.0 15.2 110 170 29.3 142.030 12.7 190 129 2.5
DH C-8020 80-2X20 20 90 145.2 65.0 15.2 120 186 29.3 204.900 16.0 210 137 2.9
DH C-8022 80-2X22 20 100 157.2 71.0 15.2 140 202 29.3 341.170 20.2 226 137 3.6
DH C-10020 100-2X20 25 110 178.8 80.0 18.8 160 233 35.8 646.290 33.0 281 153 4.6
DH C-12018 120-2X18 35 125 202.7 90.0 22.7 170 256 45.4 1075.710 47.0 307 181 6.2
DH C-12022 120-2X22 35 140 222.7 100.0 22.7 210 304 45.4 2454.500 72.0 357 181 8.0

Donghua

ChanNo.

P tch   Roler

dameter

W dth between •nnerpates    P n

d ‘ameter

P n

length

Inner

plate

depth

Plate th ckness Transverse p tch    Ult mate tens le strength   Average tens le strength    We ght per p ece

P d1

max

b1 m n  d2

max

L

max

Lc

max

h2

max

T

max

Pt  Q

m n

Q0  q

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg/pc
4012 12.700 7.95 7.85 3.96 31.0 32.2 12.00 1.50 14.38 28.2/6409 35.9 0.16
4014 12.700 7.95 7.85 3.96 31.0 32.2 12.00 1.50 14.38 28.2/6409 35.9 0.19
4016 12.700 7.95 7.85 3.96 31.0 32.2 12.00 1.50 14.38 28.2/6409 35.9 0.21
5014 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.49
5016 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.56
5018 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.63
6018 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.00
6020 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.11
6022 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.22
8018 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.35
8020 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.62
8022 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.88
10018 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.00 4.00 35.76 177.0/40227 219.4 4.95
10022 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.00 4.00 35.76 177.0/40227 219.4 4.95
12018 38.100 22.23 25.22 11.10 95.8 99.7 35.70 4.80 45.44 254.0/57727 314.9 8.14
12022 38.100 22.23 25.22 11.10 95.8 99.7 35.70 4.80 45.44 254.0/57727 314.9 8.14
Donghua

ChanNo.

Pitch   Roler d ameter  Width

between

hnerpbtes

Pin

diameter

Pin

length

Inner

plate

depth

Plate

thickness

Ultimate

tensile

strength

Average

tensile

strength

Weight

per

meter

P d1

max

b1

min

d2

max

L

max

Lc

max

h2

max

T

max

Q

min

Q0  q

  mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg;m
06BF27 9.525 6.35 18.80 3.28 26.5 28.2 8.20 1.30 9.00/2045 9.63 0.770
06BF31 9.525 6.35 16.40 3.28 23.4 24.4 8.20 1.30 9.00/2045 9.63 0.660
08AF36 12.700 7.95 21.70 3.96 30.8 32.1 12.00 1.50 13.80/3135.36 16.20 1.070
08BF97 12.700 8.51 15.50 4.45 24.8 26.2 11.80 1.60 18.00/4989.6 19.20 0.980
10AF13 15.875 10.16 16.31 5.08 27.6 29.1 15.09 2.03 22.20/5045 27.50 1.350
12AF2 19.050 11.91 19.10 5.94 32.6 34.4 18.00 2.42 31.80/7227 38.20 1.900
12AF6 19.050 11.91 18.80 5.94 31.9 33.5 18.00 2.42 31.80/7227 38.20 1.870
12AF26 19.050 11.91 19.36 5.94 31.9 33.5 18.00 2.42 31.80/7227 38.20 1.940
12AF54 19.050 11.91 19.50 5.84 31.9 31.9 18.00 2.29 31.10/7066 38.20 1.607
12AF34 19.050 11.91 19.00 5.94 31.9 31.9 18.00 2.42 31.10/7066 38.20 1.860
16AF25 25.400 15.88 25.58 7.92 42.4 43.9 24.00 3.25 56.70/12886 63.50 3.260
16AF40 25.400 15.88 70.00 7.92 87.6 91.1 24.00 3.25 56.70/12886 63.50 5.780
16AF46 25.400 15.88 36.00 7.92 53.3 56.8 24.00 3.25 56.70/12886 63.50 3.880
08BF129 12.700 8.51 35.80 4.45 45.1 46.1 11.80 1.60 18.00/4989.6 19.02 1.500
*10BF43 15.875 7.03 27.80 5.08 39.0 40.6 14.70 2.03 22.40/5090 25.76 1.140
*10BF43-S 15.875 10.00 27.80 5.08 39.0 40.6 14.70 2.03 22.40/5090 25.76 1.800
10BF21 15.875 10.16 42.83 5.08 52.7 54.1 14.70 1.70 22.00/5000 25.30 2.260
Donghua

ChanNo.

P tch   Bush

dameter

Width

between

hnerplates

P n

d bmeter

P n length  Plate

depth

Plate th ckness U tmate tens le strength    Average tens ie strength    Weight

per

meter

P d1

max

b1 m n  d2

max

L

max

Lc

max

h2

max

t/T

max

Q

m n

Q0

min

q

  mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg;m
P15F-B 15.00 9.00 14.0 6.0 25.3 30.0 14.0 2.03 12.5/2852.5 13.75 1.150
P19.05 19.05 12.7 12.5 7.5 31.6 33.6 20.0 4.15/3.25 50.0/11248 55.00 2.560
P20-B 20.00 12.0 16.0 8.0 33.0 36.0 18.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.140
P20F3-B 20.00 12.0 16.0 8.0 33.0 36.0 19.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.030
*PZ20-B 20.00 12.0 16.0 8.0 33.0 34.7 18.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.253
P25-B 25.00 15.0 18.0 10.0 35.0 39.0 24.0 3.00 31.5/7086 34.70 3.170
P25F1-B 25.00 15.0 18.0 10.0 35.0 39.0 24.0 3.00 31.5/7086 34.70 2.670
P30F2-B 30.00 17.0 20.0 11.0 41.0 45.4 28.0 4.00 40.0/8998 44.00 4.250
P30F6-B 30.00 17.0 20.0 11.0 42.4 46.0 28.0 4.00 40.0/8998 44.00 3.750
P35F2-B 35.00 18.0 22.0 12.0 44.5 48.0 30.0 4.00 50.0/11248 55.00 4.330
P35F5-B 35.00 18.0 22.0 12.0 44.5 48.0 30.0 4.00 50.0/11248 55.00 3.770
P36-B 36.00 18.0 22.0 12.5 44.5 49.0 30.0 4.00 60.0/13497 66.00 4.200
P40-B 40.00 20.0 25.0 14.0 52.4 57.0 35.0 5.00 63.0/14172 69.30 5.430
P45-B 45.00 22.0 30.0 16.0 62.0 66.5 40.0 6.00 80.0/17996 88.00 7.540
P50-B 50.00 26.0 35.0 18.0 68.0 73.5 44.0 6.00 100.0/22495 110.00 8.900
*P50.8F7 50.80 18.5 25.0 14.5 53.5 57.5 40.0 5.00 120.0/26994 132.00 6.300
P55-B 55.00 30.0 45.0 20.0 88.0 93.5 49.0 8.00 125.0/28119 137.50 13.920
P55F1-B 55.00 30.0 45.0 20.0 88.0 110.0 49.0 8.00 125.0/28119 137.50 13.920
P60-B 60.00 32.0 50.0 22.0 94.1 99.5 55.0 8.00 160.0/35993 176.00 15.200
P70-B 70.00 30.0 65.0 30.0 117.0 130.0 67.0 10.00 250.0/57050 275.00 26.270
P80-B 80.00 44.0 70.0 32.0 131.0 150.0 75.0 12.00 315.0/71883 346.00 31.800
DIN/ISO Chan No. ANSI Chain No.     nnerpbtes       depth   strength strength meter
P d1

max

b1

min

d2

max

L

max

Lc

max

h2

max

t/T

max

Q

min

Q0  q

    mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg;m
208A 2040 25.40 7.95 7.85 3.96 16.6 17.8 12.0 1.50 14.1/3205 16.7 0.42
208B   25.40 8.51 7.75 4.45 16.7 18.2 11.8 1.60 18.0/4091 19.4 0.45
210A 2050 31.75 10.16 9.40 5.08 20.7 22.2 15.0 2.03 22.2/5045 28.1 0.73
210B   31.75 10.16 9.65 5.08 19.5 20.9 14.7 1.70 22.4/5091 27.5 0.65
212A 2060 38.10 11.91 12.57 5.94 25.9 27.7 18.0 2.42 31.8/7227 36.8 1.02
212B   38.10 12.07 11.68 5.72 22.5 25.2 16.0 1.85 29.0/6591 32.2 0.76
216A 2080 50.80 15.88 15.75 7.92 32.7 36.5 24.0 3.25 56.7/12886 65.7 1.70
216AH 2080H 50.80 15.88 15.75 7.92 36.2 39.4 24.0 4.00 56.7/12886 70.0 2.17
216B   50.80 15.88 17.02 8.28 36.1 39.1 21.0 4.15/3.1 60.0/13636 72.8 1.75
220A 2100 63.50 19.05 18.90 9.53 40.4 44.7 30.0 4.00 88.5/20114 102.6 2.55
220B   63.50 19.05 19.56 10.19 41.3 45.0 26.4 4.5/3.5 95.0/14773 106.7 2.62
224A 2120 76.20 22.23 25.22 11.10 50.3 54.3 35.7 4.80 127.0/28864 147.3 4.06
224B   76.20 25.40 25.40 14.63 53.4 57.8 33.2 6.0/4.8 160.0/36364 178.0 4.70
228B   88.90 27.94 30.99 15.90 65.1 69.5 36.7 7.5/6.0 200.0/45455 222.0 6.23
232B   101.60 29.21 30.99 17.81 66.0 71.0 42.0 7.0/6.0 250.0418 277.5 6.72

This entry was posted in Resources. Bookmark the permalink.