Drillingbase Drilling Rig Mud Pump Parts List 220717

Hydraulic End Assembly AH2202010500

宝石/BOMCO 宏华/HONGHUA 荣盛/RONGSHENG 二机/RG 青州/胜利 兰石 宝石/BOMCO 宏华/HONGHUA 荣盛/RONGSHENG 二机/RG 青州/胜利 兰石
AH35001-05.00 NB800G.05.00 RS11311.05.00 AH0501010400 QF35001-05.00 107. 15. 110. 00 AH35001-05.00 NB800G.05.00 RS11311.05.00 AH0501010400 QF35001-05.00 107. 15. 110. 00
AH051010500 GH3101-05 RS11308.05.00 RGF800-05.00 QZ1000-01.00 107.14.110.00 AH051010500 GH3101-05 RS11308.05.00 RGF800-05.00 QZ1000-01.00 107.14.110.00
AH34001-05.00 NB1000G.05.00 RS11308A.05.00 RGF1000-05.00 N4.60.00 107.14.110.00 AH34001-05.00 NB1000G.05.00 RS11308A.05.00 RGF1000-05.00 N4.60.00 107.14.110.00
AH0801010500 11-3161-0500 RS11306.05.00 RGF1300-02.00 QF35001-05.00 107.11.110.00 AH0801010500 11-3161-0500 RS11306.05.00 RGF1300-02.00 QF35001-05.00 107.11.110.00
AH33001-05.00 GH3161—05.00 RS11306A.05.00 AH0501010400 QZ1000-01.00 107.29.110.00 AH33001-05.00 GH3161—05.00 RS11306A.05.00 AH0501010400 QZ1000-01.00 107.29.110.00
AH1001010500 11-3161-0500 RS11309.05.00 RGF800-05.00 N4.60.00 107.36.110.00 AH1001010500 11-3161-0500 RS11309.05.00 RGF800-05.00 N4.60.00 107.36.110.00
AH36001-05.00 GH3161—05.00 RS11310A.05.00 RGF1000-05.00 QF35001-05.00 107.37.110.00 AH36001-05.00 GH3161—05.00 RS11310A.05.00 RGF1000-05.00 QF35001-05.00 107.37.110.00
AH1301010500 NB1602.01.00 RS11309.05.00 RGF1300-02.00 QZ1000-01.00 ENP000037H2007 AH1301010500 NB1602.01.00 RS11309.05.00 RGF1300-02.00 QZ1000-01.00 ENP000037H2007
AH36001-05.00 NB1600M.01.00HA RS11309A.05.00 AH0501010400 N4.60.00 ENP000037J1006 AH36001-05.00 NB1600M.01.00HA RS11309A.05.00 AH0501010400 N4.60.00 ENP000037J1006
AH1301010500 NB2200G.05.00 RS11317.05.00 RGF800-05.00 QF35001-05.00 107. 15. 110. 00 AH1301010500 NB2200G.05.00 RS11317.05.00 RGF800-05.00 QF35001-05.00 107. 15. 110. 00
AH37005-01.00 GH3161—05.00 RS11309H.05.00 RGF1000-05.00 QZ1000-01.00 107.14.110.00 AH37005-01.00 GH3161—05.00 RS11309H.05.00 RGF1000-05.00 QZ1000-01.00 107.14.110.00
AH1602010100 NB1602.01.00 RS11322H.05.00 RGF1300-02.00 N4.60.00 107.14.110.00 AH1602010100 NB1602.01.00 RS11322H.05.00 RGF1300-02.00 N4.60.00 107.14.110.00
AH38001-05.00 NB1600M.01.00HA RS11322H.05.00 AH0501010400 QF35001-05.00 107.11.110.00 AH38001-05.00 NB1600M.01.00HA RS11322H.05.00 AH0501010400 QF35001-05.00 107.11.110.00
AH2202010500 NB2200G.05.00 RS11309H.05.00 RGF800-05.00 QZ1000-01.00 107.29.110.00 AH2202010500 NB2200G.05.00 RS11309H.05.00 RGF800-05.00 QZ1000-01.00 107.29.110.00

This entry was posted in Resources. Bookmark the permalink.