8.6 Ram assembly
8.6.1 DFZ1310.01()-00 Pipe ram assembly
DFZ1310.01()-00 series Pipe ram assembly product range
Item Model BOP Drawing No. OD Working pressure Certificate NO.
1 FZ3570 DFZ1310-00 13 5/8” 10000psi /
2 FZ3535 2S10.00/S10.00 13 5/8” 5000psi No.1562
3 FZ3535 2S97.00/S97.00 13 5/8” 5000psi No.1561
4 FZ3535J 2S99.00/S99.00 13 5/8” 5000psi No.1545
5 FZ3570 2S22.00/S22.00 13 5/8” 10000psi No.1543
6 FZ3570 2FZ3570A-00/FZ3570A-00 13 5/8″ 10000psi No.1543
7 FZ3570 2S89.00/S89.00 13 5/8″ 10000psi No.1518
Tabe 8-6 DFZ1310. 01A.01-00 Series pipe ram assembly
Item 1 2 3 4 5 6
Name Ram assembly Ram block screw Ram seat Ram screw Ram packer
Qty. 2 2 4 2 4 2
Size Part No. Part No. Part No. Drawing No. Drawing No. Drawing No.
Blind DFZ1310.0 DFZ1310 GB70 DFZ1310 DFZ1310. DFZ1310.0
1E-00 .01E-02 M12x65 .01A-02 01A-04 1E.01-00
2 3/8″ DFZ1310.0 1L-00 DFZ1310 .01L-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1L.01-00
2 7/8″ DFZ1310.0 1G-00 DFZ1310 .01G-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1G.01-00
3 1/2″ DFZ1310.0 1C-00 DFZ1310 .01C-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1C.01-00
4″ DFZ1310.0 1I-00 DFZ1310 .011-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1I.01-00
4 1/2″ DFZ1310.0 1B-00 DFZ1310 .01B-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1B.01-00
4 3/4″ DFZ1310.0 1N-00 DFZ1310 .01N-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1N.01-00
5″ DFZ1310.0 _ 1A-00 _ DFZ1310 .01A-03 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1A.01-00
5 1/2″ DFZ1310.0 1H-00 DFZ1310 .01H-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1H.01-00
5 3/4″ DFZ1310.0 1P-00 DFZ1310 .01P-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1P.01-00
5 7/8″ DFZ1310.0 1S-00 DFZ1310 .01S-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1S.01-00
6 5/8″ DFZ1310.0 1R-00 DFZ1310 .01R-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1R.01-00
7″ DFZ1310.0 1D-00 DFZ1310 .01D-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1D.01-00
7 5/8″ DFZ1310.0 1Q-00 DFZ1310 .01Q-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1Q.01-00
7 7/8“ DFZ1310.0 1V-00 DFZ1310 .01V-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1V.01-00
8 5/8″ DFZ1310.0 1T-00 DFZ1310 .01T-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1T.01-00
9 5/8″ DFZ1310.0 1F-00 DFZ1310 .01F-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1F.01-00
9 7/8″ DFZ1310.0 1U-00 DFZ1310 .01U-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1U.01-00
10 3/4″ DFZ1310.0 1M-00 DFZ1310 .01M-02 GB70 M12x65 DFZ1310 .01A-02 DFZ1310. 01A-04 DFZ1310.0 1M.01-00
备注:表中数量为一副闸板的数量
8.6.2 VBR3535SJ ().00 series variable ram assembly
VBR3535SJ() .00 series variable ram assembly product range
Item Model BOP Drawing No OD Working pressure Certificate
1 FZ3535 2S97.00/S97.00 13 5/8″ 5000psi No.1561
2 FZ3535J 2S99.00/S99.00 13 5/8″ 5000psi No.1545
Table 8-7 VBR3535SLA.03.00 series variable ram assembly list
Item 1 2 3 4 5
Name Ram assemlby Front packer Top seal packer Ram block screw
Qty. 2 2 2 2 2
Size 零件图号
2 7/8″- 5″ VBR3535S JA.00 VBR3535S LA.02.00 VBR3535S LA.03.00 VBR3535 SJA.01.00 GB/T70.1 M12X100
备注:表中数量为一副闸板的数量
8.6.3 VBR3570SA.00 series variable ram assembly
VBR3570SA.00 series variable ram assembly product range
Item Model BOP Drawing No OD Working pressure Certificate
1 FZ3535 2S97.00/S97.00 13 5/8″ 5000psi No.1561
2 FZ3535J 2S99.00/S99.00 13 5/8″ 5000psi No.1545
3 FZ3570 2S22.00/S22.00 13 5/8″ 10000psi No.1543
4 FZ3570 2S89.00/S89.00 13 5/8″ 10000psi No.1518
Table 8-8 VBR3570SA. 00 series variable ram assembly list
Name Part No. Qty.
4 1/2″ – 5 1/2″ ram assembly VBR3570SA.00 2
Front packer VBR3570SA.02 2
Top seal packer VBR3570SA.03 2
Ram block VBR3570SA.01 2
备注:表中数量为一副闸板的数量
VBR35105S().00 series variable ram assembly product range
Item Model BOP Drawing No OD Working pressure Certificate
1 FZ3535 2S97.00/S97.00 13 5/8″ 5000psi No.1561
2 FZ3535J 2S99.00/S99.00 13 5/8″ 5000psi No.1545
3 FZ3570II 2S104.00/S104.00 13 5/8″ 10000psi No.1539
4 FZ3570 2S22.00/S22.00 13 5/8″ 10000psi No.1543
5 FZ3570 2S89.00/S89.00 13 5/8″ 10000psi No.1518
6 FZ35105 2FZ35105A-00/FZ35105A-00 13 5/8″ 15000psi No.1547
7 FZ35105 2S106.00/ S106.00 13 5/8″ 15000psi No.1548
8 FZ35105 2S113.00/S113.00 13 5/8″ 15000psi No.1549
表8-9 VBR35105S() ,00 series variable ram assembly list
Item 1 2 3 4 5
Name Ram assembly Front packer Top seal packer Ram block screw
Qty 2 2 2 2 2
Size Part No.
2 3/8″-3 1/2″ VBR35105SC.00 VBR35105SC.02.00 VBR35105SA.03.00 VBR35105SC.01.00 GB/T70.1 M12X130
3 1/2″ – 5″ VBR35105SB.00 VBR35105SB.02.00 VBR35105SA.03.00 VBR35105SB.01.00 GB/T70.1 M12X112
4 1/2″-5 1/2″ VBR35105SD.00 VBR35105SD.02.00 VBR35105SA.03.00 VBR35105SD.01.00 GB/T70.1 M12x85
5″ – 7″ VBR35105SA.00 VBR35105SA.02.00 VBR35105SA.03.00 VBR35105SA.01.00 GB/T70.1 M12X85
备注:表中数量为一副闸板的数量
8.6.5 SR3570-00 Shear ram assembly
SR3570-00 Shear ram assembly product range
Item Model BOP Drawing No OD Working pressure Certificate
1 FZ3535 2S99.00/ S99.00 13 5/8″ 5000psi No.1545
2 FZ3570 2S22.00/S22.00 13 5/8″ 10000psi No.1543
表8-10 SR3570-00 Shear ram assembly list
Item Name Part No. Qty
1 Upper gripper SR3570-01 1
2 upper packer SR3570.02-00 1
3 upper ram SR3570-03 1
4 Shearing knife SR3570-05 1
5 O-ring 28×2.65(IDxd) 6
6 Copper washer SR3570-06 6
7 Socket head cap screws SR3570.07-00 6
8 Under the rubber core SR3570.09-00 1
9 Lower gate SR3570-08 1
10 O-ring 51.5×5.3(IDxd) 6
11 Lower gripper SR3570-10 1
12 Screw SR3570.04-00 6
13 Retaining ring 63 GB893.1-86 6
备注:表中数量为一副闸板的数量
8.6.6 SBR35105SA.00 Shear ram assembly
SBR35105SA.00 Shear ram assembly product range
Item Model BOP Drawing No OD Working pressure Certificate
1 FZ3535 2S99.00/ S99.00 13 5/8″ 5000psi No.1545
2 FZ3570 2S104.00/ S104.00 13 5/8″ 10000psi No.1539
3 FZ3570 2S22.00/S22.00 13 5/8″ 10000psi No.1543
4 FZ3570 2S89.00/S89.00 13 5/8″ 10000psi No.1518
5 FZ3570 SKF14-373-14.00 13 5/8″ 10000psi No.1514
6 FZ3570 SKF15-298-01.00 13 5/8″ 10000psi No.1553
7 FZ35105 2FZ35105-00/ FZ35105-00 13 5/8″ 15000psi No.1547
FZ35105 2S113.00/ S113.00 13 5/8″ 15000psi No.1548
8 FZ35105 2S106.00/ S106.00 13 5/8″ 15000psi No.1549
Table 8-11 SBR35105SA. 00 Shear ram assembly list
Item Name Part No. Qty
1 Upper shear ram block SBR35105SA.02 1
2 Front seal packier SBR35105SA.03.00 1
3 Left bonnet packer SBR35105SA.06.00 1
4 Top seal packier SBR35105SA.04.00 2
5 Right bonnet packer SBR35105SA.05.00 1
6 Lower shear ram block SBR35105SA.01 1
6.1 Product parts list
Table 6-1 FZFZ/2FZ35-35 BOP PARTS LIST
Item Description Part No. Qty
Single Double
1 Body 1 1
2 Positioning pin 2FZ3535-16 2 4
3 Ram assembly — — —
4 Bonnet seal 2FZ3535-15 2 4
5 Bonnet 2FZ3535-02 2 4
6 O-ring 250X5.7 (QDXd) 4 8
7 Secondary seal Table 7-2 – –
8 Side door bolt 2FZ3535-13 20 40
9 Hinge assembly Table 7-3 – –
10 O-ring 50X3.1 (QDXd) 2 4
11 Nozzle flange SFZ2835-42 2 4
12 Screw GB5782 M12X45 6 12
13 NPT 1″ screw plug SFZ2835-41 2 4
14 Piston rod combined seal Table 7-4 — —
15 Piston rod 2FZ3535-05A 2 4
16 Lock shaft 2FZ3535-10A 2 4
17 Piston assembly Table 7-5 – –
18 Lock shaft combined seal Table 7-6 – –
19 O-ring 32X3.1 (QDXd) 4 8
20 Hydraulic Cylinder 2FZ3535-04 2 4
21 Stud bolt 2FZ3535-07 12 24
22 Nut DFZ5414-16 12 24
23 NPT 1/2″ screw plug SFZ2835-39 2 4
24 Right cylinder head 2FZ3535-06A 1 2
Left cylinder head 2FZ3535-18A 1 2
6.2 Secondary Seal
Table 6-2 Secondary Seal parts list
Item Description Part No. Qty
Single Double
7-1 NPT1 “screw plug SFZ2835-38 2 4
7-2 Plug SFZ2835-37 2 4
7-3 Secondary sealing grease EM-09-1 2 4
7-4 Screw plug NPT1/2″ (with hole) SFZ2835-40 2 4
6.3 Hinge
Table 6-3 Hinge parts list
Item Description Part No. Qty
Single Double
9-1 Hinge pin 2FZ3535.11.01-08 4 8
9-2 O-ring 70X3.1 (ODXd) 4 8
9-3 O-ring 55X3.1 (ODXd) 12 24
9-4 Hinge seat 2FZ3535.11-06 4 8
9-5 Hinge upper 2FZ3535.11.01-00 2 4
9-6 O-ring 40X3.1 (ODXd) 4 8
9-7 Hydraulic fittings 2FZ3535.11-04 4 8
9-8 spring 2FZ3535.11-03 4 8
9-9 Left hydraulic hinge seat 2FZ3535.11.02-00 1 2
Right hydraulic hinge seat 2FZ3535.12.01-00 1 2
9-10 Hinge lower 2FZ3535.11.07-00 2 4
9-11 O-ring 25X2.4 (ODXd) 4 8
9-12 Cylindrical pin GB/T 120 B12X50 8 16
9-13 Screw GB/T 70.1 M16X40 16 32
9-14 Screw GB/T 70.1 M20X65 16 32
9-15 Cylindrical pin GB/T 120 B12X60 8 16
9-16 Screw GB70 M16X45 8 16
9-17 O-ring 30X3.1 (ODXd) 4 8
9-18 O-ring 35X3.1 (ODXd) 4 8
9-19 Needle bearing 941/30 GB290-64 4 8
9-20 Adjusting washer 2FZ3535.11-05 8 16
9-21 Thrust ball bearings 8107 GB301-64 4 8
6.4 Piston rod seal
Item Description Part No. Qty
Single Double
14-1 Retaining ring DFZ5414-33 2 4
14-2 Dust ring 100 Q/ZB336-77 2 4
14-3 Thrust sleeve 2FZ5414B-07 2 4
14-4 O-ring 105X3.1 (ODXd) 4 8
14-5 Support sealing sleeve DFZ5414-31 4 8
14-6 O-ring 120X3.1 (ODXd) 4 8
14-7 washer SKZF100.02 8 16
14-8 Ram shaft seal oil Y type sealing ring SKZF100.01 4 8
14-9 Shaft sleeve DFZ5414-28 4 8
6.5 Piston assembly
Table 6-5 Piston assembly parts list
Item Description Part No. Qty
Single Double
17-1 piston DFZ5414-14 2 4
17-2 Piston seal DFZ5414-13 4 8
17-3 O-ring 95X3.1 (QDXd) 2 4
17-4 Set screw GB71 M8X16 2 4
17-5 Piston lock cap DFZ5414-44 2 4
6.6 Lock shaft seal
Item Description Part No. Qty
Single Double
18-1 Retaining ring GB/T893.1 95 2 4
18-2 Thrust sleeve 2FZ3535-17A 2 4
18-3 W-shaped sealing ring DFZ5414-25 6 12
18-4 Pressure ring DFZ5414-24 2 4
18-5 Dust ring seat DFZ5414-23 2 4
18-6 Dust ring DFZ5414-22 2 4
SHENKAI FZ35-35 BOP RAM ASSEMBLY PARTS
6.7 Pipe ram assembly
6.7.1 DFZ1310.01()-00 series Pipe ram assembly
DFZ1310.01()-00 series Pipe ram assembly prdouct range
Item Model BOP Drawing No. OD Working pressure Certificate No.
1 FZ3570 DFZ1310-00 13 5/8” 10000psi /
2 FZ3535 2S10.00/S10.00 13 5/8” 5000psi No.1562
3 FZ3535 2S97.00/S97.00 13 5/8” 5000psi No.1561
4 FZ3535J 2S99.00/S99.00 13 5/8” 5000psi No.1545
5 FZ3570 2S22.00/S22.00 13 5/8” 10000psi No.1543
6 FZ3570 2FZ3570A-00/FZ3570A-00 13 5/8″ 10000psi No.1543
7 FZ3570 2S89.00/S89.00 13 5/8″ 10000psi No.1518
Table 6-7 DFZ1310. 01A. 01-00 Series pipe ram list
Item 1 2 3 4 5 6
Name Ram assembly Ram block Ram screw Ram seat Ram screw Ram packer
Qty. 2 2 4 2 4 2
Size Part NO Drawing No.
Blind DFZ1310.01E-00 DFZ1310.01E-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01E.01-00
2 3/8″ DFZ1310.01L-00 DFZ1310.01L-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01L.01-00
2 7/8″ DFZ1310.01G-00 DFZ1310.01G-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01G.01-00
3 1/2″ DFZ1310.01C-00 DFZ1310.01C-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01C.01-00
4″ DFZ1310.01I-00 DFZ1310.011-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01I.01-00
4 1/2″ DFZ1310.01B-00 DFZ1310.01B-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01B.01-00
4 3/4″ DFZ1310.01N-00 DFZ1310.01N-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01N.01-00
5″ DFZ1310.01A-00 DFZ1310.01A-03 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01A.01-00
5 1/2″ DFZ1310.01H-00 DFZ1310.01H-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01H.01-00
5 3/4″ DFZ1310.01P-00 DFZ1310.01P-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01P.01-00
5 7/8″ DFZ1310.01S-00 DFZ1310.01S-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01S.01-00
6 5/8″ DFZ1310.01R-00 DFZ1310.01R-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01R.01-00
7″ DFZ1310.01D-00 DFZ1310.01D-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01D.01-00
7 5/8″ DFZ1310.01Q-00 DFZ1310.01Q-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01Q.01-00
7 7/8“ DFZ1310.01V-00 DFZ1310.01V-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01V.01-00
8 5/8″ DFZ1310.01T-00 DFZ1310.01T-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01T.01-00
9 5/8″ DFZ1310.01F-00 DFZ1310.01F-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01F.01-00
9 7/8″ DFZ1310.01U-00 DFZ1310.01U-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01U.01-00
10 3/4″ DFZ1310.01M-00 DFZ1310.01M-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01M.01-00
备注:表中数量为一副闸板的数量
6.7.2 FZB3535.01E-00 Series Variable Ram
FZB3535.01E-00 Series Variable Ram product range
Item Model BOP Drawing No. OD Working pressure Certificate No.
1 FZ3535 2S97.00/S97.00 13 5/8″ 5000psi No.1561
2 FZ3535J 2S99.00/S99.00 13 5/8″ 5000psi No.1545
表6-8 FZB3535.01E-00 Series Variable Ram Parts list
Name Part No. Qty.
4 1/2″ – 5 1/2″闸板总成 FZB3535.01E-00 2
前密封胶芯 FZB3535.01E.01-00 2
变径顶密封胶芯 FZB3535.01E.03-00 2
闸板体 FZB3535.01E-02 2
夹持器 FZB3535.01E-04 2
闸板螺钉 DFZ1310.01A-04 4
备注:表中数量为一副闸板的数量
6.7.3 VBR3535SJ ().00 Series Variable Ram
VBR3535SJ() .00 Series Variable Ram product range
Item Model BOP Drawing No. OD Working pressure Certificate No.
1 FZ3535 2S97.00/S97.00 13 5/8″ 5000psi No.1561
2 FZ3535J 2S99.00/S99.00 13 5/8″ 5000psi No.1545
Table 6-9 VBR3535SLA.03.00 Series Variable Ram List
Item 1 2 3 4 5
Name Ram assembly Front packing Top seal Ram block ram screw
Qty. 2 2 2 2 2
Size Drawing NO.
2 7/8″- 5″ I VBR3535S JA.00 VBR3535S LA.02.00 VBR3535S LA.03.00 VBR3535 SJA.01.00 GB/T70.1 M12X100
备注:表中数量为一副闸板的数量
6.7. 4 VBR3570SA.00 Series Variable Ram assembly
VBR3570SA.00 Series Variable Ram product range
Item model BOP Drawing No. OD Working pressure Certificate No.
1 FZ3535 2S97.00/S97.00 13 5/8″ 5000psi No.1561
2 FZ3535J 2S99.00/S99.00 13 5/8″ 5000psi No.1545
3 FZ3570 2S22.00/S22.00 13 5/8″ 10000psi No.1543
4 FZ3570 2S89.00/S89.00 13 5/8″ 10000psi No.1518
表6-10 VBR3570SA. 00 Series Variable Ram parts list
Name Part No. Qty.
4 1/2″ – 5 1/2″闸板总成 VBR3570SA.00 2
前密封胶芯 VBR3570SA.02 2
变径顶密封胶芯 VBR3570SA.03 2
闸板体 VBR3570SA.01 2
备注:表中数量为一副闸板的数量
6.7.5 VBR35105S().00 Series Variable Ram assembly
VBR35105S() ,00 Series Variable Ram product range
Item Model BOP Drawing No. OD Working pressure Certificate No.
1 FZ3535 2S97.00/S97.00 13 5/8″ 5000psi No.1561
2 FZ3535J 2S99.00/S99.00 13 5/8″ 5000psi No.1545
3 FZ3570II 2S104.00/S104.00 13 5/8″ 10000psi No.1539
4 FZ3570 2S22.00/S22.00 13 5/8″ 10000psi No.1543
5 FZ3570 2S89.00/S89.00 13 5/8″ 10000psi No.1518
6 FZ35105 2FZ35105A-00/FZ35105A-00 13 5/8″ 15000psi No.1547
7 FZ35105 2S106.00/ S106.00 13 5/8″ 15000psi No.1548
8 FZ35105 2S113.00/S113.00 13 5/8″ 15000psi No.1549
Table 6-11 VBR35105S() ,00 Series Variable Ram parts list
Item 1 2 3 4 5
Name Ram assembly Front packer Top seal Ram block ram screw
Qty 2 2 2 2 2
Size Part No.
2 3/8″-3 1/2″ VBR35105SC.00 VBR35105SC.02.00 VBR35105SA.03.00 VBR35105SC.01.00 GB/T70.1 M12X130
3 1/2″ – 5″ VBR35105SB.00 VBR35105SB.02.00 VBR35105SA.03.00 VBR35105SB.01.00 GB/T70.1 M12X112
4 1/2″-5 1/2″ VBR35105SD.00 VBR35105SD.02.00 VBR35105SA.03.00 VBR35105SD.01.00 GB/T70.1 M12x85
5″ – 7″ VBR35105SA.00 VBR35105SA.02.00 VBR35105SA.03.00 VBR35105SA.01.00 GB/T70.1 M12X85
SHEN KAI FZ/2FZ35-35 One year recommend spare parts
6.8 One Year recommend spare parts
Table 6-12 FZ/2FZ35-35 One year recommend spare parts
Item Description Part No. Qty
Single Double
4 Bonnet seal 2FZ3535-15 2 4
6 O-ring 250X5.7 (QDXd) 4 8
7-3 Secondary seal grease EM-09-1 2 4
9-2 O-ring 70X3.1 (QDXd) 4 8
9-3 O-ring 55X3.1 (QDXd) 12 24
9-6 O-ring 40X3.1 (QDXd) 4 8
9-11 O-ring 25X2.4 (QDXd) 4 8
9-17 O-ring 30X3.1 (QDXd) 4 8
9-18 O-ring 35X3.1 (QDXd) 4 8
10 O-ring 50X3.1 (QDXd) 2 4
14-2 Dust ring 100 Q/ZB336-77 2 4
14-4 O-ring 105X3.1 (QDXd) 4 8
14-6 O-ring 120X3.1 (QDXd) 4 8
14-8 Ram shaft seal oil Y type seal ring SKZF100.01 4 8
14-7 washer SKZF100.02 8 16
17-2 Piston seal DFZ5414-13 4 8
17-3 O-ring 95X3.1 (QDXd) 2 4
18-3 W-shaped seal ring DFZ5414-25 6 12
18-4 Pressure ring DFZ5414-24 2 4
18-6 Dust ring DFZ5414-22 2 4
19 O-ring 32X3.1 (QDXd) 4 8
2FZ35-35 BOP One year recommend spare parts
One year recommend spare parts
Table 7-10 FZ/2FZ35-35 BOP One year recommend spare parts
Item Description Part No. Qty
Single Double
5 O-ring 53.57×3.53(ID’d) 8 16
9 O-ring 31.5×3.55(ID’d) 4 8
13 O-ring 50×3.1(OD’d) 2 4
14-3 Ram shaft seal oil Y-ring SKZF60.01 4 8
14-4 washer SKZF60.02 2 4
14-6 Dust ring DFZ5414-22 2 4
19 O-ring 95×3.1(OD’d) 2 4
20 Piston seal DFZ5414-13 4 8
22-3 Secondary seal EM-09-1 2 4
23-2 Ram shaft seal oil Y-ring SKZF100.01 6 12
23-3 washer SKZF100.02 2 4
23-4 O-ring 120×3.1(OD’d) 4 8
23-6 O-ring 105×3.1(ODxd) 4 8
25 O-ring 2FZ3535-15 2 4
26 O-ring 32×3.1(ODxd) 4 8
28 O-ring 250×5.7(ODxd) 4 8
Table 7-1 FZ/2FZ35-35 RAM BOP PARTS LIST
Item Description Part No. Qty
Single Double
1 body 1 1
2 Positioning pin 2FZ3535-16 2 4
3 Ram assembly — — —
4 Side door bolt M52X3 2FZ3535-13 20 40
5 O-ring 53.57X3.53 (IDXd) 8 16
6 Parallel pin with internal thread GB120-86B20X120 8 16
7 bolt GB/T5782 M20X150 16 32
8 Hinge seat 2S97.04 4 8
9 O-ring 31.5X3.55 (IDXd) 4 8
10 Screw plug SFZ2835-41 2 4
11 bolt GB/T5782 M12X45 6 12
12 Nozzle flange SFZ2835-42 2 4
13 O-ring 50X3.1 (ODXd) 2 4
14 Lock shaft combined seal Table 8-2 — —
15 Cylinder 2FZ3535-04 2 4
16 Set screw GB/T71 M8X16 2 4
17 Piston lock cap DFZ5414-44 2 4
18 piston DFZ5414-14 2 4
19 O-ring 95X3.1 (ODXd) 2 4
20 Piston seal DFZ5414-13 4 8
21 Bonnet 2S97.03.01.00/2S97.05.01.00 1 2
22 Secondary seal Table 8-3 — —
23 Piston rod combined seal Table 8-4 — —
24 Piston rod 2FZ3535-05A 2 4
25 O-ring 2FZ3535-15 2 4
26 O-ring 32×3.1 (ODxd) 4 8
27 Lock shaft 2FZ3535-10A 2 4
28 O-ring 250X5.7 (ODXd) 4 8
29 Right cylinder head/Left cylinder head 2S97.03.06/2FZ3535-18A 2 4
30 Z 1/2” screw plug SFZ2835-39 6 12
31 Stud bolt 2FZ3535-07 12 24
32 Cap nut 2S97.03.07 12 24
7.2 Lock shaft seal
Table 7-2 Lock shaft seal parts lsit
Item Description Part No. Qty
Single Double
14-1 Retaining ring 95 GB/T893.1 2 4
14-2 Shaft sleeve 2S97.03.02 2 4
14-3 Ram shaft seal oil Y-ring SKZF60.01 4 8
14-4 washer SKZF60.02 2 4
14-5 Dust ring seat 2S97.03.09.01 2 4
14-6 Dust ring DFZ5414-22 2 4
7.3 Secondary seal
Table 7-3 Secondary combined seal parts list
Item Description Part No. Qty
Single Double
22-1 Z1″ screw plug SFZ2835-38 2 4
22-2 Plug SFZ2835-37 2 4
22-3 Secondary sealing grease EM-09-1/110 2 4
22-4 Z1/2 “screw plug with hole inside SFZ2835-40 2 4
7.4 Piston rod seal
Table7-4 Piston rod seal parts list
Item Description Part No. Qty
Single Double
23-1 Retaining ring 2S97.03.05 2 4
23-2 Ram shaft seal oil Y-ring SKZF100.01 6 12
23-3 washer SKZF100.02 2 4
23-4 O-ring 120X3.1 (ODXd) 4 8
23-5 Support seal sleeve 2S97.03.04 2 4
23-6 O-ring 105X3.1 (ODXd) 4 8
23-7 Thrust sleeve 2S97.03.03 4 8
23-8 Piston rod retaining ring DFZ5414-33 2 4
7.5 Hinge
Table 7-5 Hinge parts list
Item Description Part No. Qty
Single Double
8 Hinge seat 2S97.04 4 8
5 O-ring 53.57X3.53 (IDXd) 8 16
7 bolt GB/T5782 M20X150 16 32
6 Parallel pin with internal thread GB120-86B20X120 8 16
7.6 Pipe ram assembly
7.6.1 DFZ1310.01()-00 series pipe ram assmebly
DFZ1310.01()-00 series pipe ram assmebly product range
Item Model BOP Drawing No. OD working pressure certificate
1 FZ3570 DFZ1310-00 13 5/8” 10000psi /
2 FZ3535 2S10.00/S10.00 13 5/8” 5000psi No.1562
3 FZ3535 2S97.00/S97.00 13 5/8” 5000psi No.1561
4 FZ3535J 2S99.00/S99.00 13 5/8” 5000psi No.1545
5 FZ3570 2S22.00/S22.00 13 5/8” 10000psi No.1543
6 FZ3570 2FZ3570A-00/FZ3570A-00 13 5/8″ 10000psi No.1543
7 FZ3570 2S89.00/S89.00 13 5/8″ 10000psi No.1518
Table 7-6 DFZ1310. 01A.01-00 series pipe ram assmebly parts list
Item 1 2 3 4 5 6
Name Ram assemby Ram block screw ram seat Ram screw Ram packer
Qty 2 2 4 2 4 2
Size Drawing no Drawing no Drawing no Drawing no Drawing no Drawing no
Blind DFZ1310.0 DFZ1310 GB70 DFZ1310 DFZ1310. DFZ1310.0
1E-00 .01E-02 M12x65 .01A-02 01A-04 1E.01-00
2 3/8″ DFZ1310.01L-00 DFZ1310.01L-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01L.01-00
2 7/8″ DFZ1310.01G-00 DFZ1310.01G-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01G.01-00
3 1/2″ DFZ1310.0 1C-00 DFZ1310.01C-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01C.01-00
4″ DFZ1310.0 1I-00 DFZ1310.011-02 GB70 M12x65 DFZ1310.01A-02 DFZ1310.01A-04 DFZ1310.01I.01-00
